コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2018/11/6
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | 6367 | ダイキン | 2,290,560 | 機械 | 2018/3 |
|
52 | 3402 | 東レ | 2,204,858 | 繊維 | 2018/3 |
|
53 | 7211 | 三菱自 | 2,192,389 | 自動車 | 2018/3 |
|
54 | 4005 | 住友化 | 2,190,509 | 化学 | 2018/3I |
|
55 | 9101 | 郵船 | 2,183,201 | 海運 | 2018/3 |
|
56 | 6098 | リクルート | 2,173,385 | サービス | 2018/3I |
|
57 | 1928 | 積ハウス | 2,159,363 | 建設 | 2018/1 |
|
58 | 2914 | JT | 2,139,653 | 食品 | 2017/12I |
|
59 | 9987 | スズケン | 2,123,997 | 商社 | 2018/3 |
|
60 | 9613 | NTTデータ | 2,117,167 | 通信 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
61 | 2502 | アサヒ | 2,084,877 | 食品 | 2017/12I |
|
62 | 9506 | 東北電 | 2,071,380 | 電力 | 2018/3 |
|
63 | 7202 | いすゞ | 2,070,359 | 自動車 | 2018/3 |
|
64 | 7752 | リコー | 2,063,363 | 電気機器 | 2018/3I |
|
65 | 9810 | 日鉄住金物 | 2,062,316 | 商社 | 2018/3 |
|
66 | 5002 | 昭和シェル | 2,045,936 | 石油 | 2017/12 |
|
67 | 3407 | 旭化成 | 2,042,216 | 化学 | 2018/3 |
|
68 | 6201 | 豊田織 | 2,003,973 | 機械 | 2018/3I |
|
69 | 9062 | 日通 | 1,995,317 | 陸運 | 2018/3 |
|
70 | 9202 | ANAHD | 1,971,799 | 空運 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
71 | 9508 | 九州電 | 1,960,359 | 電力 | 2018/3 |
|
72 | 1802 | 大林組 | 1,900,655 | 建設 | 2018/3 |
|
73 | 5406 | 神戸鋼 | 1,881,158 | 鉄鋼 | 2018/3 |
|
74 | 2503 | キリンHD | 1,863,730 | 食品 | 2017/12I |
|
75 | 9983 | ファストリ | 1,861,917 | 小売業 | 2017/8I |
|
76 | 7205 | 日野自 | 1,837,982 | 自動車 | 2018/3 |
|
77 | 1812 | 鹿島 | 1,830,625 | 建設 | 2018/3 |
|
78 | 9022 | JR東海 | 1,822,039 | 鉄道・バス | 2018/3 |
|
79 | 2768 | 双日 | 1,816,459 | 商社 | 2018/3I |
|
80 | 8078 | 阪和興 | 1,791,118 | 商社 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
81 | 9531 | 東ガス | 1,777,344 | ガス | 2018/3 |
|
82 | 4502 | 武田 | 1,770,531 | 医薬品 | 2018/3I |
|
83 | 6326 | クボタ | 1,751,535 | 機械 | 2017/12S |
|
84 | 8801 | 三井不 | 1,751,114 | 不動産 | 2018/3 |
|
85 | 7272 | ヤマハ発 | 1,670,090 | 自動車 | 2017/12 |
|
86 | 5938 | LIXILグ | 1,664,817 | 非鉄金属製品 | 2018/3I |
|
87 | 9104 | 商船三井 | 1,652,393 | 海運 | 2018/3 |
|
88 | 5711 | 三菱マ | 1,599,533 | 非鉄金属製品 | 2018/3 |
|
89 | 7013 | IHI | 1,590,333 | 機械 | 2018/3 |
|
90 | 1801 | 大成建 | 1,585,497 | 建設 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
91 | 6971 | 京セラ | 1,577,039 | 電気機器 | 2018/3S |
|
92 | 7012 | 川重 | 1,574,242 | 造船 | 2018/3 |
|
93 | 9831 | ヤマダ電 | 1,573,873 | 小売業 | 2018/3 |
|
94 | 1878 | 大東建 | 1,557,017 | 建設 | 2018/3 |
|
95 | 9064 | ヤマトHD | 1,538,813 | 陸運 | 2018/3 |
|
96 | 1803 | 清水建 | 1,519,435 | 建設 | 2018/3 |
|
97 | 9021 | JR西日本 | 1,500,445 | 鉄道・バス | 2018/3 |
|
98 | 4452 | 花王 | 1,489,421 | 化学 | 2017/12I |
|
99 | 6594 | 日電産 | 1,488,090 | 電気機器 | 2018/3I |
|
100 | 3861 | 王子HD | 1,485,895 | パルプ・紙 | 2018/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位