コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2021/4/9
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7203 | トヨタ | 29,929,992 | 自動車 | 2020/3S |
|
2 | 7267 | ホンダ | 14,931,009 | 自動車 | 2020/3I |
|
3 | 8058 | 三菱商 | 14,779,734 | 商社 | 2020/3I |
|
4 | 6178 | 日本郵政 | 11,950,185 | サービス | 2020/3 |
|
5 | 9432 | NTT | 11,899,415 | 通信 | 2020/3I |
|
6 | 8001 | 伊藤忠 | 10,982,968 | 商社 | 2020/3I |
|
7 | 5020 | ENEOS | 10,011,774 | 石油 | 2020/3I |
|
8 | 7201 | 日産自 | 9,878,866 | 自動車 | 2020/3 |
|
9 | 6501 | 日立 | 8,767,263 | 電気機器 | 2020/3I |
|
10 | 8267 | イオン | 8,604,207 | 小売業 | 2020/2 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 6758 | ソニーG | 8,259,885 | 電気機器 | 2020/3S |
|
12 | 6752 | パナソニック | 7,490,601 | 電気機器 | 2020/3I |
|
13 | 8031 | 三井物 | 6,885,033 | 商社 | 2020/3I |
|
14 | 8002 | 丸紅 | 6,827,641 | 商社 | 2020/3I |
|
15 | 8015 | 豊田通商 | 6,694,071 | 商社 | 2020/3I |
|
16 | 3382 | セブン&アイ | 6,644,359 | 小売業 | 2020/2 |
|
17 | 9501 | 東電HD | 6,241,422 | 電力 | 2020/3 |
|
18 | 9984 | SBG | 6,185,093 | 通信 | 2020/3I |
|
19 | 5019 | 出光興産 | 6,045,850 | 石油 | 2020/3 |
|
20 | 5401 | 日本製鉄 | 5,921,525 | 鉄鋼 | 2020/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 8053 | 住友商 | 5,299,814 | 商社 | 2020/3I |
|
22 | 9433 | KDDI | 5,237,221 | 通信 | 2020/3I |
|
23 | 6902 | デンソー | 5,153,476 | 電気機器 | 2020/3I |
|
24 | 9434 | SB | 4,861,247 | 通信 | 2020/3I |
|
25 | 6503 | 三菱電 | 4,462,509 | 電気機器 | 2020/3I |
|
26 | 1925 | ハウス | 4,380,209 | 建設 | 2020/3 |
|
27 | 7011 | 三菱重 | 4,041,376 | 機械 | 2020/3I |
|
28 | 6702 | 富士通 | 3,857,797 | 電気機器 | 2020/3I |
|
29 | 7259 | アイシン | 3,784,585 | 自動車 | 2020/3I |
|
30 | 5411 | JFE | 3,729,717 | 鉄鋼 | 2020/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 7751 | キヤノン | 3,593,299 | 電気機器 | 2019/12S |
|
32 | 4188 | 三菱ケミHD | 3,580,510 | 化学 | 2020/3I |
|
33 | 5108 | ブリヂストン | 3,507,243 | ゴム | 2019/12I |
|
34 | 7269 | スズキ | 3,488,433 | 自動車 | 2020/3 |
|
35 | 7261 | マツダ | 3,430,285 | 自動車 | 2020/3 |
|
36 | 6502 | 東芝 | 3,389,871 | 電気機器 | 2020/3S |
|
37 | 7270 | SUBARU | 3,344,109 | 自動車 | 2020/3I |
|
38 | 4502 | 武田 | 3,291,188 | 医薬品 | 2020/3I |
|
39 | 7459 | メディパル | 3,253,079 | 商社 | 2020/3 |
|
40 | 9503 | 関西電 | 3,184,259 | 電力 | 2020/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 5802 | 住友電 | 3,107,027 | 非鉄金属製品 | 2020/3 |
|
42 | 6701 | NEC | 3,095,234 | 電気機器 | 2020/3I |
|
43 | 9502 | 中部電 | 3,065,954 | 電力 | 2020/3 |
|
44 | 9020 | JR東日本 | 2,946,639 | 鉄道・バス | 2020/3 |
|
45 | 5021 | コスモHD | 2,738,003 | 石油 | 2020/3 |
|
46 | 2784 | アルフレッサ | 2,698,511 | 商社 | 2020/3 |
|
47 | 7451 | 三菱食品 | 2,654,698 | 商社 | 2020/3 |
|
48 | 6367 | ダイキン | 2,550,305 | 機械 | 2020/3 |
|
49 | 9810 | 日鉄物産 | 2,480,256 | 商社 | 2020/3 |
|
50 | 6301 | コマツ | 2,444,870 | 機械 | 2020/3S |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位