コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/3/8
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7203 | トヨタ | 27,214,594 | 自動車 | 2021/3I |
|
2 | 7267 | ホンダ | 13,170,519 | 自動車 | 2021/3I |
|
3 | 8058 | 三菱商 | 12,884,521 | 商社 | 2021/3I |
|
4 | 9432 | NTT | 11,943,966 | 通信 | 2021/3I |
|
5 | 6178 | 日本郵政 | 11,720,403 | サービス | 2021/3 |
|
6 | 8001 | 伊藤忠 | 10,362,628 | 商社 | 2021/3I |
|
7 | 6758 | ソニーG | 8,999,360 | 電気機器 | 2021/3S |
|
8 | 6501 | 日立 | 8,729,196 | 電気機器 | 2021/3I |
|
9 | 8267 | イオン | 8,603,910 | 小売業 | 2021/2 |
|
10 | 8031 | 三井物 | 8,010,235 | 商社 | 2021/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 7201 | 日産自 | 7,862,572 | 自動車 | 2021/3 |
|
12 | 5020 | ENEOS | 7,658,011 | 石油 | 2021/3I |
|
13 | 6752 | パナソニック | 6,698,794 | 電気機器 | 2021/3I |
|
14 | 8002 | 丸紅 | 6,332,414 | 商社 | 2021/3I |
|
15 | 8015 | 豊田通商 | 6,309,303 | 商社 | 2021/3I |
|
16 | 9501 | 東電HD | 5,866,824 | 電力 | 2021/3 |
|
17 | 3382 | セブン&アイ | 5,766,718 | 小売業 | 2021/2 |
|
18 | 9984 | SBG | 5,628,167 | 通信 | 2021/3I |
|
19 | 9433 | KDDI | 5,312,599 | 通信 | 2021/3I |
|
20 | 9434 | SB | 5,205,537 | 通信 | 2021/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 6902 | デンソー | 4,936,725 | 電気機器 | 2021/3I |
|
22 | 5401 | 日本製鉄 | 4,829,272 | 鉄鋼 | 2021/3I |
|
23 | 8053 | 住友商 | 4,645,059 | 商社 | 2021/3I |
|
24 | 5019 | 出光興産 | 4,556,620 | 石油 | 2021/3 |
|
25 | 6503 | 三菱電 | 4,191,433 | 電気機器 | 2021/3I |
|
26 | 1925 | ハウス | 4,126,769 | 建設 | 2021/3 |
|
27 | 7011 | 三菱重 | 3,699,946 | 機械 | 2021/3I |
|
28 | 6702 | 富士通 | 3,589,702 | 電気機器 | 2021/3I |
|
29 | 7259 | アイシン | 3,525,799 | 自動車 | 2021/3I |
|
30 | 4188 | 三菱ケミHD | 3,257,535 | 化学 | 2021/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 5411 | JFE | 3,227,285 | 鉄鋼 | 2021/3I |
|
32 | 7459 | メディパル | 3,211,125 | 商社 | 2021/3 |
|
33 | 4502 | 武田 | 3,197,812 | 医薬品 | 2021/3I |
|
34 | 7269 | スズキ | 3,178,209 | 自動車 | 2021/3 |
|
35 | 7751 | キヤノン | 3,160,243 | 電気機器 | 2020/12S |
|
36 | 9503 | 関西電 | 3,092,398 | 電力 | 2021/3 |
|
37 | 6502 | 東芝 | 3,054,375 | 電気機器 | 2021/3S |
|
38 | 5108 | ブリヂストン | 2,994,524 | ゴム | 2020/12I |
|
39 | 6701 | NEC | 2,994,023 | 電気機器 | 2021/3I |
|
40 | 9502 | 中部電 | 2,935,409 | 電力 | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 5802 | 住友電 | 2,918,580 | 非鉄金属製品 | 2021/3 |
|
42 | 7261 | マツダ | 2,882,066 | 自動車 | 2021/3 |
|
43 | 7270 | SUBARU | 2,830,210 | 自動車 | 2021/3I |
|
44 | 2784 | アルフレッサ | 2,603,169 | 商社 | 2021/3 |
|
45 | 7451 | 三菱食品 | 2,577,625 | 商社 | 2021/3 |
|
46 | 6367 | ダイキン | 2,493,386 | 機械 | 2021/3 |
|
47 | 1928 | 積ハウス | 2,446,904 | 建設 | 2021/1 |
|
48 | 6753 | シャープ | 2,425,910 | 電気機器 | 2021/3 |
|
49 | 9613 | NTTデータ | 2,318,658 | 通信 | 2021/3I |
|
50 | 8591 | オリックス | 2,292,708 | その他金融 | 2021/3S |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位