コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2023/3/23
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7203 | トヨタ | 31,379,507 | 自動車 | 2022/3I |
|
2 | 8058 | 三菱商 | 17,264,828 | 商社 | 2022/3I |
|
3 | 7267 | ホンダ | 14,552,696 | 自動車 | 2022/3I |
|
4 | 8001 | 伊藤忠 | 12,293,348 | 商社 | 2022/3I |
|
5 | 9432 | NTT | 12,156,447 | 通信 | 2022/3I |
|
6 | 8031 | 三井物 | 11,757,559 | 商社 | 2022/3I |
|
7 | 6178 | 日本郵政 | 11,264,774 | サービス | 2022/3 |
|
8 | 5020 | ENEOS | 10,921,759 | 石油 | 2022/3I |
|
9 | 6501 | 日立 | 10,264,602 | 電気機器 | 2022/3I |
|
10 | 6758 | ソニーG | 9,921,513 | 電気機器 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 3382 | セブン&アイ | 8,749,752 | 小売業 | 2022/2 |
|
12 | 8267 | イオン | 8,715,957 | 小売業 | 2022/2 |
|
13 | 8002 | 丸紅 | 8,508,591 | 商社 | 2022/3I |
|
14 | 7201 | 日産自 | 8,424,585 | 自動車 | 2022/3 |
|
15 | 8015 | 豊田通商 | 8,028,000 | 商社 | 2022/3I |
|
16 | 6752 | パナHD | 7,388,791 | 電気機器 | 2022/3I |
|
17 | 5401 | 日本製鉄 | 6,808,890 | 鉄鋼 | 2022/3I |
|
18 | 5019 | 出光興産 | 6,686,761 | 石油 | 2022/3 |
|
19 | 9984 | SBG | 6,221,534 | 通信 | 2022/3I |
|
20 | 9434 | SB | 5,690,606 | 通信 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 6902 | デンソー | 5,515,512 | 電気機器 | 2022/3I |
|
22 | 8053 | 住友商 | 5,495,015 | 商社 | 2022/3I |
|
23 | 9433 | KDDI | 5,446,708 | 通信 | 2022/3I |
|
24 | 9501 | 東電HD | 5,309,924 | 電力 | 2022/3 |
|
25 | 6503 | 三菱電 | 4,476,758 | 電気機器 | 2022/3I |
|
26 | 1925 | ハウス | 4,439,536 | 建設 | 2022/3 |
|
27 | 5411 | JFE | 4,365,145 | 鉄鋼 | 2022/3I |
|
28 | 4188 | 三菱ケミG | 3,976,948 | 化学 | 2022/3I |
|
29 | 7259 | アイシン | 3,917,434 | 自動車 | 2022/3I |
|
30 | 7011 | 三菱重 | 3,860,283 | 機械 | 2022/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 6702 | 富士通 | 3,586,839 | 電気機器 | 2022/3I |
|
32 | 4502 | 武田 | 3,569,006 | 医薬品 | 2022/3I |
|
33 | 7269 | スズキ | 3,568,380 | 自動車 | 2022/3 |
|
34 | 7751 | キヤノン | 3,513,357 | 電気機器 | 2021/12S |
|
35 | 5802 | 住友電 | 3,367,863 | 非鉄金属製品 | 2022/3 |
|
36 | 6502 | 東芝 | 3,336,967 | 電気機器 | 2022/3S |
|
37 | 7459 | メディパル | 3,290,921 | 商社 | 2022/3 |
|
38 | 5108 | ブリヂストン | 3,246,057 | ゴム | 2021/12I |
|
39 | 7261 | マツダ | 3,120,349 | 自動車 | 2022/3 |
|
40 | 6367 | ダイキン | 3,109,106 | 機械 | 2022/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 売上高 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 6701 | NEC | 3,014,095 | 電気機器 | 2022/3I |
|
42 | 6098 | リクルート | 2,871,705 | サービス | 2022/3I |
|
43 | 9503 | 関西電 | 2,851,894 | 電力 | 2022/3 |
|
44 | 6301 | コマツ | 2,802,323 | 機械 | 2022/3S |
|
45 | 4005 | 住友化 | 2,765,321 | 化学 | 2022/3I |
|
46 | 7270 | SUBARU | 2,744,520 | 自動車 | 2022/3I |
|
47 | 6201 | 豊田織 | 2,705,183 | 機械 | 2022/3I |
|
48 | 9502 | 中部電 | 2,705,162 | 電力 | 2022/3 |
|
49 | 1928 | 積ハウス | 2,589,579 | 建設 | 2022/1 |
|
50 | 2784 | アルフレッサ | 2,585,643 | 商社 | 2022/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位