コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~83位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2018/11/6
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3276 | 日本管理C | 41.70 | 不動産 | 2017/12 |
|
2 | 8918 | ランド | 41.18 | 不動産 | 2018/2 |
|
3 | 3486 | グロバルLM | 39.84 | 不動産 | 2017/12 |
|
4 | 3452 | ビーロット | 36.61 | 不動産 | 2017/12 |
|
5 | 8919 | カチタス | 34.22 | 不動産 | 2018/3 |
|
6 | 3288 | オープンH | 33.81 | 不動産 | 2017/9 |
|
7 | 3479 | TKP | 31.78 | 不動産 | 2018/2 |
|
8 | 2353 | 日本駐車場 | 31.02 | 不動産 | 2017/7 |
|
9 | 8841 | テーオーシー | 29.86 | 不動産 | 2018/3 |
|
10 | 3457 | ハウスドゥ | 29.81 | 不動産 | 2017/6 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 8892 | 日本エスコン | 28.13 | 不動産 | 2017/12 |
|
12 | 3465 | ケイアイ不 | 27.52 | 不動産 | 2018/3 |
|
13 | 3458 | CRE | 26.35 | 不動産 | 2017/7 |
|
14 | 3299 | ムゲンE | 24.65 | 不動産 | 2017/12 |
|
15 | 3246 | コーセーRE | 24.64 | 不動産 | 2018/1 |
|
16 | 3475 | グッドコムA | 24.53 | 不動産 | 2017/10 |
|
17 | 3482 | ロードスター | 23.57 | 不動産 | 2017/12 |
|
18 | 8891 | MGホーム | 22.37 | 不動産 | 2018/3 |
|
19 | 3245 | ディアライフ | 20.78 | 不動産 | 2017/9 |
|
20 | 3254 | プレサンス | 20.76 | 不動産 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 4827 | BワンHD | 20.55 | 不動産 | 2018/3 |
|
22 | 3228 | 三栄建築 | 20.10 | 不動産 | 2017/8 |
|
23 | 3480 | JSB | 19.68 | 不動産 | 2017/10 |
|
24 | 8912 | エリアクエス | 19.54 | 不動産 | 2017/6 |
|
25 | 3469 | デュアルT | 19.14 | 不動産 | 2017/6 |
|
26 | 3454 | Fブラザーズ | 19.06 | 不動産 | 2017/11 |
|
27 | 8897 | タカラレーベ | 18.56 | 不動産 | 2018/3 |
|
28 | 3241 | ウィル | 18.15 | 不動産 | 2017/12 |
|
29 | 8850 | スターツ | 17.97 | 不動産 | 2018/3 |
|
30 | 4666 | パーク24 | 17.80 | 不動産 | 2017/10 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 8934 | サンフロ不 | 17.56 | 不動産 | 2018/3 |
|
32 | 2337 | いちご | 16.52 | 不動産 | 2018/2 |
|
33 | 3244 | サムティ | 15.82 | 不動産 | 2017/11 |
|
34 | 3277 | サンセイラン | 14.96 | 不動産 | 2017/12 |
|
35 | 8908 | 毎コムネット | 14.94 | 不動産 | 2017/5 |
|
36 | 3280 | エストラスト | 14.86 | 不動産 | 2018/2 |
|
37 | 3300 | アンビション | 14.69 | 不動産 | 2017/6 |
|
38 | 8923 | トーセイ | 14.12 | 不動産 | 2017/11I |
|
39 | 8928 | 穴吹興産 | 13.80 | 不動産 | 2017/6 |
|
40 | 3284 | フージャース | 13.65 | 不動産 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 3271 | グローバル社 | 13.46 | 不動産 | 2017/6 |
|
42 | 8945 | 社宅サービス | 13.09 | 不動産 | 2017/6 |
|
43 | 8860 | フジ住 | 12.53 | 不動産 | 2018/3 |
|
44 | 8935 | FJネクスト | 12.48 | 不動産 | 2018/3 |
|
45 | 3003 | ヒューリック | 11.91 | 不動産 | 2017/12 |
|
46 | 8877 | エスリード | 11.68 | 不動産 | 2018/3 |
|
47 | 3248 | アールエイジ | 11.51 | 不動産 | 2017/10 |
|
48 | 8830 | 住友不 | 11.28 | 不動産 | 2018/3 |
|
49 | 3474 | G-FAC | 11.24 | 不動産 | 2017/12 |
|
50 | 3238 | セントラル総 | 10.94 | 不動産 | 2018/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~83位