コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~38位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/3/8
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7176 | SFH | 63.37 | その他金融 | 2021/3 |
|
2 | 7187 | ジェイリース | 59.52 | その他金融 | 2021/3 |
|
3 | 7320 | リビング保証 | 46.47 | その他金融 | 2021/6 |
|
4 | 7199 | プレミアG | 38.27 | その他金融 | 2021/3I |
|
5 | 7345 | AIPF | 36.28 | その他金融 | 2021/3 |
|
6 | 8595 | ジャフコG | 19.08 | その他金融 | 2021/3 |
|
7 | 7198 | アルヒ | 18.25 | その他金融 | 2021/3I |
|
8 | 7192 | 日本モゲジS | 17.68 | その他金融 | 2021/3 |
|
9 | 8572 | アコム | 17.51 | その他金融 | 2021/3 |
|
10 | 8697 | 日本取引所 | 16.59 | その他金融 | 2021/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 8739 | スパークス | 16.13 | その他金融 | 2021/3 |
|
12 | 8473 | SBI | 16.00 | その他金融 | 2021/3I |
|
13 | 8771 | イー・ギャラ | 14.61 | その他金融 | 2021/3 |
|
14 | 8515 | アイフル | 13.58 | その他金融 | 2021/3 |
|
15 | 8425 | みずほリース | 11.29 | その他金融 | 2021/3 |
|
16 | 8737 | あかつき本社 | 10.53 | その他金融 | 2021/3 |
|
17 | 7148 | FPG | 10.44 | その他金融 | 2021/9 |
|
18 | 7172 | JIA | 10.21 | その他金融 | 2020/12 |
|
19 | 8424 | 芙蓉リース | 10.19 | その他金融 | 2021/3 |
|
20 | 7196 | Casa | 9.11 | その他金融 | 2021/1 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 8439 | 東京センチュ | 8.74 | その他金融 | 2021/3 |
|
22 | 8584 | ジャックス | 7.21 | その他金融 | 2021/3 |
|
23 | 7383 | ネットプロ | 7.20 | その他金融 | 2021/3I |
|
24 | 8253 | クレセゾン | 7.12 | その他金融 | 2021/3I |
|
25 | 8593 | 三菱HCキャ | 6.98 | その他金融 | 2021/3 |
|
26 | 8585 | オリコ | 6.91 | その他金融 | 2021/3 |
|
27 | 8566 | リコーリース | 6.44 | その他金融 | 2021/3 |
|
28 | 8591 | オリックス | 6.39 | その他金融 | 2021/3S |
|
29 | 8596 | 九州リース | 6.05 | その他金融 | 2021/3 |
|
30 | 8793 | NECキャピ | 4.37 | その他金融 | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 8511 | 日証金 | 3.03 | その他金融 | 2021/3 |
|
32 | 8789 | フィンテック | 2.07 | その他金融 | 2021/9 |
|
33 | 8518 | アジア投資 | 0.45 | その他金融 | 2021/3 |
|
34 | 3121 | マーチャント | -1.26 | その他金融 | 2021/3 |
|
35 | 8742 | 小林洋行 | -1.57 | その他金融 | 2021/3 |
|
36 | 8732 | マネパG | -8.10 | その他金融 | 2021/3 |
|
37 | 3113 | Oak | -18.65 | その他金融 | 2021/3 |
|
38 | 9318 | アジア開発 | -39.66 | その他金融 | 2021/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~38位