コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2018/11/6
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6803 | ティアック | 35.67 | 電気機器 | 2018/3I |
|
2 | 6668 | ADプラズマ | 33.28 | 電気機器 | 2017/8 |
|
3 | 6835 | アライドHD | 30.60 | 電気機器 | 2017/12 |
|
4 | 8035 | 東エレク | 28.98 | 電気機器 | 2018/3 |
|
5 | 6630 | ヤーマン | 28.90 | 電気機器 | 2017/4 |
|
6 | 6728 | アルバック | 28.52 | 電気機器 | 2017/6 |
|
7 | 6588 | 東芝テック | 23.68 | 電気機器 | 2018/3 |
|
8 | 6750 | エレコム | 22.99 | 電気機器 | 2018/3 |
|
9 | 6747 | KIHD | 22.74 | 電気機器 | 2017/9 |
|
10 | 6618 | 大泉製 | 20.98 | 電気機器 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 6753 | シャープ | 20.89 | 電気機器 | 2018/3 |
|
12 | 6927 | ヘリオスTH | 20.55 | 電気機器 | 2018/3 |
|
13 | 6633 | C&GSYS | 20.28 | 電気機器 | 2017/12 |
|
14 | 6670 | MCJ | 18.64 | 電気機器 | 2018/3 |
|
15 | 6817 | スミダ | 18.31 | 電気機器 | 2017/12I |
|
16 | 7735 | スクリン | 18.18 | 電気機器 | 2018/3 |
|
17 | 6758 | ソニー | 17.96 | 電気機器 | 2018/3S |
|
18 | 6869 | シスメックス | 17.43 | 電気機器 | 2018/3I |
|
19 | 6479 | ミネベア | 17.28 | 電気機器 | 2018/3 |
|
20 | 6702 | 富士通 | 17.20 | 電気機器 | 2018/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 6770 | アルプス | 17.06 | 電気機器 | 2018/3 |
|
22 | 6881 | キョウデン | 16.95 | 電気機器 | 2018/3 |
|
23 | 6941 | 山一電機 | 16.69 | 電気機器 | 2018/3 |
|
24 | 6877 | OBARAG | 16.12 | 電気機器 | 2017/9 |
|
25 | 6857 | アドテスト | 15.46 | 電気機器 | 2018/3I |
|
26 | 6920 | レーザーテク | 15.28 | 電気機器 | 2017/6 |
|
27 | 6656 | インスペック | 14.96 | 電気機器 | 2017/4 |
|
28 | 6594 | 日電産 | 14.77 | 電気機器 | 2018/3I |
|
29 | 6752 | パナソニック | 14.40 | 電気機器 | 2018/3I |
|
30 | 6826 | 本多通信 | 14.18 | 電気機器 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 6507 | シンフォニア | 13.80 | 電気機器 | 2018/3 |
|
32 | 6652 | IDEC | 13.52 | 電気機器 | 2018/3 |
|
33 | 6448 | ブラザー | 13.51 | 電気機器 | 2018/3I |
|
34 | 6755 | 富士通ゼ | 13.03 | 電気機器 | 2018/3 |
|
35 | 6951 | 日電子 | 13.01 | 電気機器 | 2018/3 |
|
36 | 6645 | オムロン | 12.96 | 電気機器 | 2018/3S |
|
37 | 6745 | ホーチキ | 12.93 | 電気機器 | 2018/3 |
|
38 | 6954 | ファナック | 12.88 | 電気機器 | 2018/3 |
|
39 | 6503 | 三菱電 | 12.65 | 電気機器 | 2018/3S |
|
40 | 6914 | オプテクスG | 12.62 | 電気機器 | 2017/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 6804 | ホシデン | 12.51 | 電気機器 | 2018/3 |
|
42 | 6641 | 日新電 | 12.36 | 電気機器 | 2018/3 |
|
43 | 6504 | 富士電機 | 12.15 | 電気機器 | 2018/3 |
|
44 | 6744 | 能美防災 | 11.70 | 電気機器 | 2018/3 |
|
45 | 6908 | イリソ電子 | 11.68 | 電気機器 | 2018/3 |
|
46 | 6676 | メルコ | 11.66 | 電気機器 | 2018/3 |
|
47 | 6501 | 日立 | 11.63 | 電気機器 | 2018/3I |
|
48 | 6856 | 堀場製 | 11.51 | 電気機器 | 2017/12 |
|
49 | 6643 | 戸上電 | 11.47 | 電気機器 | 2018/3 |
|
50 | 6807 | 航空電子 | 11.27 | 電気機器 | 2018/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位