コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/3/8
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7790 | バルコス | 144.78 | その他製造 | 2020/12 |
|
2 | 3808 | OKウェイヴ | 121.22 | サービス | 2021/6 |
|
3 | 9942 | ジョイフル | 101.98 | サービス | 2021/6 |
|
4 | 7374 | Conf | 89.36 | サービス | 2021/3 |
|
5 | 7690 | カレント自 | 82.94 | 商社 | 2020/10 |
|
6 | 9519 | レノバ | 81.70 | 電力 | 2021/3I |
|
7 | 3092 | ZOZO | 68.76 | 小売業 | 2021/3 |
|
8 | 9107 | 川崎汽 | 68.09 | 海運 | 2021/3 |
|
9 | 1375 | 雪国まいたけ | 67.14 | 水産 | 2021/3I |
|
10 | 7176 | SFH | 63.37 | その他金融 | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 9984 | SBG | 61.86 | 通信 | 2021/3I |
|
12 | 7187 | ジェイリース | 59.52 | その他金融 | 2021/3 |
|
13 | 3928 | マイネット | 58.44 | サービス | 2020/12 |
|
14 | 2929 | ファーマF | 57.47 | 食品 | 2021/7 |
|
15 | 3793 | ドリコム | 54.98 | サービス | 2021/3 |
|
16 | 7362 | T.S.I | 54.84 | サービス | 2020/12 |
|
17 | 6875 | メガチップス | 53.56 | 電気機器 | 2021/3 |
|
18 | 9240 | デリバリコン | 50.69 | サービス | 2021/7 |
|
19 | 6191 | エアトリ | 50.16 | サービス | 2021/9I |
|
20 | 6035 | IRジャパン | 47.26 | サービス | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 7320 | リビング保証 | 46.47 | その他金融 | 2021/6 |
|
22 | 7419 | ノジマ | 45.88 | 小売業 | 2021/3 |
|
23 | 9216 | ビーウィズ | 45.82 | サービス | 2021/5 |
|
24 | 3923 | ラクス | 45.05 | サービス | 2021/3 |
|
25 | 6522 | アスタリスク | 45.05 | 電気機器 | 2021/8 |
|
26 | 6070 | キャリアL | 44.79 | サービス | 2021/2 |
|
27 | 6030 | アドベンチャ | 44.69 | サービス | 2021/6I |
|
28 | 8925 | アルデプロ | 42.93 | 不動産 | 2021/7 |
|
29 | 2933 | 紀文食品 | 42.72 | 食品 | 2021/3 |
|
30 | 6200 | インソース | 42.56 | サービス | 2021/9 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 2471 | エスプール | 42.17 | サービス | 2020/11 |
|
32 | 1445 | ひかりHD | 41.73 | 建設 | 2021/8 |
|
33 | 3830 | ギガプライズ | 41.01 | サービス | 2021/3 |
|
34 | 6920 | レーザーテク | 40.82 | 電気機器 | 2021/6 |
|
35 | 4262 | ニフティLS | 40.24 | サービス | 2021/3 |
|
36 | 3633 | GMOペパボ | 39.15 | サービス | 2020/12 |
|
37 | 4250 | フロンテア | 39.10 | 化学 | 2020/11 |
|
38 | 9434 | SB | 39.10 | 通信 | 2021/3I |
|
39 | 7199 | プレミアG | 38.27 | その他金融 | 2021/3I |
|
40 | 4751 | サイバー | 38.05 | サービス | 2021/9 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 自己資本利益率 (%) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 8891 | AMGHD | 38.02 | 不動産 | 2021/3 |
|
42 | 9767 | 日建工学 | 37.75 | サービス | 2021/3 |
|
43 | 4261 | アジアQ | 37.35 | サービス | 2020/12 |
|
44 | 2412 | ベネ・ワン | 37.14 | サービス | 2021/3 |
|
45 | 2588 | プレミアムW | 37.13 | 食品 | 2021/3I |
|
46 | 6556 | ウェルビー | 37.02 | サービス | 2021/3 |
|
47 | 2683 | 魚喜 | 36.99 | 小売業 | 2021/2 |
|
48 | 7345 | AIPF | 36.28 | その他金融 | 2021/3 |
|
49 | 3465 | ケイアイ不 | 35.82 | 不動産 | 2021/3 |
|
50 | 7354 | Dmミックス | 35.80 | サービス | 2020/12I |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位