コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~73位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2018/11/6
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7956 | ピジョン | 24.64 | その他製造 | 2018/1 |
|
2 | 7839 | SHOEI | 24.58 | その他製造 | 2017/9 |
|
3 | 7806 | MTG | 24.24 | その他製造 | 2017/9 |
|
4 | 7818 | トランザク | 18.37 | その他製造 | 2017/8 |
|
5 | 7833 | アイフィス | 18.17 | その他製造 | 2017/12 |
|
6 | 7846 | パイロット | 18.14 | その他製造 | 2017/12 |
|
7 | 7832 | バンナムHD | 14.66 | その他製造 | 2018/3 |
|
8 | 7820 | ニホンフラ | 13.66 | その他製造 | 2018/3 |
|
9 | 7821 | 前田工繊 | 11.88 | その他製造 | 2017/9 |
|
10 | 7976 | 菱鉛筆 | 10.83 | その他製造 | 2017/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 7813 | プラッツ | 10.71 | その他製造 | 2017/6 |
|
12 | 7988 | ニフコ | 10.66 | その他製造 | 2018/3 |
|
13 | 7856 | 萩原工 | 10.59 | その他製造 | 2017/10 |
|
14 | 7961 | 兼松サステ | 10.42 | その他製造 | 2018/3 |
|
15 | 7893 | プロネクサス | 10.05 | その他製造 | 2018/3 |
|
16 | 7951 | ヤマハ | 9.10 | その他製造 | 2018/3 |
|
17 | 7817 | パラベッド | 9.07 | その他製造 | 2018/3 |
|
18 | 7879 | ノダ | 8.82 | その他製造 | 2017/11 |
|
19 | 7921 | 宝印刷 | 8.73 | その他製造 | 2017/5 |
|
20 | 7867 | タカラトミー | 8.35 | その他製造 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 7983 | ミロク | 7.92 | その他製造 | 2017/10 |
|
22 | 7864 | フジシール | 7.51 | その他製造 | 2018/3 |
|
23 | 7989 | ブラインド | 7.38 | その他製造 | 2017/12 |
|
24 | 7962 | キングジム | 6.78 | その他製造 | 2017/6 |
|
25 | 7887 | 南プラ | 6.66 | その他製造 | 2018/3 |
|
26 | 7959 | オリバー | 6.59 | その他製造 | 2017/10 |
|
27 | 7823 | アトネイチャ | 6.55 | その他製造 | 2018/3 |
|
28 | 7966 | リンテック | 6.49 | その他製造 | 2018/3 |
|
29 | 7905 | 大建工 | 6.39 | その他製造 | 2018/3 |
|
30 | 7984 | コクヨ | 6.39 | その他製造 | 2017/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 7936 | アシックス | 6.29 | その他製造 | 2017/12 |
|
32 | 7994 | オカムラ | 6.16 | その他製造 | 2018/3 |
|
33 | 7952 | 河合楽 | 5.97 | その他製造 | 2018/3 |
|
34 | 7947 | エフピコ | 5.84 | その他製造 | 2018/3 |
|
35 | 7811 | 中本パックス | 5.79 | その他製造 | 2018/2 |
|
36 | 7987 | ナカバヤシ | 5.49 | その他製造 | 2018/3 |
|
37 | 3951 | 朝日印刷 | 5.44 | その他製造 | 2018/3 |
|
38 | 7906 | ヨネックス | 5.42 | その他製造 | 2018/3 |
|
39 | 7981 | タカラスタ | 5.36 | その他製造 | 2018/3 |
|
40 | 7979 | 松風 | 5.20 | その他製造 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 8022 | ミズノ | 5.18 | その他製造 | 2018/3 |
|
42 | 7990 | グロブライド | 4.99 | その他製造 | 2018/3 |
|
43 | 7975 | リヒトラブ | 4.89 | その他製造 | 2018/2 |
|
44 | 7872 | エステール | 4.62 | その他製造 | 2018/3 |
|
45 | 7838 | 共立印刷 | 4.32 | その他製造 | 2018/3 |
|
46 | 7840 | フラベッドH | 4.07 | その他製造 | 2018/3 |
|
47 | 7873 | アーク | 3.91 | その他製造 | 2018/3 |
|
48 | 6896 | 北川工業 | 3.84 | その他製造 | 2018/3 |
|
49 | 7862 | トッパンフォ | 3.40 | その他製造 | 2018/3 |
|
50 | 3955 | イムラ封筒 | 3.38 | その他製造 | 2018/1 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~73位