コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/3/8
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7176 | SFH | 57.88 | その他金融 | 2021/3 |
|
2 | 6035 | IRジャパン | 50.49 | サービス | 2021/3 |
|
3 | 7374 | Conf | 45.98 | サービス | 2021/3 |
|
4 | 4262 | ニフティLS | 44.46 | サービス | 2021/3 |
|
5 | 6200 | インソース | 43.49 | サービス | 2021/9 |
|
6 | 6556 | ウェルビー | 42.15 | サービス | 2021/3 |
|
7 | 3923 | ラクス | 41.93 | サービス | 2021/3 |
|
8 | 3092 | ZOZO | 40.38 | 小売業 | 2021/3 |
|
9 | 2929 | ファーマF | 37.16 | 食品 | 2021/7 |
|
10 | 3694 | オプティム | 36.86 | サービス | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 2150 | ケアネット | 35.87 | サービス | 2020/12 |
|
12 | 3925 | ダブスタ | 34.86 | サービス | 2021/3 |
|
13 | 6050 | イーガーディ | 33.00 | サービス | 2021/9 |
|
14 | 4751 | サイバー | 32.55 | サービス | 2021/9 |
|
15 | 2127 | 日本M&A | 31.44 | サービス | 2021/3 |
|
16 | 7359 | 東京通信 | 31.38 | サービス | 2020/12 |
|
17 | 7974 | 任天堂 | 31.00 | サービス | 2021/3 |
|
18 | 2491 | Vコマース | 30.79 | サービス | 2020/12 |
|
19 | 9240 | デリバリコン | 29.89 | サービス | 2021/7 |
|
20 | 2412 | ベネ・ワン | 29.83 | サービス | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 3916 | DIT | 29.44 | サービス | 2021/6 |
|
22 | 6070 | キャリアL | 29.17 | サービス | 2021/2 |
|
23 | 6630 | ヤーマン | 28.29 | 電気機器 | 2021/4 |
|
24 | 3912 | モバファク | 28.04 | サービス | 2020/12 |
|
25 | 3064 | モノタロウ | 27.91 | 小売業 | 2020/12 |
|
26 | 7839 | SHOEI | 27.31 | その他製造 | 2021/9 |
|
27 | 9790 | 福井コン | 27.21 | サービス | 2021/3 |
|
28 | 9216 | ビーウィズ | 27.20 | サービス | 2021/5 |
|
29 | 3903 | gumi | 26.97 | サービス | 2021/4 |
|
30 | 7345 | AIPF | 26.96 | その他金融 | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 2124 | ジェイエイシ | 26.84 | サービス | 2020/12 |
|
32 | 2371 | カカクコム | 26.67 | サービス | 2021/3I |
|
33 | 4496 | コマースワン | 26.62 | サービス | 2021/3 |
|
34 | 3765 | ガンホー | 26.58 | サービス | 2020/12 |
|
35 | 4308 | Jストリーム | 26.53 | サービス | 2021/3 |
|
36 | 6920 | レーザーテク | 26.37 | 電気機器 | 2021/6 |
|
37 | 3134 | Hamee | 26.14 | 小売業 | 2021/4 |
|
38 | 4848 | フルキャスト | 26.07 | サービス | 2020/12 |
|
39 | 4519 | 中外薬 | 25.99 | 医薬品 | 2020/12I |
|
40 | 3901 | マークライン | 25.49 | サービス | 2020/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 使用総資本 経常利益率(%) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 3932 | アカツキ | 25.23 | サービス | 2021/3 |
|
42 | 3793 | ドリコム | 25.19 | サービス | 2021/3 |
|
43 | 4179 | ジーネクスト | 25.10 | サービス | 2021/3 |
|
44 | 3677 | システム情報 | 25.06 | サービス | 2021/9 |
|
45 | 4481 | ベース | 25.06 | サービス | 2020/12 |
|
46 | 7690 | カレント自 | 24.88 | 商社 | 2020/10 |
|
47 | 3939 | カナミックN | 24.75 | サービス | 2021/9 |
|
48 | 4369 | トリケミカル | 24.70 | 化学 | 2021/1 |
|
49 | 4936 | アクシージア | 24.56 | 化学 | 2021/7 |
|
50 | 3558 | ロコンド | 24.23 | 小売業 | 2021/2 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位