コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2018/11/6
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 当期利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4063 | 信越化 | 266,235 | 化学 | 2018/3 |
|
2 | 4188 | 三菱ケミHD | 211,788 | 化学 | 2018/3I |
|
3 | 3407 | 旭化成 | 170,248 | 化学 | 2018/3 |
|
4 | 4452 | 花王 | 147,010 | 化学 | 2017/12I |
|
5 | 4901 | 富士フイルム | 140,694 | 化学 | 2018/3S |
|
6 | 4005 | 住友化 | 133,768 | 化学 | 2018/3I |
|
7 | 4042 | 東ソー | 88,795 | 化学 | 2018/3 |
|
8 | 6988 | 日東電 | 87,377 | 化学 | 2018/3I |
|
9 | 4183 | 三井化学 | 71,585 | 化学 | 2018/3 |
|
10 | 4204 | 積水化 | 63,459 | 化学 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 当期利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 4182 | 菱ガス化 | 60,531 | 化学 | 2018/3 |
|
12 | 3405 | クラレ | 53,601 | 化学 | 2017/12 |
|
13 | 4091 | 大陽日酸 | 48,919 | 化学 | 2018/3I |
|
14 | 4631 | DIC | 38,603 | 化学 | 2017/12 |
|
15 | 4612 | 日本ペHD | 37,123 | 化学 | 2017/12 |
|
16 | 4202 | ダイセル | 37,062 | 化学 | 2018/3 |
|
17 | 4217 | 日立化 | 36,324 | 化学 | 2018/3I |
|
18 | 4004 | 昭電工 | 33,470 | 化学 | 2017/12 |
|
19 | 4185 | JSR | 33,230 | 化学 | 2018/3I |
|
20 | 4208 | 宇部興 | 31,680 | 化学 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 当期利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 4922 | コーセー | 30,611 | 化学 | 2018/3 |
|
22 | 4021 | 日産化 | 27,142 | 化学 | 2018/3 |
|
23 | 4927 | ポーラHD | 27,137 | 化学 | 2017/12 |
|
24 | 4088 | エアウォータ | 25,173 | 化学 | 2018/3 |
|
25 | 4114 | 日触媒 | 24,280 | 化学 | 2018/3 |
|
26 | 4061 | デンカ | 23,035 | 化学 | 2018/3 |
|
27 | 4911 | 資生堂 | 22,749 | 化学 | 2017/12 |
|
28 | 4118 | カネカ | 21,571 | 化学 | 2018/3 |
|
29 | 4403 | 日油 | 19,913 | 化学 | 2018/3 |
|
30 | 4912 | ライオン | 19,827 | 化学 | 2017/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 当期利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 4043 | トクヤマ | 19,698 | 化学 | 2018/3 |
|
32 | 4613 | 関西ペ | 17,701 | 化学 | 2018/3 |
|
33 | 4272 | 日化薬 | 15,472 | 化学 | 2018/3 |
|
34 | 4401 | ADEKA | 15,346 | 化学 | 2018/3 |
|
35 | 4203 | 住友ベ | 15,078 | 化学 | 2018/3I |
|
36 | 4205 | ゼオン | 13,056 | 化学 | 2018/3 |
|
37 | 4045 | 東合成 | 12,911 | 化学 | 2017/12 |
|
38 | 4095 | パーカライ | 12,721 | 化学 | 2018/3 |
|
39 | 4246 | DNC | 12,464 | 化学 | 2018/3 |
|
40 | 4206 | アイカ | 11,996 | 化学 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 当期利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 4023 | クレハ | 9,697 | 化学 | 2018/3I |
|
42 | 4471 | 三洋化 | 9,272 | 化学 | 2018/3 |
|
43 | 4633 | サカタINX | 8,383 | 化学 | 2017/12 |
|
44 | 4116 | 大日精 | 8,361 | 化学 | 2018/3 |
|
45 | 4189 | KHネオケム | 8,167 | 化学 | 2017/12 |
|
46 | 4996 | クミアイ化 | 7,252 | 化学 | 2017/10 |
|
47 | 4212 | 積水樹 | 7,217 | 化学 | 2018/3 |
|
48 | 4928 | ノエビアHD | 7,077 | 化学 | 2017/9 |
|
49 | 4914 | 高砂香 | 7,000 | 化学 | 2018/3 |
|
50 | 7942 | JSP | 6,853 | 化学 | 2018/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位