コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~17位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2018/11/6
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 経常利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5108 | ブリヂストン | 400,564 | ゴム | 2017/12 |
|
2 | 5110 | 住友ゴ | 65,733 | ゴム | 2017/12I |
|
3 | 5101 | 浜ゴム | 54,891 | ゴム | 2017/12I |
|
4 | 5105 | 洋ゴム | 40,167 | ゴム | 2017/12 |
|
5 | 5186 | ニッタ | 11,507 | ゴム | 2018/3 |
|
6 | 5191 | 住友理工 | 11,285 | ゴム | 2018/3I |
|
7 | 5122 | オカモト | 10,926 | ゴム | 2018/3 |
|
8 | 5161 | 西川ゴム | 9,548 | ゴム | 2018/3 |
|
9 | 5192 | 三星ベ | 8,808 | ゴム | 2018/3 |
|
10 | 5184 | ニチリン | 8,629 | ゴム | 2017/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 経常利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 5195 | バンドー | 6,598 | ゴム | 2018/3 |
|
12 | 5185 | フコク | 2,760 | ゴム | 2018/3 |
|
13 | 5121 | 藤ゴム | 2,433 | ゴム | 2018/3 |
|
14 | 5194 | 相模ゴ | 1,771 | ゴム | 2018/3 |
|
15 | 5189 | 桜ゴム | 808 | ゴム | 2018/3 |
|
16 | 7273 | イクヨ | 702 | ゴム | 2018/3 |
|
17 | 5103 | 昭和HD | -4,013 | ゴム | 2018/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~17位