コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/3/8
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 経常利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9984 | SBG | 5,670,456 | 通信 | 2021/3I |
|
2 | 7203 | トヨタ | 2,932,354 | 自動車 | 2021/3I |
|
3 | 9432 | NTT | 1,652,575 | 通信 | 2021/3I |
|
4 | 6758 | ソニーG | 1,192,370 | 電気機器 | 2021/3S |
|
5 | 9433 | KDDI | 1,038,056 | 通信 | 2021/3I |
|
6 | 6178 | 日本郵政 | 914,164 | サービス | 2021/3 |
|
7 | 7267 | ホンダ | 914,053 | 自動車 | 2021/3I |
|
8 | 9434 | SB | 847,699 | 通信 | 2021/3I |
|
9 | 6501 | 日立 | 844,443 | 電気機器 | 2021/3I |
|
10 | 7974 | 任天堂 | 678,996 | サービス | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 経常利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 8001 | 伊藤忠 | 512,475 | 商社 | 2021/3I |
|
12 | 8031 | 三井物 | 450,202 | 商社 | 2021/3I |
|
13 | 2914 | JT | 420,063 | 食品 | 2020/12I |
|
14 | 4063 | 信越化 | 405,101 | 化学 | 2021/3 |
|
15 | 4502 | 武田 | 366,235 | 医薬品 | 2021/3I |
|
16 | 3382 | セブン&アイ | 357,364 | 小売業 | 2021/2 |
|
17 | 1925 | ハウス | 337,830 | 建設 | 2021/3 |
|
18 | 8035 | 東エレク | 322,103 | 電気機器 | 2021/3 |
|
19 | 6981 | 村田製 | 316,417 | 電気機器 | 2021/3S |
|
20 | 4519 | 中外薬 | 298,188 | 医薬品 | 2020/12I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 経常利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 6702 | 富士通 | 291,855 | 電気機器 | 2021/3I |
|
22 | 8591 | オリックス | 287,561 | その他金融 | 2021/3S |
|
23 | 6861 | キーエンス | 286,594 | 電気機器 | 2021/3 |
|
24 | 8002 | 丸紅 | 281,763 | 商社 | 2021/3I |
|
25 | 9983 | ファストリ | 265,872 | 小売業 | 2021/8I |
|
26 | 6752 | パナソニック | 260,820 | 電気機器 | 2021/3I |
|
27 | 6503 | 三菱電 | 258,754 | 電気機器 | 2021/3I |
|
28 | 1605 | INPEX | 257,335 | 鉱業 | 2020/12 |
|
29 | 8058 | 三菱商 | 253,527 | 商社 | 2021/3I |
|
30 | 7269 | スズキ | 248,255 | 自動車 | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 経常利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 6367 | ダイキン | 240,248 | 機械 | 2021/3 |
|
32 | 4901 | 富士フイルム | 235,870 | 化学 | 2021/3S |
|
33 | 5020 | ENEOS | 230,891 | 石油 | 2021/3I |
|
34 | 8015 | 豊田通商 | 221,425 | 商社 | 2021/3I |
|
35 | 9101 | 郵船 | 215,336 | 海運 | 2021/3 |
|
36 | 8802 | 菱地所 | 210,965 | 不動産 | 2021/3 |
|
37 | 8830 | 住友不 | 209,949 | 不動産 | 2021/3 |
|
38 | 6902 | デンソー | 193,753 | 電気機器 | 2021/3I |
|
39 | 9502 | 中部電 | 192,209 | 電力 | 2021/3 |
|
40 | 4578 | 大塚HD | 189,988 | 医薬品 | 2020/12I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 経常利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 9501 | 東電HD | 189,880 | 電力 | 2021/3 |
|
42 | 6326 | クボタ | 185,899 | 機械 | 2020/12I |
|
43 | 1928 | 積ハウス | 184,697 | 建設 | 2021/1 |
|
44 | 6201 | 豊田織 | 184,011 | 機械 | 2021/3I |
|
45 | 3407 | 旭化成 | 178,036 | 化学 | 2021/3 |
|
46 | 4452 | 花王 | 173,971 | 化学 | 2020/12I |
|
47 | 6273 | SMC | 171,827 | 機械 | 2021/3 |
|
48 | 8801 | 三井不 | 168,865 | 不動産 | 2021/3 |
|
49 | 6098 | リクルート | 168,502 | サービス | 2021/3I |
|
50 | 7259 | アイシン | 167,523 | 自動車 | 2021/3I |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位