コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~64位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2018/11/6
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7203 | トヨタ | 2,399,862 | 自動車 | 2018/3S |
|
2 | 7267 | ホンダ | 833,558 | 自動車 | 2018/3I |
|
3 | 7201 | 日産自 | 574,760 | 自動車 | 2018/3 |
|
4 | 7270 | SUBARU | 379,447 | 自動車 | 2018/3 |
|
5 | 7269 | スズキ | 374,182 | 自動車 | 2018/3 |
|
6 | 7259 | アイシン | 253,808 | 自動車 | 2018/3I |
|
7 | 7202 | いすゞ | 166,765 | 自動車 | 2018/3 |
|
8 | 7272 | ヤマハ発 | 149,782 | 自動車 | 2017/12 |
|
9 | 7261 | マツダ | 146,421 | 自動車 | 2018/3 |
|
10 | 7276 | 小糸製 | 103,785 | 自動車 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
11 | 7211 | 三菱自 | 98,201 | 自動車 | 2018/3 |
|
12 | 7205 | 日野自 | 80,331 | 自動車 | 2018/3 |
|
13 | 3116 | トヨタ紡織 | 71,198 | 自動車 | 2018/3 |
|
14 | 7313 | TSテック | 47,346 | 自動車 | 2018/3I |
|
15 | 7240 | NOK | 44,934 | 自動車 | 2018/3 |
|
16 | 7282 | 豊田合 | 41,136 | 自動車 | 2018/3 |
|
17 | 6995 | 東海理 | 30,871 | 自動車 | 2018/3 |
|
18 | 7251 | ケーヒン | 28,313 | 自動車 | 2018/3I |
|
19 | 5949 | ユニプレス | 26,047 | 自動車 | 2018/3 |
|
20 | 7274 | ショーワ | 25,296 | 自動車 | 2018/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
21 | 7278 | エクセディ | 23,808 | 自動車 | 2018/3I |
|
22 | 7242 | KYB | 20,885 | 自動車 | 2018/3I |
|
23 | 7220 | 武蔵精密 | 15,767 | 自動車 | 2018/3 |
|
24 | 7279 | ハイレックス | 14,508 | 自動車 | 2017/10 |
|
25 | 5970 | ジーテクト | 14,272 | 自動車 | 2018/3 |
|
26 | 7287 | 日精機 | 14,109 | 自動車 | 2018/3I |
|
27 | 7296 | FCC | 14,052 | 自動車 | 2018/3I |
|
28 | 7256 | 河西工 | 13,966 | 自動車 | 2018/3 |
|
29 | 7230 | 日信工業 | 13,162 | 自動車 | 2018/3I |
|
30 | 7246 | プレス工 | 11,499 | 自動車 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
31 | 7241 | フタバ | 11,258 | 自動車 | 2018/3 |
|
32 | 7283 | 愛三工 | 9,421 | 自動車 | 2018/3 |
|
33 | 7239 | タチエス | 8,663 | 自動車 | 2018/3 |
|
34 | 5989 | エイチワン | 8,587 | 自動車 | 2018/3I |
|
35 | 7238 | ブレーキ | 8,143 | 自動車 | 2018/3 |
|
36 | 7250 | 太平洋工 | 8,063 | 自動車 | 2018/3 |
|
37 | 7315 | IJTT | 7,896 | 自動車 | 2018/3 |
|
38 | 7292 | 村上開明 | 7,701 | 自動車 | 2018/3 |
|
39 | 7212 | エフテック | 6,856 | 自動車 | 2018/3 |
|
40 | 6470 | 大豊工業 | 6,800 | 自動車 | 2018/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
41 | 7245 | 大同メ | 6,511 | 自動車 | 2018/3 |
|
42 | 7294 | ヨロズ | 6,029 | 自動車 | 2018/3 |
|
43 | 7236 | ティラド | 5,792 | 自動車 | 2018/3 |
|
44 | 6584 | 三桜工 | 4,297 | 自動車 | 2018/3 |
|
45 | 7247 | ミクニ | 4,117 | 自動車 | 2018/3 |
|
46 | 3422 | 丸順 | 4,092 | 自動車 | 2018/3 |
|
47 | 7291 | 日本プラスト | 3,885 | 自動車 | 2018/3 |
|
48 | 3434 | アルファCo | 3,212 | 自動車 | 2018/3 |
|
49 | 7214 | GMB | 2,783 | 自動車 | 2018/3 |
|
50 | 6493 | 日鍛バ | 2,484 | 自動車 | 2018/3 |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~64位