コードまたは社名をクリックすると、株価などの情報が確認できます。ランキングおよび社名はデータ作成時点のものです。その後、共同持ち株会社化などで社名変更した会社については社名をクリックできません。個別の企業ページを見るには、検索ボックスで新社名を検索してください。
1位~50位 | 51位~100位
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
更新:2022/3/8
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | 5019 | 出光興産 | 140,062 | 石油 | 2021/3 |
|
52 | 9613 | NTTデータ | 139,173 | 通信 | 2021/3I |
|
53 | 9843 | ニトリHD | 137,687 | 小売業 | 2021/2 |
|
54 | 4005 | 住友化 | 137,115 | 化学 | 2021/3I |
|
55 | 9735 | セコム | 136,925 | サービス | 2021/3 |
|
56 | 4503 | アステラス | 136,051 | 医薬品 | 2021/3I |
|
57 | 2502 | アサヒ | 135,167 | 食品 | 2020/12I |
|
58 | 1801 | 大成建 | 130,516 | 建設 | 2021/3 |
|
59 | 1812 | 鹿島 | 127,298 | 建設 | 2021/3 |
|
60 | 1802 | 大林組 | 123,161 | 建設 | 2021/3 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
61 | 3291 | 飯田GHD | 121,263 | 不動産 | 2021/3I |
|
62 | 6201 | 豊田織 | 118,159 | 機械 | 2021/3I |
|
63 | 4507 | 塩野義 | 117,438 | 医薬品 | 2021/3I |
|
64 | 8113 | ユニチャーム | 114,744 | 商社 | 2020/12I |
|
65 | 5802 | 住友電 | 113,926 | 非鉄金属製品 | 2021/3 |
|
66 | 6954 | ファナック | 112,514 | 電気機器 | 2021/3 |
|
67 | 9532 | 大ガス | 112,491 | ガス | 2021/3 |
|
68 | 6762 | TDK | 111,535 | 電気機器 | 2021/3S |
|
69 | 3659 | ネクソン | 111,450 | サービス | 2020/12I |
|
70 | 7751 | キヤノン | 110,547 | 電気機器 | 2020/12S |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
71 | 2269 | 明治HD | 106,061 | 食品 | 2021/3 |
|
72 | 6502 | 東芝 | 104,402 | 電気機器 | 2021/3S |
|
73 | 4751 | サイバー | 104,381 | サービス | 2021/9 |
|
74 | 2503 | キリンHD | 102,919 | 食品 | 2020/12I |
|
75 | 7270 | SUBARU | 102,468 | 自動車 | 2021/3I |
|
76 | 9143 | SGHD | 101,726 | 陸運 | 2021/3 |
|
77 | 5021 | コスモHD | 101,289 | 石油 | 2021/3 |
|
78 | 2802 | 味の素 | 101,121 | 食品 | 2021/3I |
|
79 | 3288 | オープンH | 101,103 | 不動産 | 2021/9 |
|
80 | 3003 | ヒューリック | 100,596 | 不動産 | 2020/12 |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
81 | 1803 | 清水建 | 100,151 | 建設 | 2021/3 |
|
82 | 8572 | アコム | 98,896 | その他金融 | 2021/3 |
|
83 | 4543 | テルモ | 98,386 | 精密機器 | 2021/3I |
|
84 | 4528 | 小野薬 | 98,330 | 医薬品 | 2021/3I |
|
85 | 2587 | サントリBF | 96,177 | 食品 | 2020/12I |
|
86 | 7202 | いすゞ | 95,732 | 自動車 | 2021/3 |
|
87 | 6988 | 日東電 | 93,809 | 化学 | 2021/3I |
|
88 | 9064 | ヤマトHD | 92,121 | 陸運 | 2021/3 |
|
89 | 9831 | ヤマダHD | 92,078 | 小売業 | 2021/3 |
|
90 | 4091 | 日本酸素HD | 88,846 | 化学 | 2021/3I |
銘柄 フォルダ |
順位 | 証券 コード |
銘柄名 | 営業利益 (百万円) |
業種 | 決算期 |
|
91 | 6586 | マキタ | 88,464 | 電気機器 | 2021/3I |
|
92 | 9506 | 東北電 | 87,919 | 電力 | 2021/3 |
|
93 | 4042 | 東ソー | 87,819 | 化学 | 2021/3 |
|
94 | 4612 | 日本ペHD | 86,933 | 化学 | 2020/12I |
|
95 | 1878 | 大東建 | 86,738 | 建設 | 2021/3 |
|
96 | 3861 | 王子HD | 84,793 | パルプ・紙 | 2021/3 |
|
97 | 7832 | バンナムHD | 84,654 | その他製造 | 2021/3 |
|
98 | 6753 | シャープ | 83,112 | 電気機器 | 2021/3 |
|
99 | 7309 | シマノ | 82,701 | 輸送用機器 | 2020/12 |
|
100 | 7733 | オリンパス | 81,985 | 精密機器 | 2021/3I |
※ 銘柄フォルダの利用には会員登録とログインが必要です。
1位~50位 | 51位~100位