日経平均株価(円) | 26,687.66 | -60.48 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,22/06月 ※ |
26,710 | -30 |
NYダウ | 31,928.62 | +48.38 |
ユーロ(円) | 135.91 - 135.96 | ▼-0.65(円高) | 25日 10:37 |
---|---|---|---|
ユーロ(ドル) | 1.0716 - 1.0718 | ▼-0.0014(ドル高) | 25日 10:38 |
英ポンド(円) | 158.87 - 158.93 | ▼-0.12(円高) | 25日 10:37 |
スイスフラン(円) | 131.89 - 131.95 | ▼-0.14(円高) | 25日 10:37 |
豪ドル(円) | 89.94 - 89.98 | ▼-0.21(円高) | 25日 10:37 |
25日午前の東京外国為替市場で、円相場は伸び悩んでいる。10時時点は1ドル=126円92~93銭と前日17時時点と比べて35銭の円高・ドル安だった。10時前の中値決済に向けて「ドル不足」(国内銀行の為…続き (10:25)