日経平均株価(円) | 26,601.03 | +53.98 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,22/06月 ※ |
26,600 | +120 |
NYダウ | 32,223.42 | +26.76 |
NYダウ工業株30種(ドル) | 32,223.42 | +26.76 | 16日 終値 |
---|---|---|---|
S&P500種 | 4,008.01 | -15.88 | 16日 終値 |
ナスダック | 11,662.791 | -142.211 | 16日 終値 |
FTウィルシャー5000 | 40,579.81 | -203.95 | 16日 終値 |
NY金(ドル/トロイオンス) | 1,814.00 | +5.80 | 16日 終値 |
NY原油(ドル/バレル) | 113.88 | -0.32 | 16日 22:42 |
円・ドル | 129.22 - 129.23 | -0.13 | 17日 11:47 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
世界で食料の生産・加工に関連する企業に投資マネーが向かっている。ウクライナ危機で食料価格が高騰して以降、肥料や農機、水産養殖を手掛ける銘柄の株価上昇が目立つ。世界的な人口増加や耕作地の減少で将来的な食…続き
(5/17)