日経平均株価(円) | 27,419.61 | -47.00 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,23/06月 ※ |
27,120 | -110 |
NYダウ | 32,030.11 | -530.49 |
NYダウ工業株30種(ドル) | 32,030.11 | -530.49 | 22日 終値 |
---|---|---|---|
S&P500種 | 3,936.97 | -65.90 | 22日 終値 |
ナスダック | 11,669.956 | -190.153 | 22日 終値 |
FTウィルシャー5000 | 39,783.37 | -722.40 | 22日 終値 |
NY金(ドル/トロイオンス) | 1,949.60 | +8.50 | 22日 終値 |
NY原油(ドル/バレル) | 70.20 | -0.70 | 23日 5:42 |
円・ドル | 131.25 - 131.26 | -1.34 | 23日 18:48 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
株式
ダウ工業株30種平均は反落し、前日比530ドル安の3万2030ドルで引けた。米連邦準備理事会(FRB)は22日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25%の利上げを決定。金融システム動揺に配慮し…続き
(3/23)