日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。
12月24日 (火)
![]() |
|
|
![]() |
証券 コード |
会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
2925 | ピックルスコーポレーション | 2月期 | 第3 | 東証 |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 8月期 | 第1 | 東証 |
6196 | ストライク | 8月期 | 第1 | 東証 |
8227 | しまむら | 2月期 | 第3 | 東証 |
証券 コード |
会社名 | 決算期 | 業種 |
---|---|---|---|
3067 | 東京一番フーズ | 9月期 | サービス |
3556 | リネットジャパングループ | 9月期 | 小売業 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 9月期 | サービス |
6198 | キャリア | 9月期 | サービス |
6466 | 東亜バルブエンジニアリング | 9月期 | 機械 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 9月期 | サービス |
7072 | インティメート・マージャー | 9月期 | サービス |
12月24日 の 新規上場予定はありません。