日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。
11月14日 (木)
![]() |
|
|
![]() |
証券 コード |
会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
1384 | ホクリヨウ | 3月期 | 第2 | 東証 |
1443 | 技研ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1446 | キャンディル | 9月期 | 本 | 東証 |
1447 | ITbookホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1448 | スペースバリューホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1450 | 田中建設工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1757 | クレアホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1780 | ヤマウラ | 3月期 | 第2 | 東証 |
1782 | 常磐開発 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
1789 | ETSホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
1805 | 飛島建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1822 | 大豊建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1833 | 奥村組 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1841 | サンユー建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1869 | 名工建設 | 3月期 | 第2 | 名証 |
1879 | 新日本建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1884 | 日本道路 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1914 | 日本基礎技術 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1971 | 中央ビルト工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1999 | サイタホールディングス | 6月期 | 第1 | 福証 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | 3月期 | 第2 | 東証 |
2158 | FRONTEO | 3月期 | 第2 | 東証 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 12月期 | 第3 | 東証 |
2172 | インサイト | 6月期 | 第1 | 札証 |
2183 | リニカル | 3月期 | 第2 | 東証 |
2215 | 第一屋製パン | 12月期 | 第3 | 東証 |
2286 | 林兼産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2321 | ソフトフロントホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2334 | イオレ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2362 | 夢真ホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
2388 | ウェッジホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
2389 | オプトホールディング | 12月期 | 第3 | 東証 |
2402 | アマナ | 12月期 | 第3 | 東証 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2467 | バルクホールディングス | 3月期 | 第2 | 名証 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
2597 | ユニカフェ | 12月期 | 第3 | 東証 |
2608 | ボーソー油脂 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2652 | まんだらけ | 9月期 | 本 | 東証 |
2673 | 夢みつけ隊 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2694 | ジー・テイスト | 3月期 | 第2 | 東証 |
2708 | 久世 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2721 | ジェイホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
2795 | 日本プリメックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2831 | はごろもフーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2874 | ヨコレイ | 9月期 | 本 | 東証 |
2916 | 仙波糖化工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2928 | RIZAPグループ | 3月期 | 第2 | 札証 |
2974 | 大英産業 | 9月期 | 本 | 福証 |
2976 | 日本グランデ | 3月期 | 第2 | 札証 |
2977 | アーバンビジョン | 9月期 | 本 | 東証 |
3020 | アプライド | 3月期 | 第2 | 東証 |
3039 | 碧 | 9月期 | 本 | 東証 |
3041 | ビューティ花壇 | 6月期 | 第1 | 東証 |
3042 | セキュアヴェイル | 3月期 | 第2 | 東証 |
3047 | TRUCK-ONE | 12月期 | 第3 | 福証 |
3053 | ペッパーフードサービス | 12月期 | 第3 | 東証 |
3076 | あいホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
3096 | オーシャンシステム | 3月期 | 第2 | 東証 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3136 | エコノス | 3月期 | 第2 | 札証 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3184 | ICDAホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3187 | サンワカンパニー | 9月期 | 本 | 東証 |
3197 | すかいらーくホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
3288 | オープンハウス | 9月期 | 本 | 東証 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3300 | AMBITION | 6月期 | 第1 | 東証 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 12月期 | 第3 | 東証 |
3359 | タイセイ | 9月期 | 本 | 東証 |
3372 | 関門海 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3374 | 内外テック | 3月期 | 第2 | 東証 |
3390 | INEST | 3月期 | 第2 | 東証 |
3434 | アルファ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3442 | MIEコーポレーション | 3月期 | 第2 | 名証 |
3452 | ビーロット | 12月期 | 第3 | 東証 |
3494 | マリオン | 9月期 | 本 | 東証 |
3495 | 香陵住販 | 9月期 | 本 | 東証 |
3528 | プロスペクト | 3月期 | 第2 | 東証 |
3556 | リネットジャパングループ | 9月期 | 本 | 東証 |
3624 | アクセルマーク | 9月期 | 本 | 東証 |
3649 | ファインデックス | 12月期 | 第3 | 東証 |
3661 | エムアップ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3672 | オルトプラス | 9月期 | 本 | 東証 |
3674 | オークファン | 9月期 | 本 | 東証 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
3680 | ホットリンク | 12月期 | 第3 | 東証 |
3691 | リアルワールド | 9月期 | 本 | 東証 |
3694 | オプティム | 3月期 | 第2 | 東証 |
3710 | ジョルダン | 9月期 | 本 | 東証 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
3747 | インタートレード | 9月期 | 本 | 東証 |
3758 | アエリア | 12月期 | 第3 | 東証 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 12月期 | 第3 | 東証 |
3803 | イメージ情報開発 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3807 | フィスコ | 12月期 | 第3 | 東証 |
3825 | リミックスポイント | 3月期 | 第2 | 東証 |
3840 | パス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3845 | アイフリークモバイル | 3月期 | 第2 | 東証 |
3856 | Abalance | 6月期 | 第1 | 東証 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
3900 | クラウドワークス | 9月期 | 本 | 東証 |
3904 | カヤック | 12月期 | 第3 | 東証 |
3905 | データセクション | 3月期 | 第2 | 東証 |
3909 | ショーケース | 12月期 | 第3 | 東証 |
3917 | アイリッジ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3928 | マイネット | 12月期 | 第3 | 東証 |
3933 | チエル | 3月期 | 第2 | 東証 |
3962 | チェンジ | 9月期 | 本 | 東証 |
3963 | シンクロ・フード | 3月期 | 第2 | 東証 |
3975 | AOI TYO Holdings | 12月期 | 第3 | 東証 |
3979 | うるる | 3月期 | 第2 | 東証 |
3981 | ビーグリー | 12月期 | 第3 | 東証 |
3999 | ナレッジスイート | 9月期 | 本 | 東証 |
4022 | ラサ工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4047 | 関東電化工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4098 | チタン工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4119 | 日本ピグメント | 3月期 | 第2 | 東証 |
4124 | 大阪油化工業 | 9月期 | 本 | 東証 |
4222 | 児玉化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4234 | サンエー化研 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4247 | ポバール興業 | 3月期 | 第2 | 名証 |
4324 | 電通 | 12月期 | 第3 | 東証 |
4337 | ぴあ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4346 | ネクシィーズグループ | 9月期 | 本 | 東証 |
4392 | FIG | 12月期 | 第3 | 東証 |
4399 | くふうカンパニー | 9月期 | 本 | 東証 |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 3月期 | 第2 | 東証 |
4435 | カオナビ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4444 | インフォネット | 3月期 | 第2 | 東証 |
4448 | Chatwork | 12月期 | 第3 | 東証 |
4449 | ギフティ | 12月期 | 第3 | 東証 |
4450 | パワーソリューションズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
4475 | HENNGE | 9月期 | 本 | 東証 |
4477 | BASE | 12月期 | 第3 | 東証 |
4571 | ナノキャリア | 3月期 | 第2 | 東証 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
4593 | ヘリオス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 3月期 | 第2 | 東証 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4631 | DIC | 12月期 | 第3 | 東証 |
4640 | アンドール | 3月期 | 第2 | 東証 |
4653 | ダイオーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4691 | ワシントンホテル | 3月期 | 第2 | 東証 |
4766 | ピーエイ | 12月期 | 第3 | 東証 |
4845 | スカラ | 6月期 | 第1 | 東証 |
4979 | OATアグリオ | 12月期 | 第3 | 東証 |
5019 | 出光興産 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5103 | 昭和ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5121 | 藤倉コンポジット | 3月期 | 第2 | 東証 |
5269 | 日本コンクリート工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5277 | スパンクリートコーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
5337 | ダントーホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
5363 | TYK | 3月期 | 第2 | 東証 |
5610 | 大和重工 | 12月期 | 第3 | 東証 |
5699 | イボキン | 12月期 | 第3 | 東証 |
5721 | エス・サイエンス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5753 | 日本伸銅 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5757 | CKサンエツ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5858 | STG | 3月期 | 第2 | 東証 |
5915 | 駒井ハルテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
5918 | 滝上工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5941 | 中西製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5975 | 東プレ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6030 | アドベンチャー | 6月期 | 第1 | 東証 |
6033 | エクストリーム | 3月期 | 第2 | 東証 |
6045 | レントラックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6054 | リブセンス | 12月期 | 第3 | 東証 |
6067 | インパクトホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
6069 | トレンダーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6081 | アライドアーキテクツ | 12月期 | 第3 | 東証 |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
6096 | レアジョブ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6144 | 西部電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6174 | デンタス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6176 | ブランジスタ | 9月期 | 本 | 東証 |
6178 | 日本郵政 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6181 | パートナーエージェント | 3月期 | 第2 | 東証 |
6187 | LITALICO | 3月期 | 第2 | 東証 |
6190 | フェニックスバイオ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6191 | エボラブルアジア | 9月期 | 本 | 東証 |
6198 | キャリア | 9月期 | 本 | 東証 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6233 | 極東産機 | 9月期 | 本 | 東証 |
6237 | イワキポンプ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6247 | 日阪製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6265 | 妙徳 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6276 | ナビタス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6291 | 日本エアーテック | 12月期 | 第3 | 東証 |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6319 | シンニッタン | 3月期 | 第2 | 東証 |
6335 | 東京機械製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6342 | 太平製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6343 | フリージア・マクロス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6357 | 三精テクノロジーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6365 | 電業社機械製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6376 | 日機装 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6378 | 木村化工機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6400 | 不二精機 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6439 | 中日本鋳工 | 3月期 | 第2 | 名証 |
6462 | リケン | 3月期 | 第2 | 東証 |
6517 | デンヨー | 3月期 | 第2 | 東証 |
6531 | リファインバース | 6月期 | 第1 | 東証 |
6533 | Orchestra Holdings | 12月期 | 第3 | 東証 |
6545 | インターネットインフィニティー | 3月期 | 第2 | 東証 |
6551 | ツナググループ・ホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
6554 | エスユーエス | 9月期 | 本 | 東証 |
6561 | HANATOUR JAPAN | 12月期 | 第3 | 東証 |
6563 | みらいワークス | 9月期 | 本 | 東証 |
6566 | 要興業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
6575 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6580 | ライトアップ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6584 | 三桜工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6618 | 大泉製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6619 | ダブル・スコープ | 12月期 | 第3 | 東証 |
6620 | 宮越ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6628 | オンキヨー | 3月期 | 第2 | 東証 |
6633 | C&Gシステムズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
6658 | シライ電子工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6715 | ナカヨ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6731 | ピクセラ | 9月期 | 本 | 東証 |
6736 | サン電子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6786 | RVH | 3月期 | 第2 | 東証 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6871 | 日本マイクロニクス | 9月期 | 本 | 東証 |
6890 | フェローテックホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6915 | 千代田インテグレ | 12月期 | 第3 | 東証 |
6942 | ソフィアホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6977 | 日本抵抗器製作所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
7030 | スプリックス | 9月期 | 本 | 東証 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 12月期 | 第3 | 東証 |
7041 | CRGホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
7043 | アルー | 12月期 | 第3 | 東証 |
7044 | ピアラ | 12月期 | 第3 | 東証 |
7057 | エヌ・シー・エヌ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 3月期 | 第2 | 東証 |
7072 | インティメート・マージャー | 9月期 | 本 | 東証 |
7181 | かんぽ生命保険 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7187 | ジェイリース | 3月期 | 第2 | 東証 |
7199 | プレミアグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7325 | アイリックコーポレーション | 6月期 | 第1 | 東証 |
7522 | ワタミ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7524 | マルシェ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7539 | アイナボホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
7585 | かんなん丸 | 6月期 | 第1 | 東証 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
7635 | 杉田エース | 3月期 | 第2 | 東証 |
7681 | レオクラン | 9月期 | 本 | 東証 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 6月期 | 第1 | 東証 |
7747 | 朝日インテック | 6月期 | 第1 | 東証 |
7760 | IMV | 9月期 | 本 | 東証 |
7776 | セルシード | 12月期 | 第3 | 東証 |
7779 | CYBERDYNE | 3月期 | 第2 | 東証 |
7781 | 平山ホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
7782 | シンシア | 12月期 | 第3 | 東証 |
7800 | アミファ | 9月期 | 本 | 東証 |
7815 | 東京ボード工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7834 | マジェスティゴルフ | 9月期 | 本 | 東証 |
7839 | SHOEI | 9月期 | 本 | 東証 |
7869 | 日本フォームサービス | 9月期 | 本 | 東証 |
7903 | 名古屋木材 | 3月期 | 第2 | 名証 |
7953 | 菊水化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 12月期 | 第3 | 東証 |
8066 | 三谷商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8072 | 日本出版貿易 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8089 | すてきナイスグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8104 | クワザワ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8147 | トミタ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8186 | 大塚家具 | 4月期 | 第3 | 東証 |
8202 | ラオックス | 12月期 | 第3 | 東証 |
8304 | あおぞら銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8338 | 筑波銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8350 | みちのく銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8358 | スルガ銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8360 | 山梨中央銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8366 | 滋賀銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8369 | 京都銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 3月期 | 第2 | 東証 |
8518 | 日本アジア投資 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8704 | トレイダーズホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8705 | 岡藤ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8737 | あかつき本社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8750 | 第一生命ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8795 | T&Dホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8836 | RISE | 3月期 | 第2 | 東証 |
8885 | ラ・アトレ | 12月期 | 第3 | 東証 |
9012 | 秩父鉄道 | 3月期 | 第2 | 東証 |
9268 | オプティマスグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
9271 | 和心 | 12月期 | 第3 | 東証 |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
9276 | アザース | 3月期 | 第2 | 東証 |
9318 | アジア開発キャピタル | 3月期 | 第2 | 東証 |
9360 | 鈴与シンワート | 3月期 | 第2 | 東証 |
9363 | 大運 | 3月期 | 第2 | 東証 |
9407 | RKB毎日ホールディングス | 3月期 | 第2 | 福証 |
9417 | スマートバリュー | 6月期 | 第1 | 東証 |
9468 | KADOKAWA | 3月期 | 第2 | 東証 |
9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | 3月期 | 第2 | 東証 |
9624 | 長大 | 9月期 | 本 | 東証 |
9797 | 大日本コンサルタント | 6月期 | 第1 | 東証 |
9823 | マミーマート | 9月期 | 本 | 東証 |
9904 | ベリテ | 3月期 | 第2 | 東証 |
9941 | 太洋物産 | 9月期 | 本 | 東証 |
9973 | 小僧寿し | 12月期 | 第3 | 東証 |
11月14日 の 新規上場予定はありません。