日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。
11月8日 (金)
![]() |
|
|
![]() |
証券 コード |
会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
1380 | 秋川牧園 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1413 | ヒノキヤグループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
1420 | サンヨーホームズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
1429 | 日本アクア | 12月期 | 第3 | 東証 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1662 | 石油資源開発 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
1721 | コムシスホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 3月期 | 第2 | 東証 |
1739 | シード平和 | 6月期 | 第1 | 東証 |
1764 | 工藤建設 | 6月期 | 第1 | 東証 |
1768 | ソネック | 3月期 | 第2 | 東証 |
1795 | マサル | 9月期 | 本 | 東証 |
1801 | 大成建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
1813 | 不動テトラ | 3月期 | 第2 | 東証 |
1835 | 東鉄工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1852 | 浅沼組 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1853 | 森組 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1860 | 戸田建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1871 | ピーエス三菱 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1881 | NIPPO | 3月期 | 第2 | 東証 |
1892 | 徳倉建設 | 3月期 | 第2 | 名証 |
1893 | 五洋建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1897 | 金下建設 | 12月期 | 第3 | 東証 |
1899 | 福田組 | 12月期 | 第3 | 東証 |
1905 | テノックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1911 | 住友林業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1921 | 巴コーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
1925 | 大和ハウス工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1929 | 日特建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1938 | 日本リーテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
1952 | 新日本空調 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1961 | 三機工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1964 | 中外炉工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1968 | 太平電業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1969 | 高砂熱学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1975 | 朝日工業社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1981 | 協和日成 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 12月期 | 第3 | 東証 |
2004 | 昭和産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2009 | 鳥越製粉 | 12月期 | 第3 | 東証 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2121 | ミクシィ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 12月期 | 第3 | 東証 |
2162 | nmsホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2173 | 博展 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2193 | クックパッド | 12月期 | 第3 | 東証 |
2201 | 森永製菓 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2207 | 名糖産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2226 | 湖池屋 | 6月期 | 第1 | 東証 |
2266 | 六甲バター | 12月期 | 第3 | 東証 |
2269 | 明治ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2270 | 雪印メグミルク | 3月期 | 第2 | 東証 |
2325 | NJS | 12月期 | 第3 | 東証 |
2342 | トランスジェニック | 3月期 | 第2 | 東証 |
2370 | メディネット | 9月期 | 本 | 東証 |
2374 | セントケア・ホールディング | 3月期 | 第2 | 東証 |
2376 | サイネックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2395 | 新日本科学 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2436 | 共同ピーアール | 12月期 | 第3 | 東証 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 9月期 | 本 | 東証 |
2454 | オールアバウト | 3月期 | 第2 | 東証 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
2469 | ヒビノ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2475 | WDBホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2485 | ティア | 9月期 | 本 | 東証 |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 12月期 | 第3 | 東証 |
2666 | オートウェーブ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2681 | ゲオホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
2763 | エフティグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2764 | ひらまつ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2788 | アップルインターナショナル | 12月期 | 第3 | 東証 |
2790 | ナフコ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2813 | 和弘食品 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2815 | アリアケジャパン | 3月期 | 第2 | 東証 |
2899 | 永谷園ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
2901 | 石垣食品 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2907 | あじかん | 3月期 | 第2 | 東証 |
2911 | 旭松食品 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2926 | 篠崎屋 | 9月期 | 本 | 東証 |
2931 | ユーグレナ | 9月期 | 本 | 東証 |
3036 | アルコニックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3040 | ソリトンシステムズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
3054 | ハイパー | 12月期 | 第3 | 東証 |
3066 | JBイレブン | 3月期 | 第2 | 名証 |
3097 | 物語コーポレーション | 6月期 | 第1 | 東証 |
3103 | ユニチカ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3109 | シキボウ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3111 | オーミケンシ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3113 | Oakキャピタル | 3月期 | 第2 | 東証 |
3133 | 海帆 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 3月期 | 第2 | 東証 |
3238 | セントラル総合開発 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3245 | ディア・ライフ | 9月期 | 本 | 東証 |
3261 | グランディーズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
3286 | トラストホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3315 | 日本コークス工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3346 | 21LADY | 3月期 | 第2 | 名証 |
3347 | トラスト | 3月期 | 第2 | 東証 |
3356 | テリロジー | 3月期 | 第2 | 東証 |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3375 | ZOA | 3月期 | 第2 | 東証 |
3393 | スターティアホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3409 | 北日本紡績 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3424 | ミヤコ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3447 | 信和 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3461 | パルマ | 9月期 | 本 | 東証 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 12月期 | 第3 | 東証 |
3489 | フェイスネットワーク | 3月期 | 第2 | 東証 |
3496 | アズーム | 9月期 | 本 | 東証 |
3526 | 芦森工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3537 | 昭栄薬品 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
3561 | 力の源ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
3566 | ユニフォームネクスト | 12月期 | 第3 | 東証 |
3578 | 倉庫精練 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3583 | オーベクス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3625 | テックファームホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
3628 | データホライゾン | 6月期 | 第1 | 東証 |
3646 | 駅探 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3月期 | 第2 | 東証 |
3655 | ブレインパッド | 6月期 | 第1 | 東証 |
3660 | アイスタイル | 6月期 | 第1 | 東証 |
3739 | コムシード | 3月期 | 第2 | 名証 |
3756 | 豆蔵ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
3773 | アドバンスト・メディア | 3月期 | 第2 | 東証 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3776 | ブロードバンドタワー | 12月期 | 第3 | 東証 |
3782 | ディー・ディー・エス | 12月期 | 第3 | 東証 |
3798 | ULSグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3802 | エコミック | 3月期 | 第2 | 札証 |
3830 | ギガプライズ | 3月期 | 第2 | 名証 |
3842 | ネクストジェン | 3月期 | 第2 | 東証 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 3月期 | 第2 | 東証 |
3853 | アステリア | 3月期 | 第2 | 東証 |
3914 | JIG-SAW | 12月期 | 第3 | 東証 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 6月期 | 第1 | 東証 |
3926 | オープンドア | 3月期 | 第2 | 東証 |
3936 | グローバルウェイ | 3月期 | 第2 | 東証 |
3939 | カナミックネットワーク | 9月期 | 本 | 東証 |
3944 | 古林紙工 | 12月期 | 第2 | 東証 |
3948 | 光ビジネスフォーム | 12月期 | 第3 | 東証 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 12月期 | 第3 | 東証 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 9月期 | 本 | 東証 |
3984 | ユーザーローカル | 6月期 | 第1 | 東証 |
3998 | すららネット | 12月期 | 第3 | 東証 |
4021 | 日産化学 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4028 | 石原産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4061 | デンカ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4064 | 日本カーバイド工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4078 | 堺化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4080 | 田中化学研究所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4092 | 日本化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4093 | 東邦アセチレン | 3月期 | 第2 | 東証 |
4094 | 日本化学産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4095 | 日本パーカライジング | 3月期 | 第2 | 東証 |
4102 | 丸尾カルシウム | 3月期 | 第2 | 東証 |
4109 | ステラケミファ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4112 | 保土谷化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4115 | 本州化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4116 | 大日精化工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4218 | ニチバン | 3月期 | 第2 | 東証 |
4237 | フジプレアム | 3月期 | 第2 | 東証 |
4241 | アテクト | 3月期 | 第2 | 東証 |
4320 | CEホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
4321 | ケネディクス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4323 | 日本システム技術 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4326 | インテージホールディングス | 6月期 | 第2 | 東証 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4335 | アイ・ピー・エス(IPS) | 6月期 | 第1 | 東証 |
4349 | テスク | 3月期 | 第2 | 名証 |
4365 | 松本油脂製薬 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4387 | ZUU | 3月期 | 第2 | 東証 |
4390 | アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3月期 | 第2 | 東証 |
4425 | Kudan | 3月期 | 第2 | 東証 |
4427 | EduLab | 9月期 | 本 | 東証 |
4538 | 扶桑薬品工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4548 | 生化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4554 | 富士製薬工業 | 9月期 | 本 | 東証 |
4555 | 沢井製薬 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 3月期 | 第2 | 東証 |
4570 | 免疫生物研究所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4572 | カルナバイオサイエンス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4574 | 大幸薬品 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4579 | ラクオリア創薬 | 12月期 | 第3 | 東証 |
4582 | シンバイオ製薬 | 12月期 | 第3 | 東証 |
4586 | メドレックス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4595 | ミズホメディー | 12月期 | 第3 | 東証 |
4611 | 大日本塗料 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4613 | 関西ペイント | 3月期 | 第2 | 東証 |
4620 | 藤倉化成 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4623 | アサヒペン | 3月期 | 第2 | 東証 |
4662 | フォーカスシステムズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4665 | ダスキン | 3月期 | 第2 | 東証 |
4667 | アイサンテクノロジー | 3月期 | 第2 | 東証 |
4680 | ラウンドワン | 3月期 | 第2 | 東証 |
4681 | リゾートトラスト | 3月期 | 第2 | 東証 |
4694 | ビー・エム・エル | 3月期 | 第2 | 東証 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4709 | IDホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
4725 | CAC Holdings | 12月期 | 第3 | 東証 |
4734 | ビーイング | 3月期 | 第2 | 東証 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | 6月期 | 第1 | 東証 |
4769 | インフォメーションクリエーティブ | 9月期 | 本 | 東証 |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | 12月期 | 第3 | 東証 |
4777 | ガーラ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4801 | セントラルスポーツ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4814 | ネクストウェア | 3月期 | 第2 | 東証 |
4848 | フルキャストホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4914 | 高砂香料工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4931 | 新日本製薬 | 9月期 | 本 | 東証 |
4955 | アグロカネショウ | 12月期 | 第3 | 東証 |
4958 | 長谷川香料 | 9月期 | 本 | 東証 |
4960 | ケミプロ化成 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4970 | 東洋合成工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4976 | 東洋ドライルーブ | 6月期 | 第1 | 東証 |
4977 | 新田ゼラチン | 3月期 | 第2 | 東証 |
5020 | JXTGホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5105 | TOYO TIRE | 12月期 | 第3 | 東証 |
5108 | ブリヂストン | 12月期 | 第3 | 東証 |
5142 | アキレス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5192 | 三ツ星ベルト | 3月期 | 第2 | 東証 |
5210 | 日本山村硝子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5212 | 不二硝子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5237 | ノザワ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5268 | 旭コンクリート工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5273 | 三谷セキサン | 3月期 | 第2 | 東証 |
5282 | ジオスター | 3月期 | 第2 | 東証 |
5283 | 高見沢 | 6月期 | 第1 | 東証 |
5285 | ヤマックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5302 | 日本カーボン | 12月期 | 第3 | 東証 |
5343 | ニッコー | 3月期 | 第2 | 名証 |
5356 | 美濃窯業 | 3月期 | 第2 | 名証 |
5387 | チヨダウーテ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5463 | 丸一鋼管 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5541 | 大平洋金属 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5542 | 新報国製鉄 | 12月期 | 第3 | 東証 |
5607 | 中央可鍛工業 | 3月期 | 第2 | 名証 |
5614 | 川金ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5644 | メタルアート | 3月期 | 第2 | 東証 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5715 | 古河機械金属 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5724 | アサカ理研 | 9月期 | 本 | 東証 |
5922 | 那須電機鉄工 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5923 | 高田機工 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5928 | アルメタックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5952 | アマテイ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5958 | 三洋工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5964 | 東洋刃物 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5966 | KTC | 3月期 | 第2 | 東証 |
5969 | ロブテックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
5970 | ジーテクト | 3月期 | 第2 | 東証 |
5973 | トーアミ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5974 | 中国工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5979 | カネソウ | 3月期 | 第2 | 名証 |
5981 | 東京製綱 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5986 | モリテックスチール | 3月期 | 第2 | 東証 |
5989 | エイチワン | 3月期 | 第2 | 東証 |
5997 | 協立エアテック | 12月期 | 第3 | 東証 |
5999 | イハラサイエンス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6031 | サイジニア | 6月期 | 第1 | 東証 |
6055 | ジャパンマテリアル | 3月期 | 第2 | 東証 |
6071 | IBJ | 12月期 | 第3 | 東証 |
6077 | N・フィールド | 12月期 | 第3 | 東証 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6月期 | 第1 | 東証 |
6099 | エラン | 12月期 | 第3 | 東証 |
6104 | 東芝機械 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6134 | FUJI | 3月期 | 第2 | 東証 |
6138 | ダイジェット工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6147 | ヤマザキ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6156 | エーワン精密 | 6月期 | 第1 | 東証 |
6165 | パンチ工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6166 | 中村超硬 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6200 | インソース | 9月期 | 本 | 東証 |
6218 | エンシュウ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6235 | オプトラン | 12月期 | 第3 | 東証 |
6239 | ナガオカ | 6月期 | 第1 | 東証 |
6245 | ヒラノテクシード | 3月期 | 第2 | 東証 |
6246 | テクノスマート | 3月期 | 第2 | 東証 |
6258 | 平田機工 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6272 | レオン自動機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6277 | ホソカワミクロン | 9月期 | 本 | 東証 |
6293 | 日精樹脂工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6317 | 北川鉄工所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6327 | 北川精機 | 6月期 | 第1 | 東証 |
6333 | 帝国電機製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6340 | 渋谷工業 | 6月期 | 第1 | 東証 |
6346 | キクカワエンタープライズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6347 | プラコー | 3月期 | 第2 | 東証 |
6351 | 鶴見製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6358 | 酒井重工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6379 | レイズネクスト | 3月期 | 第2 | 東証 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6383 | ダイフク | 3月期 | 第2 | 東証 |
6392 | ヤマダコーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
6393 | 油研工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6402 | 兼松エンジニアリング | 3月期 | 第2 | 東証 |
6406 | フジテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
6411 | 中野冷機 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6420 | フクシマガリレイ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6458 | 新晃工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6466 | 東亜バルブエンジニアリング | 9月期 | 本 | 東証 |
6485 | 前沢給装工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 3月期 | 第2 | 東証 |
6537 | WASHハウス | 12月期 | 第3 | 東証 |
6542 | FCホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6550 | Fringe81 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6560 | エル・ティー・エス | 12月期 | 第3 | 東証 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 12月期 | 第3 | 東証 |
6622 | ダイヘン | 3月期 | 第2 | 東証 |
6625 | JALCOホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 3月期 | 第2 | 東証 |
6640 | 第一精工 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6643 | 戸上電機製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6647 | 森尾電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6648 | かわでん | 3月期 | 第2 | 東証 |
6662 | ユビテック | 6月期 | 第1 | 東証 |
6675 | サクサホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6694 | ズーム | 12月期 | 第3 | 東証 |
6704 | 岩崎通信機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6706 | 電気興業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6730 | アクセル | 3月期 | 第2 | 東証 |
6742 | 京三製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6775 | TBグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6779 | 日本電波工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6789 | ローランドディージー | 12月期 | 第3 | 東証 |
6803 | ティアック | 3月期 | 第2 | 東証 |
6804 | ホシデン | 3月期 | 第2 | 東証 |
6834 | 精工技研 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6836 | ぷらっとホーム | 3月期 | 第2 | 東証 |
6853 | 共和電業 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6862 | ミナトホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6863 | ニレコ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6889 | オーデリック | 3月期 | 第2 | 東証 |
6901 | 沢藤電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6904 | 原田工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6907 | ジオマテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
6919 | ケル | 3月期 | 第2 | 東証 |
6929 | 日本セラミック | 12月期 | 第3 | 東証 |
6951 | 日本電子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6957 | 芝浦電子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6964 | サンコー | 3月期 | 第2 | 東証 |
6982 | リード | 3月期 | 第2 | 東証 |
6986 | 双葉電子工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6989 | 北陸電気工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7021 | ニッチツ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7040 | サン・ライフホールディング | 3月期 | 第2 | 東証 |
7122 | 近畿車両 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7184 | 富山第一銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 3月期 | 第2 | 東証 |
7202 | いすゞ自動車 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7213 | レシップホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
7217 | テイン | 3月期 | 第2 | 東証 |
7235 | 東京ラヂエーター製造 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7245 | 大同メタル工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7247 | ミクニ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7249 | 尾張精機 | 3月期 | 第2 | 名証 |
7256 | 河西工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7266 | 今仙電機製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7267 | ホンダ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7408 | ジャムコ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7414 | 小野建 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7416 | はるやまホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
7417 | 南陽 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7444 | ハリマ共和物産 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7458 | 第一興商 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7467 | 萩原電気ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
7480 | スズデン | 3月期 | 第2 | 東証 |
7486 | サンリン | 3月期 | 第2 | 東証 |
7494 | コナカ | 9月期 | 本 | 東証 |
7502 | プラザクリエイト本社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7505 | 扶桑電通 | 9月期 | 本 | 東証 |
7509 | アイエーグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7531 | 清和中央ホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
7555 | 大田花き | 3月期 | 第2 | 東証 |
7571 | ヤマノホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
7578 | ニチリョク | 3月期 | 第2 | 東証 |
7612 | Nuts | 3月期 | 第2 | 東証 |
7634 | 星医療酸器 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7678 | あさくま | 3月期 | 第2 | 東証 |
7701 | 島津製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7716 | ナカニシ | 12月期 | 第3 | 東証 |
7727 | オーバル | 3月期 | 第2 | 東証 |
7729 | 東京精密 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7743 | シード | 3月期 | 第2 | 東証 |
7746 | 岡本硝子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7762 | シチズン時計 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7768 | ジェコー | 3月期 | 第2 | 東証 |
7769 | リズム時計工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7822 | 永大産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7833 | アイフィスジャパン | 12月期 | 第3 | 東証 |
7841 | 遠藤製作所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
7863 | 平賀 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7868 | 広済堂 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7885 | タカノ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7898 | ウッドワン | 3月期 | 第2 | 東証 |
7905 | 大建工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7914 | 共同印刷 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7915 | NISSHA | 12月期 | 第3 | 東証 |
7917 | 藤森工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7927 | ムトー精工 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7937 | ツツミ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7946 | 光陽社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7958 | 天馬 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7966 | リンテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
7987 | ナカバヤシ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7990 | グローブライド | 3月期 | 第2 | 東証 |
8022 | ミズノ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8039 | 築地魚市場 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8088 | 岩谷産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8091 | ニチモウ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8093 | 極東貿易 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8103 | 明和産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8113 | ユニ・チャーム | 12月期 | 第3 | 東証 |
8123 | 川辺 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8139 | ナガホリ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8152 | ソマール | 3月期 | 第2 | 東証 |
8153 | モスフードサービス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8159 | 立花エレテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
8163 | SRSホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8209 | フレンドリー | 3月期 | 第2 | 東証 |
8219 | 青山商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8226 | 理経 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8228 | マルイチ産商 | 3月期 | 第2 | 名証 |
8281 | ゼビオホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8282 | ケーズホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8298 | ファミリー | 3月期 | 第2 | 東証 |
8308 | りそなホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8334 | 群馬銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8336 | 武蔵野銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8337 | 千葉興業銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8341 | 七十七銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8344 | 山形銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8345 | 岩手銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8346 | 東邦銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8355 | 静岡銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8361 | 大垣共立銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8362 | 福井銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8364 | 清水銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
