日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。
11月1日 (金)
![]() |
|
|
![]() |
証券 コード |
会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
1417 | ミライト・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
1723 | 日本電技 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1728 | ミサワホーム中国 | 3月期 | 第2 | 東証 |
1730 | 麻生フオームクリート | 3月期 | 第2 | 東証 |
2349 | エヌアイデイ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2405 | FUJIKOH | 6月期 | 第1 | 東証 |
2477 | 手間いらず | 6月期 | 第1 | 東証 |
2480 | システム・ロケーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
2489 | アドウェイズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2551 | マルサンアイ | 9月期 | 本 | 名証 |
2599 | ジャパンフーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2602 | 日清オイリオグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
2675 | ダイナックホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
2693 | YKT | 12月期 | 第3 | 東証 |
2768 | 双日 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2801 | キッコーマン | 3月期 | 第2 | 東証 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2812 | 焼津水産化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2814 | 佐藤食品工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
2922 | なとり | 3月期 | 第2 | 東証 |
3125 | 新内外綿 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3191 | ジョイフル本田 | 6月期 | 第1 | 東証 |
3401 | 帝人 | 3月期 | 第2 | 東証 |
3484 | テンポイノベーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
3626 | TIS | 3月期 | 第2 | 東証 |
3663 | アートスパークホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
3673 | ブロードリーフ | 12月期 | 第3 | 東証 |
3750 | FRACTALE | 3月期 | 第2 | 東証 |
3841 | ジーダット | 3月期 | 第2 | 東証 |
3848 | データ・アプリケーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
3941 | レンゴー | 3月期 | 第2 | 東証 |
3943 | 大石産業 | 3月期 | 第2 | 福証 |
3997 | トレードワークス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
4202 | ダイセル | 3月期 | 第2 | 東証 |
4206 | アイカ工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4208 | 宇部興産 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4215 | タキロンシーアイ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4310 | ドリームインキュベータ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4316 | ビーマップ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4364 | マナック | 3月期 | 第2 | 東証 |
4404 | ミヨシ油脂 | 12月期 | 第3 | 東証 |
4464 | ソフト99コーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
4471 | 三洋化成工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 12月期 | 第3 | 東証 |
4626 | 太陽ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
4689 | Zホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
4812 | 電通国際情報サービス | 12月期 | 第3 | 東証 |
4902 | コニカミノルタ | 3月期 | 第2 | 東証 |
4968 | 荒川化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
4975 | JCU | 3月期 | 第2 | 東証 |
5186 | ニッタ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5284 | ヤマウ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5287 | イトーヨーギョー | 3月期 | 第2 | 東証 |
5401 | 日本製鉄 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5410 | 合同製鉄 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5444 | 大和工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5446 | 北越メタル | 3月期 | 第2 | 東証 |
5451 | 淀川製鋼所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5461 | 中部鋼鈑 | 3月期 | 第2 | 名証 |
5697 | サンユウ | 3月期 | 第2 | 東証 |
5729 | 日本精鉱 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
5802 | 住友電気工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
5821 | 平河ヒューテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
5946 | 長府製作所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
5983 | イワブチ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6026 | GMO TECH | 12月期 | 第3 | 東証 |
6032 | インターワークス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6121 | 滝沢鉄工所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6269 | 三井海洋開発 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6287 | サトーホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6307 | サンセイ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6322 | タクミナ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6328 | 荏原実業 | 12月期 | 第3 | 東証 |
6413 | 理想科学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6652 | IDEC | 3月期 | 第2 | 東証 |
6670 | MCJ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6709 | 明星電気 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6753 | シャープ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6806 | ヒロセ電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6832 | アオイ電子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
6845 | アズビル | 3月期 | 第2 | 東証 |
6875 | メガチップス | 3月期 | 第2 | 東証 |
6930 | 日本アンテナ | 3月期 | 第2 | 東証 |
6937 | 古河電池 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7013 | IHI | 3月期 | 第2 | 東証 |
7014 | 名村造船所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7214 | GMB | 3月期 | 第2 | 東証 |
7231 | トピー工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7261 | マツダ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7323 | アイペット損害保険 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7451 | 三菱食品 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7482 | シモジマ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7506 | ハウスオブローゼ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7591 | エクセル | 3月期 | 第2 | 東証 |
7595 | アルゴグラフィックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
7609 | ダイトロン | 12月期 | 第3 | 東証 |
7723 | 愛知時計電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7752 | リコー | 3月期 | 第2 | 東証 |
7813 | プラッツ | 6月期 | 第1 | 東証 |
7821 | 前田工繊 | 9月期 | 本 | 東証 |
7883 | サンメッセ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7936 | アシックス | 12月期 | 第3 | 東証 |
7938 | リーガルコーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
7951 | ヤマハ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7963 | 興研 | 12月期 | 第3 | 東証 |
7971 | 東リ | 3月期 | 第2 | 東証 |
7979 | 松風 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7980 | 重松製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
7994 | オカムラ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8012 | 長瀬産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8053 | 住友商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8074 | ユアサ商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8101 | GSIクレオス | 3月期 | 第2 | 東証 |
8107 | キムラタン | 3月期 | 第2 | 東証 |
8130 | サンゲツ | 3月期 | 第2 | 東証 |
8256 | プロルート丸光 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8359 | 八十二銀行 | 3月期 | 第2 | 東証 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3月期 | 第2 | 東証 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
9040 | 大宝運輸 | 3月期 | 第2 | 名証 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
9305 | ヤマタネ | 3月期 | 第2 | 東証 |
9433 | KDDI | 3月期 | 第2 | 東証 |
9475 | 昭文社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
9519 | レノバ | 3月期 | 第2 | 東証 |
9613 | NTTデータ | 3月期 | 第2 | 東証 |
9702 | アイ・エス・ビー | 12月期 | 第3 | 東証 |
9795 | ステップ | 9月期 | 本 | 東証 |
9853 | 銀座ルノアール | 3月期 | 第2 | 東証 |
9878 | セキド | 3月期 | 第2 | 東証 |
9959 | アシードホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
9960 | 東テク | 3月期 | 第2 | 東証 |
11月1日 の 株主総会予定はありません。