日経平均株価(円) | 26,402.84 | -508.36 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,22/06月 ※ |
26,370 | -490 |
NYダウ | 31,313.31 | -176.76 |
5月20日 (金)
![]() |
|
|
![]() |
証券 コード |
会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|
1443 | 技研ホールディングス | 3月期 | 本 | 東証 |
1971 | 中央ビルト工業 | 3月期 | 本 | 東証 |
2158 | FRONTEO | 3月期 | 本 | 東証 |
2329 | 東北新社 | 3月期 | 本 | 東証 |
2673 | 夢みつけ隊 | 3月期 | 本 | 東証 |
2773 | ミューチュアル | 3月期 | 本 | 東証 |
3753 | フライトホールディングス | 3月期 | 本 | 東証 |
4720 | 城南進学研究社 | 3月期 | 本 | 東証 |
6343 | フリージア・マクロス | 3月期 | 本 | 東証 |
6416 | 桂川電機 | 3月期 | 本 | 東証 |
6986 | 双葉電子工業 | 3月期 | 本 | 東証 |
6998 | 日本タングステン | 3月期 | 本 | 東証 |
7413 | 創健社 | 3月期 | 本 | 東証 |
8150 | 三信電気 | 3月期 | 本 | 東証 |
8630 | SOMPOホールディングス | 3月期 | 本 | 東証 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3月期 | 本 | 東証 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 3月期 | 本 | 東証 |
9318 | アジア開発キャピタル | 3月期 | 本 | 東証 |
証券 コード |
会社名 | 決算期 | 業種 |
---|---|---|---|
2294 | 柿安本店 | 2月期 | 食品 |
2354 | YE DIGITAL | 2月期 | サービス |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2月期 | 小売業 |
7512 | イオン北海道 | 2月期 | 小売業 |
7649 | スギホールディングス | 2月期 | 小売業 |
9388 | パパネッツ | 2月期 | 倉庫 |
9946 | ミニストップ | 2月期 | 小売業 |
5月20日 の 新規上場予定はありません。