銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンコテクノ3435 | 999.0(11/25) | 1,004.0(11/28) | 981.0(11/26) | 991.0(11/29) | 1,340.0(19/3/13) | 910.0(19/10/11) | 8.3 | 2.62 | 7,300 |
日創プロニ3440 | 830.0(11/25) | 836.0(11/27) | 821.0(11/28) | 830.0(11/29) | 1,215.0(19/7/16) | 820.0(19/10/25) | 5.4 | 3.01 | 59,500 |
デュアルT3469 | 510.0(11/25) | 512.0(11/26) | 501.0(11/26) | 502.0(11/29) | 1,290.0(19/1/17) | 342.0(19/1/4) | 8.2 | 2.19 | 39,100 |
プロスペクト3528 | 29.0(11/25) | 34.0(11/27) | 29.0(11/25) | 31.0(11/29) | 34.0(19/11/7) | 15.0(19/5/16) | 134.7 | 3.22 | 32,520,900 |
倉庫精3578 | 703.0(11/25) | 729.0(11/27) | 703.0(11/25) | 714.0(11/28) | 870.0(19/6/24) | 676.0(19/1/11) | -- | 0.00 | 2,600 |
オーベクス3583 | 840.0(11/25) | 840.0(11/25) | 812.0(11/29) | 812.0(11/29) | 995.0(19/7/10) | 788.0(19/1/4) | 22.4 | 1.84 | 4,500 |
自重堂3597 | 7,070.0(11/25) | 7,150.0(11/28) | 7,070.0(11/25) | 7,130.0(11/29) | 8,310.0(19/4/11) | 6,880.0(19/8/15) | 10.5 | 4.20 | 2,400 |
山喜3598 | 214.0(11/25) | 215.0(11/28) | 212.0(11/25) | 213.0(11/29) | 270.0(19/8/1) | 208.0(19/6/3) | 30.1 | 1.40 | 73,800 |
フジックス3600 | 1,780.0(11/25) | 1,850.0(11/28) | 1,761.0(11/25) | 1,822.0(11/28) | 2,100.0(19/2/27) | 1,751.0(19/8/27) | 27.2 | 3.43 | 5,800 |
川本産業3604 | 432.0(11/25) | 437.0(11/26) | 431.0(11/25) | 434.0(11/29) | 496.0(19/7/18) | 337.0(19/1/4) | 10.4 | 1.38 | 24,100 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
ジー・スリー3647 | 233.0(11/25) | 237.0(11/25) | 233.0(11/25) | 235.0(11/29) | 415.0(19/7/31) | 229.0(19/11/21) | 11.2 | 3.82 | 130,900 |
アートSHD3663 | 771.0(11/25) | 812.0(11/29) | 751.0(11/26) | 802.0(11/29) | 988.0(19/2/15) | 580.0(19/9/30) | 93.3 | 0.74 | 667,400 |
情報企画3712 | 2,321.0(11/25) | 2,340.0(11/25) | 2,296.0(11/25) | 2,310.0(11/29) | 2,375.0(19/11/7) | 1,777.0(19/1/4) | 10.3 | 3.46 | 20,000 |
フォーシーズ3726 | 483.0(11/25) | 484.0(11/26) | 480.0(11/25) | 480.0(11/29) | 590.0(19/9/3) | 381.0(19/1/4) | 52.5 | 0.00 | 12,000 |
サイオス3744 | 604.0(11/25) | 606.0(11/25) | 588.0(11/27) | 592.0(11/29) | 696.0(19/10/11) | 399.0(19/1/4) | 36.6 | 0.84 | 108,300 |
インタートレ3747 | 615.0(11/25) | 670.0(11/27) | 612.0(11/25) | 622.0(11/29) | 1,409.0(19/9/18) | 208.0(19/6/3) | -- | 0.00 | 2,342,200 |
フラクタル3750 | 694.0(11/25) | 1,048.0(11/28) | 693.0(11/25) | 825.0(11/29) | 1,048.0(19/11/28) | 322.0(19/1/4) | 14.5 | 2.42 | 1,714,200 |
フライト3753 | 896.0(11/25) | 991.0(11/27) | 896.0(11/25) | 976.0(11/29) | 1,208.0(19/8/1) | 669.0(19/2/12) | 27.9 | 0.00 | 878,300 |
リスモン3768 | 1,447.0(11/25) | 1,464.0(11/26) | 1,428.0(11/25) | 1,446.0(11/29) | 1,567.0(19/8/13) | 970.0(19/1/4) | 17.8 | 1.27 | 28,000 |
ウェルス3772 | 1,974.0(11/25) | 2,031.0(11/29) | 1,910.0(11/27) | 2,014.0(11/29) | 2,745.0(19/8/16) | 510.0(19/1/4) | 8.3 | 0.99 | 192,100 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
テクノマセマ3787 | 1,028.0(11/25) | 1,142.0(11/29) | 1,020.0(11/27) | 1,115.0(11/29) | 1,363.0(19/9/18) | 957.0(19/9/4) | 40.7 | 0.00 | 58,600 |
いい生活3796 | 350.0(11/25) | 377.0(11/26) | 340.0(11/25) | 362.0(11/29) | 403.0(19/8/7) | 278.0(19/1/4) | 208.0 | 1.38 | 127,500 |
キーウェア3799 | 573.0(11/25) | 618.0(11/27) | 572.0(11/25) | 610.0(11/29) | 618.0(19/11/27) | 381.0(19/1/4) | 15.1 | 1.96 | 286,300 |
サイステップ3810 | 1,480.0(11/25) | 1,727.0(11/29) | 1,472.0(11/25) | 1,703.0(11/29) | 1,727.0(19/11/29) | 791.0(19/6/4) | 43.7 | 0.00 | 5,493,100 |
アクロディア3823 | 245.0(11/25) | 250.0(11/25) | 233.0(11/27) | 246.0(11/29) | 508.0(19/5/10) | 174.0(19/1/4) | 289.4 | 0.00 | 2,655,400 |
リミックス3825 | 202.0(11/25) | 205.0(11/25) | 199.0(11/29) | 200.0(11/29) | 505.0(19/6/27) | 188.0(19/8/29) | -- | 0.00 | 1,049,700 |
パス3840 | 166.0(11/25) | 188.0(11/29) | 161.0(11/25) | 180.0(11/29) | 206.0(19/2/8) | 114.0(19/5/21) | -- | 0.00 | 6,744,200 |
イントラマト3850 | 4,345.0(11/25) | 4,380.0(11/25) | 4,020.0(11/28) | 4,110.0(11/29) | 4,525.0(19/1/17) | 2,240.0(19/5/24) | 39.5 | 0.60 | 89,100 |
Aバランス3856 | 545.0(11/25) | 559.0(11/29) | 533.0(11/28) | 548.0(11/29) | 790.0(19/1/29) | 420.0(19/1/4) | 10.5 | 3.10 | 29,400 |
古林紙3944 | 2,693.0(11/25) | 2,749.0(11/28) | 2,690.0(11/27) | 2,735.0(11/29) | 2,809.0(19/11/11) | 2,300.0(19/8/6) | 4.4 | 2.43 | 4,100 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
スパバッグ3945 | 1,587.0(11/25) | 1,587.0(11/25) | 1,545.0(11/28) | 1,545.0(11/29) | 2,080.0(19/7/4) | 1,349.0(19/5/21) | 11.8 | 3.88 | 11,700 |
ダイナパック3947 | 1,501.0(11/25) | 1,532.0(11/28) | 1,490.0(11/26) | 1,495.0(11/29) | 1,719.0(19/3/5) | 1,201.0(19/1/4) | 30.7 | 3.34 | 4,100 |
朝日印刷3951 | 1,047.0(11/25) | 1,059.0(11/29) | 1,039.0(11/25) | 1,051.0(11/29) | 1,144.0(19/3/28) | 993.0(19/10/18) | 15.7 | 1.90 | 6,300 |
イムラ封筒3955 | 567.0(11/25) | 583.0(11/29) | 566.0(11/25) | 582.0(11/29) | 688.0(19/5/28) | 527.0(19/1/4) | 13.5 | 2.06 | 47,800 |
キャピタルA3965 | 1,330.0(11/25) | 1,488.0(11/29) | 1,315.0(11/25) | 1,468.0(11/29) | 1,658.0(19/4/24) | 1,066.5(19/1/4) | 18.6 | 1.43 | 234,600 |
神島化4026 | 837.0(11/25) | 868.0(11/26) | 820.0(11/28) | 853.0(11/29) | 965.0(19/6/21) | 590.0(19/1/15) | 11.1 | 2.34 | 52,200 |
日化産4094 | 1,031.0(11/25) | 1,050.0(11/26) | 1,009.0(11/28) | 1,013.0(11/29) | 1,314.0(19/3/1) | 917.0(19/8/28) | 9.9 | 2.96 | 43,000 |
丸尾カル4102 | 1,437.0(11/27) | 1,467.0(11/28) | 1,437.0(11/27) | 1,437.0(11/28) | 1,640.0(19/7/1) | 1,406.0(19/9/19) | 13.0 | 2.08 | 400 |
伊勢化4107 | 3,200.0(11/25) | 3,260.0(11/29) | 3,190.0(11/25) | 3,250.0(11/29) | 3,675.0(19/7/26) | 2,700.0(19/1/4) | 14.4 | 2.15 | 10,100 |
田岡化4113 | 8,910.0(11/25) | 9,610.0(11/29) | 8,570.0(11/25) | 9,230.0(11/29) | 9,610.0(19/11/29) | 2,853.0(19/6/4) | 16.5 | 1.24 | 140,200 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
本州化4115 | 1,227.0(11/25) | 1,247.0(11/26) | 1,227.0(11/25) | 1,231.0(11/29) | 1,264.0(19/2/7) | 1,087.0(19/8/6) | 8.3 | 2.59 | 9,500 |
ピグメント4119 | 2,210.0(11/25) | 2,232.0(11/29) | 2,210.0(11/25) | 2,232.0(11/29) | 3,085.0(19/2/18) | 2,050.0(19/6/3) | 11.6 | 3.58 | 5,600 |
スガイ4120 | 1,155.0(11/25) | 1,161.0(11/25) | 1,142.0(11/29) | 1,142.0(11/29) | 1,490.0(19/2/7) | 977.0(19/1/4) | 11.1 | 2.62 | 4,400 |
児玉化4222 | 528.0(11/25) | 531.0(11/26) | 522.0(11/28) | 523.0(11/29) | 727.0(19/1/21) | 520.0(19/8/29) | 40.5 | 0.00 | 31,300 |
ロンシール4224 | 1,741.0(11/25) | 1,820.0(11/29) | 1,741.0(11/25) | 1,813.0(11/29) | 1,875.0(19/5/7) | 1,531.0(19/10/16) | 7.2 | 4.41 | 26,800 |
恵和4251 | 969.0(11/25) | 1,069.0(11/29) | 910.0(11/25) | 1,064.0(11/29) | 1,069.0(19/11/29) | 791.0(19/11/1) | 13.6 | 0.86 | 3,549,500 |
西菱電機4341 | 872.0(11/25) | 885.0(11/26) | 872.0(11/25) | 876.0(11/29) | 1,000.0(19/5/29) | 772.0(19/1/11) | 14.5 | 3.19 | 8,200 |
セコム上信越4342 | 3,785.0(11/25) | 3,860.0(11/28) | 3,785.0(11/25) | 3,810.0(11/29) | 3,860.0(19/11/28) | 3,019.0(19/1/4) | 16.6 | 2.49 | 14,400 |
川口化4361 | 1,090.0(11/25) | 1,114.0(11/27) | 1,033.0(11/29) | 1,054.0(11/29) | 1,247.0(19/3/29) | 930.0(19/6/4) | 12.8 | 2.84 | 20,400 |
マナック4364 | 559.0(11/25) | 597.0(11/28) | 555.0(11/25) | 581.0(11/29) | 605.0(19/2/4) | 422.0(19/1/4) | 13.8 | 1.29 | 252,400 |