銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東プレ5975 | 1,720.0(12/2) | 1,768.0(12/6) | 1,692.0(12/4) | 1,755.0(12/6) | 2,527.0(19/2/27) | 1,478.0(19/8/6) | 8.7 | 3.41 | 715,900 |
ネツレン5976 | 882.0(12/2) | 894.0(12/2) | 855.0(12/4) | 876.0(12/6) | 991.0(19/10/30) | 754.0(19/8/26) | 22.3 | 2.96 | 192,700 |
カネソウ5979 | 4,330.0(12/2) | 4,360.0(12/3) | 4,330.0(12/2) | 4,340.0(12/3) | 4,495.0(19/5/20) | 4,170.0(19/6/20) | 28.0 | 3.45 | 500 |
東京綱5981 | 1,141.0(12/2) | 1,253.0(12/6) | 1,134.0(12/3) | 1,252.0(12/6) | 1,253.0(19/12/6) | 840.0(19/8/6) | 13.4 | 3.19 | 285,500 |
マルゼン5982 | 2,038.0(12/2) | 2,170.0(12/3) | 2,020.0(12/2) | 2,095.0(12/6) | 2,410.0(19/1/31) | 1,660.0(19/9/4) | 9.9 | 1.33 | 24,800 |
イワブチ5983 | 5,400.0(12/2) | 7,840.0(12/6) | 5,400.0(12/2) | 7,290.0(12/6) | 7,840.0(19/12/6) | 4,505.0(19/6/7) | 19.2 | 2.74 | 192,600 |
兼房5984 | 780.0(12/2) | 782.0(12/6) | 775.0(12/3) | 779.0(12/6) | 1,019.0(19/2/12) | 768.0(19/11/21) | 11.6 | 2.56 | 14,000 |
サンコール5985 | 485.0(12/2) | 512.0(12/6) | 481.0(12/3) | 510.0(12/6) | 757.0(19/3/4) | 433.0(19/8/27) | 14.6 | 3.92 | 258,700 |
モリテック5986 | 418.0(12/2) | 452.0(12/6) | 417.0(12/2) | 443.0(12/6) | 513.0(19/10/31) | 308.0(19/8/29) | 39.6 | 2.25 | 269,700 |
オーネックス5987 | 909.0(12/2) | 938.0(12/6) | 905.0(12/3) | 938.0(12/6) | 1,130.0(19/3/13) | 884.0(19/9/2) | 17.8 | 2.13 | 10,400 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
パイオラック5988 | 2,156.0(12/2) | 2,225.0(12/6) | 2,127.0(12/4) | 2,217.0(12/6) | 2,448.0(19/2/18) | 1,665.0(19/8/29) | 12.5 | 2.02 | 217,600 |
スーパツール5990 | 2,389.0(12/2) | 2,431.0(12/6) | 2,380.0(12/3) | 2,426.0(12/6) | 2,431.0(19/12/6) | 2,160.0(19/1/4) | 8.7 | 3.70 | 15,300 |
ニッパツ5991 | 962.0(12/2) | 1,008.0(12/5) | 960.0(12/3) | 1,004.0(12/6) | 1,084.0(19/4/19) | 693.0(19/8/26) | 26.4 | 2.39 | 2,813,200 |
中発条5992 | 2,917.0(12/2) | 3,045.0(12/6) | 2,914.0(12/2) | 3,040.0(12/6) | 3,370.0(19/1/8) | 2,709.0(19/8/7) | 10.0 | 3.28 | 21,400 |
知多鋼5993 | 725.0(12/2) | 725.0(12/2) | 715.0(12/5) | 717.0(12/6) | 900.0(19/4/8) | 623.0(19/1/4) | 5.0 | 1.95 | 9,100 |
ファインシン5994 | 2,043.0(12/2) | 2,136.0(12/6) | 2,040.0(12/2) | 2,075.0(12/6) | 2,440.0(19/1/25) | 1,947.0(19/11/8) | 15.2 | 3.37 | 12,200 |
アドバネクス5998 | 1,670.0(12/2) | 1,670.0(12/2) | 1,580.0(12/6) | 1,589.0(12/6) | 1,925.0(19/2/26) | 1,185.0(19/1/4) | 130.0 | 1.88 | 18,200 |
イハラサイエ5999 | 1,486.0(12/2) | 1,489.0(12/2) | 1,405.0(12/6) | 1,405.0(12/6) | 1,653.0(19/1/17) | 1,114.0(19/8/16) | 7.4 | 3.27 | 24,400 |
前沢給装6485 | 2,136.0(12/2) | 2,195.0(12/6) | 2,100.0(12/3) | 2,183.0(12/6) | 2,240.0(19/10/18) | 1,756.0(19/2/7) | 13.7 | 1.69 | 46,700 |
ハマイ6497 | 905.0(12/2) | 926.0(12/5) | 904.0(12/4) | 915.0(12/6) | 1,100.0(19/2/18) | 864.0(19/8/30) | 50.8 | 2.73 | 5,000 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
ツインバード6897 | 453.0(12/2) | 509.0(12/6) | 448.0(12/3) | 482.0(12/6) | 641.0(19/4/15) | 399.0(19/1/4) | 42.0 | 2.28 | 189,600 |
コンドー7438 | 1,095.0(12/2) | 1,138.0(12/6) | 1,085.0(12/3) | 1,131.0(12/6) | 1,138.0(19/12/6) | 848.0(19/9/3) | 10.9 | 2.56 | 178,400 |
フルヤ金属7826 | 5,760.0(12/2) | 5,870.0(12/5) | 5,610.0(12/3) | 5,750.0(12/6) | 5,920.0(19/2/7) | 2,906.0(19/8/16) | 17.0 | 1.21 | 75,800 |
研創7939 | 419.0(12/2) | 419.0(12/2) | 406.0(12/3) | 409.0(12/6) | 435.0(19/6/26) | 362.0(19/1/4) | 7.5 | 2.44 | 8,200 |
コマニー7945 | 1,379.0(12/2) | 1,386.0(12/5) | 1,337.0(12/4) | 1,383.0(12/6) | 1,600.0(19/7/25) | 1,211.0(19/2/8) | 8.2 | 3.75 | 64,600 |
小松ウオール7949 | 2,396.0(12/2) | 2,437.0(12/6) | 2,360.0(12/4) | 2,424.0(12/6) | 2,437.0(19/12/6) | 1,750.0(19/5/14) | 8.6 | 3.09 | 54,500 |
日本ISK7986 | 1,380.0(12/2) | 1,484.0(12/6) | 1,283.0(12/4) | 1,472.0(12/6) | 1,489.0(19/11/26) | 955.0(19/5/14) | 10.0 | 2.03 | 61,000 |
三益半導8155 | 2,040.0(12/2) | 2,055.0(12/2) | 1,969.0(12/4) | 2,031.0(12/6) | 2,236.0(19/10/29) | 1,190.0(19/1/4) | 16.9 | 1.57 | 413,300 |