※この一覧は、証券営業日の午後8時に更新します。1~13件目を表示(全13件)
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東電HD9501 | 658.0(2/18) | 678.0(2/21) | 653.0(2/18) | 673.0(2/22) | 767.0(18/12/17) | 378.0(18/3/26) | 4.7 | 0.00 | 35,387,900 |
中部電9502 | 1,722.0(2/18) | 1,804.0(2/22) | 1,702.0(2/18) | 1,781.5(2/22) | 1,822.0(18/5/8) | 1,289.0(18/2/15) | 16.8 | 2.24 | 8,598,000 |
関西電9503 | 1,595.0(2/18) | 1,684.5(2/21) | 1,587.0(2/18) | 1,650.0(2/22) | 1,849.0(18/11/13) | 1,205.0(18/2/15) | 10.5 | 3.03 | 9,473,400 |
中国電9504 | 1,481.0(2/18) | 1,484.0(2/18) | 1,454.0(2/19) | 1,461.0(2/22) | 1,539.0(19/1/18) | 1,190.0(18/2/9) | 71.8 | 3.42 | 4,183,600 |
北陸電9505 | 899.0(2/18) | 962.0(2/21) | 888.0(2/18) | 951.0(2/22) | 1,217.0(18/8/2) | 790.0(18/2/15) | 198.5 | 0.00 | 5,311,600 |
東北電9506 | 1,443.0(2/18) | 1,495.0(2/21) | 1,433.0(2/18) | 1,457.0(2/22) | 1,569.0(19/1/22) | 1,293.0(18/2/15) | 16.9 | 2.74 | 6,476,300 |
四国電9507 | 1,431.0(2/18) | 1,459.0(2/21) | 1,413.0(2/22) | 1,424.0(2/22) | 1,596.0(18/6/15) | 1,132.0(18/2/14) | 19.5 | 2.10 | 2,867,400 |
九州電9508 | 1,324.0(2/18) | 1,344.0(2/21) | 1,316.0(2/22) | 1,319.0(2/22) | 1,395.0(18/10/3) | 1,129.0(18/2/9) | 12.1 | 2.27 | 6,310,600 |
北海電9509 | 810.0(2/18) | 821.0(2/20) | 799.0(2/18) | 810.0(2/22) | 849.0(18/12/14) | 615.0(18/2/15) | 10.0 | 1.23 | 3,971,300 |
沖縄電9511 | 2,098.0(2/18) | 2,120.0(2/21) | 2,057.0(2/18) | 2,092.0(2/22) | 2,720.0(18/5/1) | 1,984.0(19/2/1) | 28.5 | 2.86 | 411,700 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
Jパワー9513 | 2,824.0(2/18) | 2,866.0(2/22) | 2,788.0(2/20) | 2,815.0(2/22) | 3,225.0(18/1/10) | 2,446.0(18/12/25) | 10.3 | 2.66 | 2,310,200 |
イーレックス9517 | 807.0(2/18) | 890.0(2/22) | 786.0(2/18) | 886.0(2/22) | 1,367.0(18/7/25) | 500.0(18/12/25) | 17.8 | 1.35 | 4,385,600 |
レノバ9519 | 1,039.0(2/18) | 1,105.0(2/22) | 1,012.0(2/19) | 1,100.0(2/22) | 1,490.0(18/9/25) | 285.5(18/1/15) | 50.8 | 0.00 | 1,583,400 |
1~13件目を表示(全13件)