※この一覧は、証券営業日の午後8時に更新します。1~31件目を表示(全31件)
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新日鉄住金5401 | 2,069.0(2/18) | 2,077.0(2/18) | 2,016.0(2/20) | 2,030.0(2/20) | 3,132.0(18/1/9) | 1,794.0(18/12/26) | 7.7 | 3.94 | 11,219,400 |
神戸鋼5406 | 884.0(2/18) | 893.0(2/20) | 872.0(2/19) | 889.0(2/20) | 1,254.0(18/2/2) | 722.0(18/12/25) | 9.2 | 2.24 | 6,729,400 |
中山鋼5408 | 477.0(2/18) | 502.0(2/20) | 470.0(2/18) | 497.0(2/20) | 780.0(18/4/25) | 446.0(18/12/25) | 8.9 | 1.60 | 196,000 |
合同鉄5410 | 1,775.0(2/18) | 1,789.0(2/18) | 1,739.0(2/20) | 1,740.0(2/20) | 2,660.0(18/5/1) | 1,475.0(18/12/25) | 6.0 | 4.02 | 207,300 |
JFE5411 | 1,942.0(2/18) | 1,971.5(2/20) | 1,929.0(2/19) | 1,934.5(2/20) | 2,887.0(18/1/9) | 1,657.5(18/12/26) | 6.9 | 4.91 | 7,689,100 |
東京製鉄5423 | 901.0(2/18) | 909.0(2/18) | 865.0(2/19) | 880.0(2/20) | 1,037.0(18/1/4) | 755.0(18/10/23) | 8.4 | 1.36 | 4,771,600 |
共英製鋼5440 | 1,697.0(2/18) | 1,732.0(2/20) | 1,648.0(2/18) | 1,716.0(2/20) | 2,510.0(18/11/9) | 1,473.0(18/12/25) | 12.4 | 2.33 | 199,000 |
大和工5444 | 2,999.0(2/18) | 3,075.0(2/20) | 2,999.0(2/18) | 3,040.0(2/20) | 3,850.0(18/5/9) | 2,353.0(18/12/25) | 9.4 | 1.64 | 398,000 |
東京鉄5445 | 1,167.0(2/18) | 1,217.0(2/20) | 1,150.0(2/18) | 1,211.0(2/20) | 2,063.0(18/1/4) | 1,003.0(18/12/26) | 4.5 | 1.65 | 57,400 |
大阪製鉄5449 | 1,838.0(2/18) | 1,893.0(2/20) | 1,819.0(2/18) | 1,866.0(2/20) | 2,455.0(18/1/5) | 1,673.0(18/12/26) | 19.1 | 1.82 | 26,800 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
淀川鋼5451 | 2,207.0(2/18) | 2,280.0(2/20) | 2,195.0(2/18) | 2,253.0(2/20) | 3,655.0(18/1/9) | 1,958.0(18/12/25) | 13.8 | 2.88 | 61,500 |
丸一管5463 | 3,315.0(2/18) | 3,325.0(2/20) | 3,250.0(2/20) | 3,325.0(2/20) | 4,050.0(18/5/15) | 3,080.0(18/3/26) | 19.2 | 2.15 | 312,100 |
モリ工業5464 | 2,511.0(2/18) | 2,601.0(2/20) | 2,496.0(2/18) | 2,580.0(2/20) | 4,475.0(18/2/1) | 2,182.0(18/12/25) | 5.7 | 3.48 | 21,600 |
大同特鋼5471 | 4,590.0(2/18) | 4,775.0(2/20) | 4,545.0(2/18) | 4,730.0(2/20) | 7,340.0(18/1/9) | 3,990.0(18/12/26) | 9.1 | 2.74 | 391,700 |
高周波5476 | 533.0(2/18) | 544.0(2/20) | 530.0(2/18) | 544.0(2/20) | 1,008.0(18/2/1) | 486.0(18/12/25) | 37.9 | 2.75 | 44,300 |
冶金工5480 | 235.0(2/18) | 247.0(2/20) | 235.0(2/18) | 244.0(2/20) | 398.0(18/5/21) | 204.0(18/12/25) | 4.9 | 2.45 | 7,998,400 |
山陽鋼5481 | 2,508.0(2/18) | 2,520.0(2/18) | 2,441.0(2/18) | 2,506.0(2/20) | 3,075.0(18/1/9) | 2,130.0(18/12/25) | 10.0 | 2.85 | 155,800 |
愛知鋼5482 | 3,535.0(2/18) | 3,555.0(2/18) | 3,485.0(2/18) | 3,540.0(2/20) | 4,950.0(18/2/2) | 3,030.0(18/12/25) | 10.7 | 3.38 | 35,100 |
日立金5486 | 1,100.0(2/18) | 1,140.0(2/20) | 1,095.0(2/18) | 1,135.0(2/20) | 1,699.0(18/1/9) | 1,047.0(19/2/1) | 13.1 | 2.99 | 3,963,600 |
日金属5491 | 1,258.0(2/18) | 1,350.0(2/19) | 1,258.0(2/18) | 1,298.0(2/20) | 3,385.0(18/2/2) | 956.0(18/12/26) | 9.6 | 2.31 | 90,700 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
大平金5541 | 2,784.0(2/18) | 2,944.0(2/20) | 2,737.0(2/19) | 2,942.0(2/20) | 4,390.0(18/10/2) | 2,498.0(18/12/25) | 27.4 | 1.01 | 1,180,000 |
新日本電工5563 | 236.0(2/18) | 239.0(2/18) | 232.0(2/20) | 236.0(2/20) | 528.0(18/1/15) | 193.0(18/12/25) | 14.3 | 2.11 | 1,951,600 |
栗本鉄5602 | 1,488.0(2/18) | 1,535.0(2/19) | 1,488.0(2/18) | 1,509.0(2/20) | 2,650.0(18/1/15) | 1,252.0(18/12/25) | 12.6 | 3.97 | 41,100 |
虹技5603 | 1,373.0(2/18) | 1,396.0(2/20) | 1,355.0(2/19) | 1,389.0(2/20) | 2,285.0(18/1/9) | 1,184.0(18/12/25) | 5.9 | 3.59 | 14,900 |
鋳鉄管5612 | 864.0(2/18) | 882.0(2/19) | 856.0(2/18) | 881.0(2/20) | 1,880.0(18/1/25) | 843.0(19/2/14) | -- | 0.00 | 10,400 |
菱製鋼5632 | 1,649.0(2/18) | 1,662.0(2/18) | 1,627.0(2/20) | 1,644.0(2/20) | 2,909.0(18/2/2) | 1,483.0(18/12/25) | 36.1 | 3.64 | 46,500 |
日亜鋼5658 | 316.0(2/18) | 334.0(2/20) | 315.0(2/18) | 334.0(2/20) | 396.0(18/1/30) | 245.0(18/12/26) | 21.5 | 2.09 | 134,200 |
日精線5659 | 3,325.0(2/18) | 3,420.0(2/19) | 3,325.0(2/18) | 3,385.0(2/20) | 6,060.0(18/1/29) | 2,981.0(18/12/25) | 7.6 | 4.13 | 29,000 |
エンビプロ5698 | 521.0(2/18) | 561.0(2/20) | 512.0(2/18) | 561.0(2/20) | 1,255.0(18/1/25) | 394.0(18/12/25) | 13.6 | 2.13 | 256,100 |
シンニッタン6319 | 329.0(2/18) | 357.0(2/19) | 329.0(2/18) | 355.0(2/20) | 566.0(18/4/5) | 314.0(18/12/25) | 12.9 | 2.81 | 94,400 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
新家工7305 | 1,617.0(2/18) | 1,632.0(2/20) | 1,606.0(2/18) | 1,632.0(2/20) | 2,816.0(18/1/30) | 1,383.0(18/12/25) | 5.6 | 3.98 | 21,000 |
1~31件目を表示(全31件)