銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名糖産2207 | 1,385.0(2/18) | 1,420.0(2/20) | 1,358.0(2/18) | 1,374.0(2/22) | 2,019.0(18/4/18) | 1,195.0(18/12/25) | 51.5 | 1.45 | 31,100 |
井村屋G2209 | 2,461.0(2/18) | 2,525.0(2/19) | 2,415.0(2/21) | 2,435.0(2/22) | 4,895.0(18/1/31) | 2,160.0(18/12/25) | 26.5 | 0.98 | 52,300 |
不二家2211 | 2,325.0(2/18) | 2,337.0(2/18) | 2,238.0(2/22) | 2,244.0(2/22) | 2,778.0(18/5/21) | 2,139.0(18/12/26) | 38.5 | 0.66 | 102,200 |
山パン2212 | 1,928.0(2/18) | 1,943.0(2/22) | 1,882.0(2/18) | 1,906.0(2/22) | 3,075.0(18/6/27) | 1,882.0(19/2/18) | 25.8 | 1.04 | 3,576,600 |
一パン2215 | 1,031.0(2/18) | 1,042.0(2/18) | 1,013.0(2/22) | 1,014.0(2/22) | 1,236.0(18/1/10) | 977.0(19/2/1) | 704.1 | 0.00 | 22,500 |
モロゾフ2217 | 4,940.0(2/18) | 5,050.0(2/20) | 4,900.0(2/18) | 5,010.0(2/22) | 7,860.0(18/1/4) | 4,520.0(18/12/26) | 13.4 | 1.99 | 14,600 |
亀田製菓2220 | 5,180.0(2/18) | 5,360.0(2/21) | 5,160.0(2/18) | 5,310.0(2/22) | 6,350.0(18/6/21) | 4,540.0(18/12/25) | 21.5 | 0.96 | 88,100 |
寿スピリッツ2222 | 4,285.0(2/18) | 4,565.0(2/22) | 4,280.0(2/18) | 4,380.0(2/22) | 6,900.0(18/2/1) | 3,810.0(18/12/25) | 35.6 | 0.79 | 299,800 |
カルビー2229 | 3,140.0(2/18) | 3,175.0(2/18) | 3,040.0(2/21) | 3,075.0(2/22) | 4,265.0(18/6/27) | 3,040.0(19/2/21) | 21.6 | 1.56 | 2,515,100 |
森永乳2264 | 3,455.0(2/18) | 3,480.0(2/20) | 3,395.0(2/19) | 3,465.0(2/22) | 5,500.0(18/1/30) | 2,764.0(18/10/29) | 14.0 | 1.44 | 771,600 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
六甲バタ2266 | 1,949.0(2/18) | 2,019.0(2/21) | 1,930.0(2/18) | 1,994.0(2/22) | 2,982.0(18/1/23) | 1,806.0(18/12/25) | 27.5 | 1.00 | 59,400 |
ヤクルト2267 | 7,250.0(2/18) | 7,500.0(2/21) | 7,250.0(2/18) | 7,430.0(2/22) | 9,450.0(18/9/28) | 6,910.0(18/7/3) | 30.5 | 0.59 | 1,734,600 |
明治HD2269 | 8,740.0(2/18) | 8,820.0(2/22) | 8,620.0(2/21) | 8,740.0(2/22) | 9,840.0(18/1/9) | 7,170.0(18/9/14) | 17.8 | 1.48 | 1,946,600 |
雪印メグ2270 | 2,708.0(2/18) | 2,735.0(2/19) | 2,688.0(2/18) | 2,716.0(2/22) | 3,345.0(18/1/9) | 2,488.0(18/8/9) | 17.5 | 1.47 | 675,700 |
プリマ2281 | 2,087.0(2/18) | 2,195.0(2/20) | 2,087.0(2/18) | 2,093.0(2/22) | 4,220.0(18/1/11) | 1,800.0(18/12/25) | 10.5 | 2.38 | 797,600 |
日ハム2282 | 4,350.0(2/18) | 4,365.0(2/18) | 4,255.0(2/20) | 4,290.0(2/22) | 5,580.0(18/1/9) | 3,655.0(18/10/31) | 23.7 | 2.09 | 2,345,300 |
林兼2286 | 598.0(2/18) | 622.0(2/21) | 590.0(2/18) | 606.0(2/22) | 1,020.0(18/1/26) | 520.0(18/12/25) | 8.0 | 1.65 | 61,100 |
丸大食2288 | 1,906.0(2/18) | 1,942.0(2/19) | 1,865.0(2/22) | 1,885.0(2/22) | 2,725.0(18/5/2) | 1,605.0(18/12/25) | 31.9 | 1.85 | 119,900 |
SFOODS2292 | 4,035.0(2/18) | 4,200.0(2/20) | 4,025.0(2/18) | 4,145.0(2/22) | 5,190.0(18/1/4) | 3,670.0(19/1/23) | 16.0 | 1.35 | 316,900 |
伊藤米久HD2296 | 657.0(2/18) | 677.0(2/21) | 656.0(2/18) | 665.0(2/22) | 1,063.0(18/1/10) | 610.0(18/12/25) | 18.7 | 2.55 | 1,401,600 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
学情2301 | 1,330.0(2/18) | 1,334.0(2/18) | 1,288.0(2/22) | 1,304.0(2/22) | 1,903.0(18/1/4) | 1,115.0(19/1/4) | 14.8 | 2.83 | 127,700 |
スタ・アリス2305 | 2,409.0(2/18) | 2,421.0(2/18) | 2,296.0(2/22) | 2,307.0(2/22) | 2,870.0(18/1/11) | 2,091.0(18/12/25) | 15.3 | 2.16 | 181,800 |
クロスキャト2307 | 1,009.0(2/18) | 1,049.0(2/22) | 997.0(2/18) | 1,032.0(2/22) | 1,740.0(18/5/24) | 791.0(18/12/25) | 18.8 | 1.93 | 85,800 |
シミックHD2309 | 1,545.0(2/18) | 1,675.0(2/22) | 1,530.0(2/18) | 1,667.0(2/22) | 3,010.0(18/3/16) | 1,505.0(19/2/8) | 15.4 | 1.91 | 189,100 |
システナ2317 | 1,156.0(2/18) | 1,183.0(2/20) | 1,116.0(2/21) | 1,148.0(2/22) | 1,639.0(18/10/3) | 863.8(18/1/11) | 25.1 | 1.39 | 2,565,900 |
NJS2325 | 1,473.0(2/18) | 1,527.0(2/19) | 1,461.0(2/18) | 1,510.0(2/22) | 1,894.0(18/11/8) | 1,419.0(18/12/26) | 10.1 | 3.31 | 41,900 |
デジアーツ2326 | 8,890.0(2/18) | 8,920.0(2/18) | 8,070.0(2/20) | 8,500.0(2/22) | 8,920.0(19/2/18) | 3,275.0(18/2/15) | 59.0 | 0.42 | 1,389,000 |
NSSOL2327 | 3,050.0(2/18) | 3,065.0(2/18) | 2,954.0(2/21) | 2,993.0(2/22) | 3,750.0(18/10/2) | 2,408.0(18/12/25) | 17.2 | 1.83 | 961,900 |
ALSOK2331 | 4,885.0(2/18) | 4,925.0(2/20) | 4,800.0(2/21) | 4,855.0(2/22) | 6,520.0(18/1/9) | 4,560.0(18/8/14) | 22.3 | 1.27 | 946,300 |
キューブシス2335 | 878.0(2/18) | 929.0(2/19) | 821.0(2/22) | 841.0(2/22) | 1,081.0(18/6/13) | 560.0(18/12/25) | 17.8 | 1.90 | 359,900 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
いちご2337 | 379.0(2/18) | 392.0(2/21) | 377.0(2/18) | 379.0(2/22) | 551.0(18/7/18) | 283.0(18/12/25) | 12.3 | 1.84 | 12,046,100 |
エイジア2352 | 1,251.0(2/18) | 1,379.0(2/19) | 1,250.0(2/18) | 1,340.0(2/22) | 1,971.0(18/1/12) | 985.0(18/12/25) | 19.2 | 1.49 | 234,900 |
日本駐車場2353 | 158.0(2/18) | 159.0(2/18) | 152.0(2/21) | 155.0(2/22) | 212.0(18/1/15) | 128.0(18/12/25) | 19.9 | 2.74 | 3,598,900 |
コア2359 | 1,356.0(2/18) | 1,392.0(2/18) | 1,310.0(2/21) | 1,360.0(2/22) | 1,599.0(18/1/10) | 1,037.0(18/12/25) | 18.6 | 1.83 | 224,000 |
カカクコム2371 | 2,098.0(2/18) | 2,179.0(2/21) | 2,066.0(2/22) | 2,081.0(2/22) | 2,664.0(18/7/19) | 1,688.0(18/2/9) | 25.4 | 1.72 | 6,020,700 |
アイロムG2372 | 1,497.0(2/18) | 1,592.0(2/19) | 1,466.0(2/22) | 1,489.0(2/22) | 3,545.0(18/3/7) | 1,370.0(19/2/8) | 24.6 | 1.34 | 872,800 |
セントケア2374 | 565.0(2/18) | 574.0(2/21) | 556.0(2/19) | 561.0(2/22) | 865.0(18/1/29) | 435.0(18/12/25) | 11.4 | 2.49 | 124,300 |
サイネックス2376 | 682.0(2/18) | 697.0(2/21) | 670.0(2/20) | 695.0(2/22) | 1,000.0(18/1/9) | 586.0(18/12/25) | 53.0 | 1.79 | 12,300 |
ルネサンス2378 | 2,007.0(2/18) | 2,038.0(2/22) | 1,953.0(2/18) | 2,010.0(2/22) | 2,638.0(18/10/10) | 1,705.0(18/2/6) | 13.0 | 1.74 | 303,200 |
ディップ2379 | 2,009.0(2/18) | 2,059.0(2/21) | 1,974.0(2/18) | 2,047.0(2/22) | 3,620.0(18/4/6) | 1,665.0(18/12/25) | 13.0 | 2.39 | 1,800,100 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
SBSHD2384 | 1,929.0(2/18) | 2,008.0(2/19) | 1,924.0(2/22) | 1,933.0(2/22) | 2,008.0(19/2/19) | 1,022.0(18/2/6) | 15.9 | 1.18 | 1,436,100 |
オプトHD2389 | 1,683.0(2/18) | 1,758.0(2/19) | 1,628.0(2/21) | 1,671.0(2/22) | 3,540.0(18/10/1) | 943.0(18/2/15) | 21.8 | 1.13 | 870,700 |
新日本科学2395 | 761.0(2/18) | 823.0(2/22) | 735.0(2/20) | 805.0(2/22) | 888.0(19/1/16) | 442.0(18/7/5) | 41.0 | 0.00 | 2,626,400 |
ツクイ2398 | 715.0(2/18) | 754.0(2/20) | 704.0(2/18) | 713.0(2/22) | 1,133.0(18/9/28) | 698.0(19/2/13) | 20.2 | 1.40 | 1,640,800 |
キャリアデザ2410 | 1,197.0(2/18) | 1,242.0(2/19) | 1,177.0(2/22) | 1,197.0(2/22) | 2,489.0(18/1/24) | 910.0(18/12/25) | 11.6 | 3.75 | 103,200 |
ベネ・ワン2412 | 4,125.0(2/18) | 4,285.0(2/22) | 4,090.0(2/18) | 4,260.0(2/22) | 4,285.0(19/2/22) | 2,349.0(18/1/4) | 68.3 | 1.17 | 1,356,400 |
エムスリー2413 | 1,681.0(2/18) | 1,768.0(2/22) | 1,651.0(2/18) | 1,734.0(2/22) | 2,704.0(18/9/27) | 1,350.0(18/12/25) | 53.6 | 0.34 | 15,041,500 |
ツカダGHD2418 | 614.0(2/18) | 624.0(2/19) | 612.0(2/18) | 617.0(2/22) | 682.0(18/1/16) | 545.0(18/12/21) | 9.4 | 1.62 | 80,200 |
ブラス2424 | 590.0(2/18) | 595.0(2/18) | 575.0(2/19) | 582.0(2/22) | 1,093.0(18/1/12) | 470.0(18/12/25) | 9.0 | 2.06 | 15,600 |
アウトソシン2427 | 1,415.0(2/18) | 1,449.0(2/19) | 1,322.0(2/20) | 1,422.0(2/22) | 2,483.0(18/7/26) | 946.0(18/12/26) | 17.8 | 1.68 | 11,053,100 |