銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太洋基礎1758 | 5,450.0(12/9) | 7,560.0(12/12) | 5,450.0(12/9) | 7,560.0(12/12) | 7,560.0(19/12/12) | 4,860.0(19/5/24) | 11.2 | 1.32 | 105,600 |
高松グループ1762 | 2,796.0(12/9) | 2,872.0(12/12) | 2,767.0(12/10) | 2,863.0(12/12) | 2,872.0(19/12/12) | 2,125.0(19/5/14) | 13.6 | 2.20 | 123,100 |
工藤建設1764 | 2,391.0(12/9) | 2,433.0(12/10) | 2,391.0(12/9) | 2,417.0(12/12) | 2,990.0(19/6/19) | 2,263.0(19/8/13) | 8.1 | 4.13 | 2,400 |
東建コーポ1766 | 7,330.0(12/9) | 7,340.0(12/9) | 7,200.0(12/12) | 7,290.0(12/12) | 7,790.0(19/4/8) | 5,900.0(19/8/6) | 11.0 | 3.01 | 73,100 |
ソネック1768 | 835.0(12/9) | 846.0(12/11) | 805.0(12/10) | 811.0(12/12) | 907.0(19/9/3) | 680.0(19/1/31) | 10.6 | 2.46 | 23,100 |
藤田エンジ1770 | 824.0(12/9) | 852.0(12/12) | 820.0(12/9) | 852.0(12/12) | 852.0(19/12/12) | 721.0(19/1/4) | 5.5 | 3.52 | 27,000 |
日本乾溜工1771 | 463.0(12/9) | 478.0(12/11) | 446.0(12/12) | 461.0(12/12) | 544.0(19/10/29) | 401.0(19/1/18) | 7.9 | 1.73 | 34,500 |
YTL1773 | 22.0(12/9) | 23.0(12/9) | 22.0(12/9) | 23.0(12/12) | 35.0(19/4/15) | 22.0(19/11/20) | -- | -- | 37,000 |
E&C1775 | 2,026.0(12/9) | 2,080.0(12/12) | 2,019.0(12/10) | 2,075.0(12/12) | 2,089.0(19/12/5) | 1,659.0(19/1/4) | 6.0 | 3.61 | 10,900 |
三井住建道1776 | 825.0(12/9) | 835.0(12/12) | 801.0(12/9) | 824.0(12/12) | 835.0(19/12/12) | 660.0(19/1/7) | 7.8 | 2.79 | 54,400 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
川崎設備1777 | 447.0(12/9) | 459.0(12/11) | 447.0(12/9) | 459.0(12/12) | 466.0(19/7/1) | 294.0(19/1/4) | 6.5 | 2.17 | 5,100 |
ヤマウラ1780 | 880.0(12/9) | 890.0(12/12) | 880.0(12/9) | 890.0(12/12) | 1,023.0(19/3/18) | 804.0(19/6/4) | 17.4 | 0.56 | 62,400 |
常磐開発1782 | 6,000.0(12/9) | 6,130.0(12/10) | 6,000.0(12/9) | 6,100.0(12/12) | 6,350.0(19/11/19) | 4,800.0(19/6/4) | 5.4 | 4.09 | 1,700 |
アジアGHD1783 | 67.0(12/9) | 67.0(12/9) | 62.0(12/11) | 62.0(12/12) | 77.0(19/4/5) | 60.0(19/8/13) | 221.4 | 0.00 | 1,360,600 |
ナカボテック1787 | 3,620.0(12/10) | 3,630.0(12/10) | 3,600.0(12/10) | 3,630.0(12/12) | 3,665.0(19/12/2) | 2,950.0(19/1/4) | 21.6 | 3.16 | 2,800 |
三東工業1788 | 2,302.0(12/9) | 2,302.0(12/9) | 2,300.0(12/10) | 2,300.0(12/10) | 2,600.0(19/9/30) | 2,056.0(19/2/22) | 17.5 | 1.73 | 800 |
ETS・HD1789 | 717.0(12/9) | 777.0(12/12) | 686.0(12/10) | 770.0(12/12) | 870.0(19/6/24) | 380.0(19/3/25) | 26.0 | 0.64 | 138,200 |
大本組1793 | 5,070.0(12/9) | 5,180.0(12/11) | 4,960.0(12/11) | 5,130.0(12/12) | 5,550.0(19/2/5) | 4,545.0(19/9/4) | 13.1 | 2.33 | 8,800 |
マサル1795 | 3,155.0(12/9) | 3,190.0(12/10) | 3,155.0(12/9) | 3,180.0(12/12) | 3,600.0(19/9/26) | 2,800.0(19/5/10) | 11.4 | 2.83 | 400 |
守谷商会1798 | 1,911.0(12/9) | 1,913.0(12/11) | 1,897.0(12/12) | 1,908.0(12/12) | 2,150.0(19/3/18) | 1,607.0(19/8/30) | 5.5 | 3.40 | 5,000 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
第一建設1799 | 1,730.0(12/9) | 1,730.0(12/9) | 1,710.0(12/11) | 1,718.0(12/12) | 1,788.0(19/7/10) | 1,523.0(19/1/28) | 13.2 | 1.97 | 15,400 |
大成建1801 | 4,620.0(12/9) | 4,635.0(12/12) | 4,500.0(12/10) | 4,595.0(12/12) | 5,330.0(19/3/4) | 3,525.0(19/8/15) | 8.9 | 2.82 | 3,502,900 |
大林組1802 | 1,249.0(12/9) | 1,268.0(12/10) | 1,231.0(12/9) | 1,251.0(12/12) | 1,268.0(19/12/10) | 911.0(19/8/15) | 8.1 | 2.55 | 12,679,400 |
清水建1803 | 1,103.0(12/9) | 1,127.0(12/12) | 1,089.0(12/9) | 1,119.0(12/12) | 1,127.0(19/12/12) | 845.0(19/8/6) | 9.0 | 3.21 | 10,894,000 |
飛島建1805 | 1,582.0(12/9) | 1,600.0(12/9) | 1,533.0(12/12) | 1,546.0(12/12) | 1,600.0(19/12/9) | 1,055.0(19/8/26) | 6.7 | 3.23 | 468,800 |
佐藤渡辺1807 | 2,051.0(12/9) | 2,203.0(12/12) | 2,051.0(12/9) | 2,200.0(12/12) | 2,254.0(19/3/22) | 1,800.0(19/9/19) | 5.8 | 2.72 | 6,400 |
長谷工1808 | 1,455.0(12/9) | 1,479.0(12/12) | 1,447.0(12/9) | 1,460.0(12/12) | 1,479.0(19/12/12) | 1,070.0(19/8/15) | 7.2 | 4.10 | 3,649,100 |
松井建1810 | 792.0(12/9) | 812.0(12/11) | 786.0(12/12) | 800.0(12/12) | 892.0(19/11/7) | 602.0(19/6/26) | 8.1 | 3.12 | 107,700 |
銭高組1811 | 4,170.0(12/9) | 4,180.0(12/9) | 4,030.0(12/12) | 4,055.0(12/12) | 5,490.0(19/2/25) | 3,725.0(19/9/4) | 9.3 | 1.23 | 8,100 |
鹿島1812 | 1,534.0(12/9) | 1,540.0(12/9) | 1,476.0(12/11) | 1,491.0(12/12) | 1,692.0(19/4/2) | 1,176.0(19/8/15) | 8.0 | 3.35 | 7,712,500 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
不動テトラ1813 | 1,729.0(12/9) | 1,765.0(12/9) | 1,682.0(12/12) | 1,684.0(12/12) | 1,788.0(19/1/9) | 1,087.0(19/8/29) | 10.6 | 2.96 | 892,300 |
大末建1814 | 1,009.0(12/9) | 1,015.0(12/10) | 997.0(12/9) | 1,001.0(12/12) | 1,025.0(19/5/9) | 881.0(19/8/16) | 4.5 | 3.99 | 53,100 |
鉄建建設1815 | 2,950.0(12/9) | 2,976.0(12/10) | 2,914.0(12/12) | 2,930.0(12/12) | 3,070.0(19/6/19) | 2,433.0(19/1/4) | 8.4 | 2.73 | 109,200 |
西松建1820 | 2,549.0(12/9) | 2,555.0(12/9) | 2,505.0(12/11) | 2,533.0(12/12) | 2,659.0(19/2/6) | 1,753.0(19/8/6) | 7.8 | 3.94 | 1,126,100 |
三井住友建1821 | 649.0(12/9) | 658.0(12/12) | 643.0(12/9) | 650.0(12/12) | 784.0(19/3/22) | 500.0(19/8/28) | 6.4 | 3.69 | 4,134,900 |
大豊建1822 | 3,100.0(12/9) | 3,120.0(12/9) | 2,954.0(12/11) | 2,984.0(12/12) | 3,765.0(19/1/9) | 2,379.0(19/8/13) | 8.0 | 2.51 | 208,600 |
前田建1824 | 1,071.0(12/9) | 1,073.0(12/9) | 1,037.0(12/11) | 1,056.0(12/12) | 1,199.0(19/3/4) | 755.0(19/8/6) | 7.6 | 1.89 | 1,830,200 |
佐田建1826 | 439.0(12/9) | 440.0(12/9) | 421.0(12/12) | 430.0(12/12) | 445.0(19/11/6) | 332.0(19/5/15) | 8.3 | 3.02 | 109,400 |
ナカノフドー1827 | 492.0(12/9) | 492.0(12/9) | 472.0(12/12) | 472.0(12/12) | 538.0(19/2/6) | 388.0(19/8/13) | 5.4 | 2.96 | 68,200 |
田辺工業1828 | 830.0(12/9) | 839.0(12/9) | 820.0(12/11) | 821.0(12/12) | 890.0(19/2/7) | 700.0(19/6/3) | 5.4 | 3.04 | 59,200 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
北海電工1832 | 661.0(12/10) | 661.0(12/10) | 651.0(12/10) | 651.0(12/11) | 700.0(19/2/5) | 625.0(19/6/5) | 17.5 | 1.53 | 12,500 |
奥村組1833 | 3,135.0(12/9) | 3,150.0(12/10) | 3,065.0(12/12) | 3,065.0(12/12) | 3,700.0(19/5/15) | 2,657.0(19/8/26) | 15.2 | 3.75 | 286,200 |
東鉄工1835 | 3,380.0(12/9) | 3,385.0(12/9) | 3,260.0(12/12) | 3,265.0(12/12) | 3,460.0(19/11/12) | 2,713.0(19/8/6) | 12.4 | 2.45 | 117,900 |
土屋HD1840 | 240.0(12/9) | 246.0(12/9) | 222.0(12/12) | 228.0(12/12) | 313.0(19/12/3) | 140.0(19/1/4) | 33.5 | 2.19 | 1,929,000 |
サンユ1841 | 983.0(12/9) | 999.0(12/9) | 970.0(12/12) | 970.0(12/12) | 1,216.0(19/5/17) | 865.0(19/8/15) | 9.0 | 2.57 | 1,100 |
大盛工業1844 | 300.0(12/9) | 300.0(12/9) | 257.0(12/11) | 271.0(12/12) | 300.0(19/12/9) | 174.0(19/1/4) | 14.2 | 1.84 | 4,907,100 |
イチケン1847 | 1,828.0(12/9) | 1,830.0(12/9) | 1,803.0(12/10) | 1,811.0(12/12) | 2,105.0(19/1/7) | 1,525.0(19/8/28) | 4.6 | 4.41 | 47,200 |
富士PS1848 | 617.0(12/9) | 617.0(12/9) | 596.0(12/11) | 596.0(12/12) | 648.0(19/11/11) | 346.0(19/1/4) | 16.7 | 1.51 | 33,200 |
南海辰村1850 | 342.0(12/9) | 348.0(12/10) | 339.0(12/9) | 345.0(12/12) | 470.0(19/3/27) | 334.0(19/10/4) | 5.8 | 0.00 | 71,100 |
浅沼組1852 | 4,490.0(12/9) | 4,575.0(12/11) | 4,460.0(12/9) | 4,520.0(12/12) | 4,585.0(19/11/14) | 2,231.0(19/4/12) | 8.7 | 4.60 | 120,200 |