銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビルト工1971 | 750.0(12/9) | 754.0(12/10) | 743.0(12/12) | 745.0(12/12) | 864.0(19/5/17) | 655.0(19/1/4) | 21.6 | 3.35 | 6,900 |
ケーエフシー3420 | 1,950.0(12/9) | 1,986.0(12/11) | 1,950.0(12/9) | 1,977.0(12/12) | 1,994.0(19/1/8) | 1,351.0(19/5/14) | 7.6 | 3.03 | 20,900 |
稲葉製作3421 | 1,465.0(12/9) | 1,467.0(12/9) | 1,452.0(12/9) | 1,462.0(12/12) | 1,510.0(19/3/4) | 1,206.0(19/1/4) | 19.3 | 1.77 | 38,600 |
エスイー3423 | 361.0(12/9) | 374.0(12/9) | 351.0(12/12) | 353.0(12/12) | 374.0(19/12/9) | 260.0(19/5/9) | 15.5 | 2.83 | 618,000 |
ミヤコ3424 | 940.0(12/10) | 950.0(12/12) | 940.0(12/10) | 945.0(12/12) | 999.0(19/7/4) | 850.0(19/3/14) | 9.4 | 2.64 | 4,500 |
アトムリビン3426 | 1,514.0(12/9) | 1,530.0(12/12) | 1,489.0(12/9) | 1,506.0(12/12) | 1,580.0(19/6/25) | 1,200.0(19/1/8) | 18.2 | 2.15 | 4,200 |
宮地エンジ3431 | 2,215.0(12/9) | 2,246.0(12/11) | 2,155.0(12/12) | 2,162.0(12/12) | 2,324.0(19/11/6) | 1,379.0(19/8/29) | 6.6 | 2.77 | 254,500 |
トーカロ3433 | 1,116.0(12/9) | 1,133.0(12/12) | 1,086.0(12/10) | 1,130.0(12/12) | 1,134.0(19/11/18) | 645.0(19/5/21) | 17.6 | 2.21 | 1,026,100 |
サンコテクノ3435 | 1,006.0(12/9) | 1,013.0(12/11) | 1,000.0(12/12) | 1,000.0(12/12) | 1,340.0(19/3/13) | 910.0(19/10/11) | 8.4 | 2.60 | 7,400 |
SUMCO3436 | 1,748.0(12/9) | 1,858.0(12/12) | 1,697.0(12/10) | 1,835.0(12/12) | 1,950.0(19/10/29) | 1,116.0(19/1/4) | 16.7 | 1.90 | 39,745,000 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
特殊電極3437 | 5,040.0(12/9) | 5,080.0(12/9) | 5,030.0(12/9) | 5,070.0(12/12) | 5,280.0(19/1/7) | 4,800.0(19/5/17) | 8.8 | 1.38 | 2,400 |
三ツ知3439 | 2,053.0(12/9) | 2,077.0(12/9) | 1,988.0(12/10) | 2,050.0(12/12) | 2,501.0(19/6/17) | 1,930.0(19/5/24) | 14.8 | 2.68 | 3,000 |
日創プロニ3440 | 841.0(12/9) | 843.0(12/9) | 831.0(12/10) | 838.0(12/12) | 1,215.0(19/7/16) | 820.0(19/10/25) | 5.4 | 2.98 | 52,800 |
山王3441 | 704.0(12/9) | 773.0(12/12) | 695.0(12/11) | 735.0(12/12) | 1,222.0(19/3/7) | 584.0(19/1/4) | 338.7 | 0.00 | 158,600 |
MIEコーポ3442 | 727.0(12/9) | 735.0(12/10) | 726.0(12/9) | 735.0(12/11) | 919.0(19/4/18) | 712.0(19/6/3) | 4.4 | 0.00 | 1,500 |
川田テク3443 | 7,060.0(12/9) | 7,240.0(12/10) | 6,930.0(12/12) | 6,930.0(12/12) | 8,660.0(19/6/14) | 6,100.0(19/8/29) | 9.4 | 1.15 | 59,300 |
菊池製作3444 | 763.0(12/9) | 819.0(12/11) | 738.0(12/12) | 753.0(12/12) | 880.0(19/6/17) | 660.0(19/9/3) | 59.1 | 1.32 | 232,800 |
RSテクノ3445 | 3,695.0(12/9) | 3,850.0(12/12) | 3,580.0(12/10) | 3,830.0(12/12) | 4,700.0(19/10/29) | 2,214.0(19/6/3) | 13.5 | 0.26 | 348,800 |
Jテック・C3446 | 3,510.0(12/9) | 3,565.0(12/9) | 3,410.0(12/12) | 3,410.0(12/12) | 5,230.0(19/4/18) | 3,030.0(19/1/4) | 95.8 | 0.00 | 24,900 |
信和3447 | 1,110.0(12/9) | 1,111.0(12/9) | 1,082.0(12/11) | 1,093.0(12/12) | 1,122.0(19/4/25) | 883.0(19/8/6) | 10.9 | 4.02 | 91,900 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
清鋼材3448 | -- | -- | -- | -- | 3,500.0(19/9/26) | 3,500.0(19/9/26) | 523.1 | 0.42 | 0 |
テクノフレ3449 | 1,062.0(12/10) | 1,133.0(12/10) | 1,010.0(12/12) | 1,010.0(12/12) | 1,133.0(19/12/10) | 1,010.0(19/12/12) | 10.8 | 3.76 | 5,924,000 |
大紀ア5702 | 807.0(12/9) | 807.0(12/9) | 782.0(12/12) | 782.0(12/12) | 823.0(19/11/12) | 534.0(19/1/4) | 5.6 | 3.19 | 270,500 |
日軽金HD5703 | 235.0(12/9) | 239.0(12/11) | 232.0(12/10) | 236.0(12/12) | 256.0(19/3/26) | 176.0(19/8/26) | 9.4 | 3.81 | 13,231,000 |
JMC5704 | 1,276.0(12/9) | 1,306.0(12/9) | 1,226.0(12/12) | 1,237.0(12/12) | 2,209.0(19/6/21) | 1,045.0(19/5/14) | 36.9 | 0.00 | 288,700 |
三井金5706 | 2,801.0(12/9) | 2,957.0(12/12) | 2,789.0(12/9) | 2,920.0(12/12) | 3,295.0(19/11/8) | 2,082.0(19/8/26) | 33.3 | 2.39 | 3,237,800 |
東邦鉛5707 | 2,202.0(12/9) | 2,208.0(12/9) | 2,144.0(12/12) | 2,144.0(12/12) | 3,745.0(19/2/7) | 1,600.0(19/8/13) | -- | 4.66 | 398,500 |
三菱マ5711 | 3,025.0(12/9) | 3,050.0(12/12) | 2,992.0(12/10) | 3,010.0(12/12) | 3,230.0(19/11/7) | 2,492.0(19/8/26) | 39.4 | 2.65 | 1,387,200 |
住友鉱5713 | 3,391.0(12/9) | 3,505.0(12/12) | 3,361.0(12/11) | 3,492.0(12/12) | 3,715.0(19/10/30) | 2,776.0(19/6/3) | 15.9 | 2.20 | 5,305,100 |
DOWA5714 | 4,125.0(12/9) | 4,170.0(12/12) | 4,085.0(12/10) | 4,115.0(12/12) | 4,170.0(19/12/12) | 3,130.0(19/8/6) | 12.1 | 2.18 | 812,700 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
古河機金5715 | 1,549.0(12/9) | 1,554.0(12/9) | 1,496.0(12/12) | 1,497.0(12/12) | 1,643.0(19/11/11) | 1,206.0(19/1/4) | 12.3 | 3.34 | 303,400 |
Sサイエンス5721 | 50.0(12/9) | 50.0(12/9) | 49.0(12/9) | 50.0(12/12) | 78.0(19/4/8) | 44.0(19/8/28) | -- | 0.00 | 870,600 |
アサカ理研5724 | 1,535.0(12/9) | 1,535.0(12/9) | 1,421.0(12/12) | 1,437.0(12/12) | 2,380.0(19/6/6) | 1,142.0(19/5/14) | 40.8 | 1.04 | 65,100 |
大阪チタ5726 | 1,589.0(12/9) | 1,604.0(12/9) | 1,550.0(12/11) | 1,568.0(12/12) | 1,922.0(19/9/26) | 1,354.0(19/5/14) | 57.7 | 0.31 | 511,200 |
邦チタ5727 | 998.0(12/9) | 1,006.0(12/9) | 976.0(12/11) | 1,002.0(12/12) | 1,211.0(19/6/5) | 719.0(19/8/29) | 32.4 | 1.19 | 1,003,100 |
日精鉱5729 | 2,362.0(12/11) | 2,405.0(12/12) | 2,350.0(12/11) | 2,370.0(12/12) | 2,700.0(19/8/1) | 1,935.0(19/5/30) | 24.1 | 3.16 | 900 |
UACJ5741 | 2,570.0(12/9) | 2,595.0(12/9) | 2,501.0(12/11) | 2,506.0(12/12) | 2,595.0(19/12/9) | 1,423.0(19/8/26) | 48.3 | 1.19 | 436,500 |
NIC5742 | 852.0(12/9) | 865.0(12/9) | 850.0(12/9) | 853.0(12/12) | 912.0(19/5/27) | 784.0(19/1/4) | 9.1 | 4.57 | 8,200 |
日伸銅5753 | 1,400.0(12/9) | 1,423.0(12/12) | 1,400.0(12/9) | 1,421.0(12/12) | 1,476.0(19/2/25) | 971.0(19/1/4) | 4.4 | 0.70 | 4,700 |
CKサンエツ5757 | 3,100.0(12/9) | 3,115.0(12/9) | 3,015.0(12/12) | 3,015.0(12/12) | 3,735.0(19/2/19) | 2,126.0(19/1/4) | 7.7 | 2.32 | 17,700 |
銘柄名 | 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 年初来高値 (円) |
年初来安値 (円) |
予想PER (倍) |
予想配当 利回り(%) |
累積売買高 (株) |
東邦金5781 | 880.0(12/9) | 883.0(12/9) | 867.0(12/11) | 869.0(12/12) | 898.0(19/1/25) | 704.0(19/8/6) | 28.7 | 0.00 | 6,600 |
古河電5801 | 3,080.0(12/9) | 3,090.0(12/9) | 2,987.0(12/10) | 3,010.0(12/12) | 3,620.0(19/2/25) | 2,250.0(19/8/29) | 19.2 | 2.82 | 1,426,000 |
住友電5802 | 1,682.0(12/9) | 1,688.0(12/9) | 1,635.5(12/12) | 1,637.0(12/12) | 1,713.0(19/12/2) | 1,175.5(19/8/26) | 14.8 | 2.93 | 7,966,000 |
フジクラ5803 | 475.0(12/9) | 486.0(12/11) | 472.0(12/9) | 477.0(12/12) | 513.0(19/2/5) | 320.0(19/8/26) | 134.3 | 2.09 | 7,041,100 |
昭電線HD5805 | 1,079.0(12/9) | 1,389.0(12/11) | 1,071.0(12/9) | 1,299.0(12/12) | 1,389.0(19/12/11) | 579.0(19/1/4) | 8.0 | 0.76 | 3,663,000 |
東特線5807 | 2,241.0(12/9) | 2,284.0(12/9) | 2,241.0(12/9) | 2,255.0(12/12) | 2,297.0(19/12/3) | 1,537.0(19/6/3) | 12.7 | 2.66 | 22,000 |
タツタ5809 | 616.0(12/9) | 630.0(12/10) | 600.0(12/12) | 605.0(12/12) | 630.0(19/12/10) | 415.0(19/8/26) | 14.9 | 2.97 | 878,600 |
オーナンバ5816 | 460.0(12/9) | 511.0(12/9) | 434.0(12/12) | 440.0(12/12) | 511.0(19/12/9) | 357.0(19/8/16) | 9.7 | 2.50 | 694,000 |
JMACS5817 | 400.0(12/9) | 418.0(12/10) | 393.0(12/12) | 395.0(12/12) | 550.0(19/9/17) | 310.0(19/9/9) | 26.0 | 2.53 | 81,800 |
カナレ電気5819 | 1,860.0(12/9) | 1,873.0(12/12) | 1,845.0(12/10) | 1,865.0(12/12) | 1,971.0(19/4/8) | 1,668.0(19/1/4) | 17.2 | 2.57 | 61,000 |