情報を取得する事業者の一覧と
オプトアウト
日経は、日経以外の事業者が提供するサービスやツールを利用して、お客さまのニーズに合わせたコンテンツの表示や、日経サイトの利用状況の解析、広告効果の把握・測定、行動ターゲティング広告の配信などのために利用しています。
これらの事業者は、この目的のために、日経サイト上でお客さまの閲覧履歴や閲覧状況、ご利用環境などの情報(ご利用履歴情報)を取得しています。これらの事業者が取得したご利用履歴情報が日経に提供、開示されることはありません。
このほか、これらの事業者は、ご利用履歴情報を各事業者が定めたポリシーにしたがって取り扱う場合があります。
これらの事業者によるお客さまの情報の利用をオプトアウト(停止)したい場合は、以下のリンクからお手続きください。
企業名 | 目的 | プライバシー ポリシー |
オプトアウト |
---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
AppsFlyer Ltd. | 分析 | ■ | ◆ |
Brightcove, Inc.(Brightcove) | 分析 | ■ | ◆ |
Chartbeat Inc | 分析 | ■ | ◆ |
Comscore, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Criteo | 広告 | ■ | ◆ |
Dianomi Ltd. | 広告 | ■ | ◆ |
Full Circle Studies, Inc | 広告 | ■ | ◆ |
Google LLC(広告) | 広告 | ■ | ◆ |
Google LLC(Analytics) | 分析 | ■ | ◆ |
Hotjar Ltd. | 分析 | ■ | ◆ |
Hubspot | 分析 | ■ | ◆ |
Indeed Japan株式会社 | 分析 | ■ | ◆ |
KDDI株式会社 ※ | 広告 | ■ | ◆ |
Landingi | 分析 | ■ | |
LINE株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
LinkedIn Corporation | 広告 | ■ | ◆ |
Live Ramp Japan株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
Lotame Solutions, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Magnite, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
MediaMath,Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Meta Platforms, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Microsoft Corporation | 広告 | ■ | ◆ |
New Relic, Inc. | 分析 | ■ | ◆ |
note株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
OneTrust, LLC. | 分析 | ■ | ◆ |
OpenX Japan株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
Oracle Corporation | 広告 | ■ | ◆ |
Outbrain Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Piano Software Inc. | 分析 | ■ | ◆ |
popIn株式会社 | 分析 | ■ | ◆ |
Sansan株式会社 | 分析 | ■ | ◆ |
Sizmek, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
SMN株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
Spotify USA Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Supership株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
Taboola, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Teads | 広告 | ■ | ◆ |
The Trade Desk, Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Treasure Data Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Twitter.Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Xandr Inc. | 広告 | ■ | ◆ |
Zemanta inc. | 広告 | ■ | ◆ |
アドビ株式会社(Adobe Analytics) | 分析 | ■ | ◆ |
シナジーマーケティング株式会社 | 分析 | ■ | ◆ |
GMOアドマーケティング株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
スマートニュース株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
パブマティック株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
ヤフー株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
ユナイテッド株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
リンクシェア・ジャパン株式会社 | 広告 | ■ | ◆ |
ログリー株式会社 | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社BI.Garage | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社CARTA COMMUNICATIONS | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社D2C | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社fluct | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社アイピーオンウェブジャパン | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社イルグルム | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社インティメート・マージャー | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社クライド | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社ジーニー | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社セールスフォース・ジャパン | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社ビービット(WebAntenna) | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社ビービット(USERGRAM) | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社ブレインパッド | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社プラットフォーム・ワン | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社マイクロアド | 広告 | ■ | ◆ |
株式会社ユーザーローカル | 分析 | ■ | ◆ |
株式会社電通 | 広告 | ■ | ◆ |
- 分析:日経が、日経サイトの利用状況などを調査、分析し、サービスの改善、企画、開発や広告配信効果の測定、ニーズに合わせたコンテンツの提供などに役立てます。
- 広告:日経が、広告配信事業者などの事業者が提供する広告配信サービスやツールを利用して、日経以外のサイトで広告を配信することに役立てます。
※KDDIはアドビシステムズ株式会社(アドビ)のツールを利用してご利用履歴情報を取得しているため、オプトアウトのリンクはアドビになります。オプトアウトを選択すると、KDDIだけでなくアドビのツールを利用する事業者すべてがオプトアウトされます。