日経サイトにおいて、クッキーを利用して、利用者のアクセスデータを収集している事業者の一覧です。
オプトアウト手続を行う場合は、各事業者のリンク先のページからお手続きください。
企業名 | プライバシー ポリシー | オプトアウト |
Brightcove Inc.(VIDEOJS) | ■ | ◆ |
---|---|---|
Brightcove, Inc.(Brightcove) | ■ | ◆ |
Chartbeat Inc | ■ | ◆ |
Facebook, Inc. | ■ | ◆ |
Font Awesome | ■ | ◆ |
Google Inc.(広告) | ■ | ◆ |
Google Inc.(Analytics) | ■ | ◆ |
LINE株式会社 | ■ | ◆ |
Marketo, Inc. | ■ | ◆ |
New Relic, Inc. | ■ | ◆ |
Outbrain Inc. | ■ | ◆ |
Sansan株式会社 | ■ | ◆ |
Sizmek, Inc. | ■ | ◆ |
Teads.tv | ■ | ◆ |
Twitter.Inc. | ■ | ◆ |
Vimeo | ■ | ◆ |
アドビシステムズ株式会社(dynamic tag management) | ■ | ◆ |
アドビシステムズ株式会社(Adobe Analytics) | ■ | ◆ |
シナジーマーケティング株式会社 | ■ | ◆ |
スマートニュース株式会社 | ■ | ◆ |
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | ■ | ◆ |
パブマティック株式会社 | ■ | ◆ |
ヤフー株式会社 | ■ | ◆ |
ログリー株式会社 | ■ | ◆ |
楽天株式会社 | ■ | ◆ |
株式会社BI.Garage | ■ | ◆ |
株式会社CARTA COMMUNICATIONS | ■ | ◆ |
株式会社D2C | ■ | ◆ |
株式会社fluct | ■ | ◆ |
株式会社UNCOVER TRUTH | ■ | |
株式会社イルグルム | ■ | ◆ |
株式会社インティメート・マージャー | ■ | ◆ |
株式会社クライド | ■ | ◆ |
株式会社セールスフォース・ドットコム | ■ | ◆ |
株式会社ビービット(WebAntenna) | ■ | ◆ |
株式会社ビービット(USERGRAM) | ■ | ◆ |
株式会社マイクロアド | ■ | ◆ |
株式会社ブレインパッド | ■ | ◆ |
株式会社ランドスケイプ | ■ | ◆ |
Nikkei Inc. No reproduction without permission.