/
第20回・応募番号順の1回戦順位表
第20回学生対抗円ダービーの1回戦応募者の順位は以下の通り。
参加された皆様へ
応募番号で順位をお確かめください。
6月末の円相場 107円72銭(東京外国為替市場、6月30日午後5時の対ドル終値)
応募番号で順位をお確かめください。
6月末の円相場 107円72銭(東京外国為替市場、6月30日午後5時の対ドル終値)
応募 番号 | 6月末 予想値 | かい離 (予想値と実際の相場との差) | 順位 |
---|---|---|---|
4 | 108円61銭 | 89銭 | 181位 |
5 | 109円58銭 | 1円86銭 | 244位 |
6 | 107円70銭 | 2銭 | 2位 |
7 | 107円20銭 | 52銭 | 112位 |
8 | 108円59銭 | 87銭 | 177位 |
9 | 106円66銭 | 1円06銭 | 200位 |
10 | 107円50銭 | 22銭 | 55位 |
11 | 99円21銭 | 8円51銭 | 268位 |
12 | 108円38銭 | 66銭 | 139位 |
13 | 109円65銭 | 1円93銭 | 247位 |
14 | 107円59銭 | 13銭 | 22位 |
15 | 107円30銭 | 42銭 | 89位 |
16 | 108円78銭 | 1円06銭 | 200位 |
17 | 106円51銭 | 1円21銭 | 219位 |
19 | 107円65銭 | 7銭 | 12位 |
20 | 108円80銭 | 1円08銭 | 205位 |
21 | 108円13銭 | 41銭 | 85位 |
22 | 108円60銭 | 88銭 | 178位 |
23 | 107円52銭 | 20銭 | 48位 |
24 | 107円02銭 | 70銭 | 146位 |
25 | 104円50銭 | 3円22銭 | 260位 |
26 | 107円00銭 | 72銭 | 149位 |
27 | 108円75銭 | 1円03銭 | 197位 |
28 | 110円33銭 | 2円61銭 | 253位 |
29 | 107円42銭 | 30銭 | 67位 |
30 | 107円85銭 | 13銭 | 22位 |
31 | 107円85銭 | 13銭 | 22位 |
32 | 107円30銭 | 42銭 | 89位 |
33 | 108円50銭 | 78銭 | 155位 |
34 | 107円32銭 | 40銭 | 83位 |
35 | 108円30銭 | 58銭 | 125位 |
36 | 107円83銭 | 11銭 | 17位 |
37 | 107円15銭 | 57銭 | 121位 |
38 | 108円38銭 | 66銭 | 139位 |
39 | 108円89銭 | 1円17銭 | 216位 |
40 | 106円52銭 | 1円20銭 | 218位 |
41 | 106円36銭 | 1円36銭 | 227位 |
42 | 108円10銭 | 38銭 | 79位 |
43 | 108円25銭 | 53銭 | 114位 |
44 | 106円94銭 | 78銭 | 155位 |
45 | 107円26銭 | 46銭 | 101位 |
46 | 108円56銭 | 84銭 | 172位 |
48 | 107円60銭 | 12銭 | 21位 |
49 | 107円03銭 | 69銭 | 145位 |
50 | 106円88銭 | 84銭 | 172位 |
応募 番号 | 6月末 予想値 | かい離 (予想値と実際の相場との差) | 順位 |
---|---|---|---|
51 | 106円50銭 | 1円22銭 | 220位 |
52 | 107円50銭 | 22銭 | 55位 |
53 | 102円50銭 | 5円22銭 | 267位 |
54 | 108円05銭 | 33銭 | 72位 |
55 | 107円30銭 | 42銭 | 89位 |
56 | 108円25銭 | 53銭 | 114位 |
57 | 104円13銭 | 3円59銭 | 262位 |
58 | 107円92銭 | 20銭 | 48位 |
59 | 107円90銭 | 18銭 | 42位 |
60 | 106円10銭 | 1円62銭 | 238位 |
61 | 108円20銭 | 48銭 | 105位 |
62 | 106円93銭 | 79銭 | 162位 |
63 | 106円66銭 | 1円06銭 | 200位 |
64 | 107円80銭 | 8銭 | 15位 |
65 | 107円09銭 | 63銭 | 133位 |
66 | 107円21銭 | 51銭 | 111位 |
67 | 107円47銭 | 25銭 | 60位 |
68 | 108円25銭 | 53銭 | 114位 |
69 | 110円50銭 | 2円78銭 | 257位 |
70 | 108円32銭 | 60銭 | 129位 |
71 | 106円50銭 | 1円22銭 | 220位 |
72 | 108円40銭 | 68銭 | 142位 |
73 | 106円54銭 | 1円18銭 | 217位 |
74 | 107円37銭 | 35銭 | 76位 |
75 | 106円84銭 | 88銭 | 178位 |
76 | 107円45銭 | 27銭 | 63位 |
77 | 111円42銭 | 3円70銭 | 264位 |
78 | 108円36銭 | 64銭 | 136位 |
79 | 106円84銭 | 88銭 | 178位 |
80 | 108円80銭 | 1円08銭 | 205位 |
81 | 106円61銭 | 1円11銭 | 210位 |
82 | 107円78銭 | 6銭 | 10位 |
83 | 109円12銭 | 1円40銭 | 228位 |
84 | 108円21銭 | 49銭 | 108位 |
85 | 108円65銭 | 93銭 | 185位 |
86 | 107円51銭 | 21銭 | 51位 |
87 | 107円39銭 | 33銭 | 72位 |
88 | 107円66銭 | 6銭 | 10位 |
89 | 106円24銭 | 1円48銭 | 232位 |
90 | 104円68銭 | 3円04銭 | 259位 |
91 | 108円70銭 | 98銭 | 191位 |
92 | 105円83銭 | 1円89銭 | 246位 |
93 | 107円85銭 | 13銭 | 22位 |
94 | 106円72銭 | 1円00銭 | 194位 |
95 | 111円41銭 | 3円69銭 | 263位 |
96 | 107円88銭 | 16銭 | 32位 |
97 | 108円27銭 | 55銭 | 119位 |
98 | 107円85銭 | 13銭 | 22位 |
99 | 107円85銭 | 13銭 | 22位 |
100 | 108円15銭 | 43銭 | 95位 |
応募 番号 | 6月末 予想値 | かい離 (予想値と実際の相場との差) | 順位 |
---|---|---|---|
101 | 106円95銭 | 77銭 | 153位 |
102 | 108円56銭 | 84銭 | 172位 |
103 | 107円93銭 | 21銭 | 51位 |
104 | 106円38銭 | 1円34銭 | 226位 |
105 | 105円54銭 | 2円18銭 | 249位 |
106 | 108円55銭 | 83銭 | 169位 |
107 | 104円79銭 | 2円93銭 | 258位 |
108 | 106円57銭 | 1円15銭 | 214位 |
109 | 107円30銭 | 42銭 | 89位 |
110 | 107円17銭 | 55銭 | 119位 |
111 | 108円55銭 | 83銭 | 169位 |
112 | 108円05銭 | 33銭 | 72位 |
115 | 108円08銭 | 36銭 | 77位 |
116 | 108円96銭 | 1円24銭 | 222位 |
117 | 108円76銭 | 1円04銭 | 198位 |
118 | 108円32銭 | 60銭 | 129位 |
119 | 108円50銭 | 78銭 | 155位 |
120 | 106円74銭 | 98銭 | 191位 |
121 | 107円25銭 | 47銭 | 102位 |
122 | 107円96銭 | 24銭 | 59位 |
123 | 107円85銭 | 13銭 | 22位 |
124 | 107円90銭 | 18銭 | 42位 |
125 | 106円95銭 | 77銭 | 153位 |
126 | 106円62銭 | 1円10銭 | 208位 |
127 | 107円29銭 | 43銭 | 95位 |
128 | 107円42銭 | 30銭 | 67位 |
129 | 108円86銭 | 1円14銭 | 212位 |
130 | 108円86銭 | 1円14銭 | 212位 |
131 | 105円53銭 | 2円19銭 | 250位 |
132 | 109円58銭 | 1円86銭 | 244位 |
133 | 108円21銭 | 49銭 | 108位 |
134 | 106円43銭 | 1円29銭 | 224位 |
135 | 107円10銭 | 62銭 | 132位 |
136 | 108円02銭 | 30銭 | 67位 |
137 | 107円93銭 | 21銭 | 51位 |
138 | 103円51銭 | 4円21銭 | 265位 |
139 | 108円13銭 | 41銭 | 85位 |
140 | 108円30銭 | 58銭 | 125位 |
141 | 106円80銭 | 92銭 | 183位 |
142 | 107円57銭 | 15銭 | 30位 |
143 | 107円90銭 | 18銭 | 42位 |
144 | 106円28銭 | 1円44銭 | 231位 |
145 | 108円13銭 | 41銭 | 85位 |
146 | 107円32銭 | 40銭 | 83位 |
147 | 108円10銭 | 38銭 | 79位 |
148 | 106円90銭 | 82銭 | 164位 |
149 | 107円67銭 | 5銭 | 8位 |
150 | 107円04銭 | 68銭 | 142位 |
応募 番号 | 6月末 予想値 | かい離 (予想値と実際の相場との差) | 順位 |
---|---|---|---|
151 | 107円97銭 | 25銭 | 60位 |
152 | 108円51銭 | 79銭 | 162位 |
153 | 106円74銭 | 98銭 | 191位 |
154 | 107円53銭 | 19銭 | 45位 |
155 | 107円73銭 | 1銭 | 1位 |
156 | 108円17銭 | 45銭 | 97位 |
157 | 108円20銭 | 48銭 | 105位 |
158 | 109円13銭 | 1円41銭 | 229位 |
159 | 107円30銭 | 42銭 | 89位 |
160 | 106円79銭 | 93銭 | 185位 |
161 | 107円31銭 | 41銭 | 85位 |
162 | 108円37銭 | 65銭 | 138位 |
163 | 108円68銭 | 96銭 | 189位 |
164 | 109円38銭 | 1円66銭 | 240位 |
165 | 106円24銭 | 1円48銭 | 232位 |
166 | 107円59銭 | 13銭 | 22位 |
167 | 107円61銭 | 11銭 | 17位 |
168 | 108円25銭 | 53銭 | 114位 |
169 | 107円95銭 | 23銭 | 57位 |
170 | 106円80銭 | 92銭 | 183位 |
171 | 105円91銭 | 1円81銭 | 242位 |
172 | 107円36銭 | 36銭 | 77位 |
173 | 108円03銭 | 31銭 | 71位 |
174 | 108円25銭 | 53銭 | 114位 |
175 | 107円74銭 | 2銭 | 2位 |
176 | 107円88銭 | 16銭 | 32位 |
177 | 108円10銭 | 38銭 | 79位 |
178 | 108円35銭 | 63銭 | 133位 |
179 | 106円66銭 | 1円06銭 | 200位 |
180 | 107円88銭 | 16銭 | 32位 |
181 | 109円04銭 | 1円32銭 | 225位 |
182 | 106円63銭 | 1円09銭 | 207位 |
183 | 110円43銭 | 2円71銭 | 256位 |
184 | 106円94銭 | 78銭 | 155位 |
185 | 107円97銭 | 25銭 | 60位 |
186 | 106円60銭 | 1円12銭 | 211位 |
187 | 107円11銭 | 61銭 | 131位 |
188 | 107円27銭 | 45銭 | 97位 |
189 | 106円67銭 | 1円05銭 | 199位 |
190 | 106円90銭 | 82銭 | 164位 |
191 | 107円68銭 | 4銭 | 5位 |
192 | 107円00銭 | 72銭 | 149位 |
193 | 108円42銭 | 70銭 | 146位 |
194 | 102円71銭 | 5円01銭 | 266位 |
195 | 108円30銭 | 58銭 | 125位 |
196 | 107円75銭 | 3銭 | 4位 |
197 | 107円88銭 | 16銭 | 32位 |
198 | 107円82銭 | 10銭 | 16位 |
199 | 109円69銭 | 1円97銭 | 248位 |
応募 番号 | 6月末 予想値 | かい離 (予想値と実際の相場との差) | 順位 |
---|---|---|---|
201 | 107円44銭 | 28銭 | 64位 |
202 | 109円15銭 | 1円43銭 | 230位 |
203 | 109円32銭 | 1円60銭 | 237位 |
204 | 108円30銭 | 58銭 | 125位 |
205 | 107円51銭 | 21銭 | 51位 |
206 | 108円50銭 | 78銭 | 155位 |
207 | 107円00銭 | 72銭 | 149位 |
208 | 107円56銭 | 16銭 | 32位 |
209 | 108円72銭 | 1円00銭 | 194位 |
210 | 111円11銭 | 3円39銭 | 261位 |
211 | 106円23銭 | 1円49銭 | 234位 |
212 | 108円50銭 | 78銭 | 155位 |
213 | 108円43銭 | 71銭 | 148位 |
214 | 106円75銭 | 97銭 | 190位 |
215 | 107円61銭 | 11銭 | 17位 |
216 | 108円56銭 | 84銭 | 172位 |
217 | 107円91銭 | 19銭 | 45位 |
218 | 106円62銭 | 1円10銭 | 208位 |
219 | 107円56銭 | 16銭 | 32位 |
220 | 107円55銭 | 17銭 | 39位 |
221 | 107円30銭 | 42銭 | 89位 |
222 | 108円65銭 | 93銭 | 185位 |
223 | 108円17銭 | 45銭 | 97位 |
225 | 105円89銭 | 1円83銭 | 243位 |
226 | 108円29銭 | 57銭 | 121位 |
227 | 107円87銭 | 15銭 | 30位 |
228 | 106円90銭 | 82銭 | 164位 |
229 | 107円42銭 | 30銭 | 67位 |
230 | 106円20銭 | 1円52銭 | 235位 |
231 | 108円40銭 | 68銭 | 142位 |
232 | 106円89銭 | 83銭 | 169位 |
233 | 107円15銭 | 57銭 | 121位 |
234 | 106円10銭 | 1円62銭 | 238位 |
235 | 106円72銭 | 1円00銭 | 194位 |
236 | 107円23銭 | 49銭 | 108位 |
237 | 107円08銭 | 64銭 | 136位 |
238 | 107円43銭 | 29銭 | 65位 |
239 | 106円90銭 | 82銭 | 164位 |
240 | 106円57銭 | 1円15銭 | 214位 |
241 | 106円16銭 | 1円56銭 | 236位 |
242 | 106円90銭 | 82銭 | 164位 |
243 | 108円46銭 | 74銭 | 152位 |
244 | 107円79銭 | 7銭 | 12位 |
245 | 108円17銭 | 45銭 | 97位 |
246 | 107円25銭 | 47銭 | 102位 |
247 | 108円79銭 | 1円07銭 | 204位 |
248 | 110円36銭 | 2円64銭 | 254位 |
249 | 107円05銭 | 67銭 | 141位 |
応募 番号 | 6月末 予想値 | かい離 (予想値と実際の相場との差) | 順位 |
---|---|---|---|
250 | 108円65銭 | 93銭 | 185位 |
251 | 107円53銭 | 19銭 | 45位 |
252 | 107円92銭 | 20銭 | 48位 |
253 | 107円68銭 | 4銭 | 5位 |
254 | 107円43銭 | 29銭 | 65位 |
255 | 107円89銭 | 17銭 | 39位 |
256 | 110円36銭 | 2円64銭 | 254位 |
257 | 108円20銭 | 48銭 | 105位 |
258 | 107円68銭 | 4銭 | 5位 |
259 | 107円79銭 | 7銭 | 12位 |
261 | 107円77銭 | 5銭 | 8位 |
262 | 110円15銭 | 2円43銭 | 251位 |
263 | 107円61銭 | 11銭 | 17位 |
264 | 108円57銭 | 85銭 | 176位 |
265 | 108円05銭 | 33銭 | 72位 |
266 | 107円25銭 | 47銭 | 102位 |
267 | 107円20銭 | 52銭 | 112位 |
268 | 106円05銭 | 1円67銭 | 241位 |
269 | 107円15銭 | 57銭 | 121位 |
270 | 107円88銭 | 16銭 | 32位 |
271 | 106円45銭 | 1円27銭 | 223位 |
272 | 110円20銭 | 2円48銭 | 252位 |
273 | 107円09銭 | 63銭 | 133位 |
274 | 107円95銭 | 23銭 | 57位 |
275 | 108円63銭 | 91銭 | 182位 |
276 | 107円33銭 | 39銭 | 82位 |
277 | 107円89銭 | 17銭 | 39位 |
278 | 108円50銭 | 78銭 | 155位 |
2019年の学生対抗戦
2018年の学生対抗戦
2017年の学生対抗戦