/
2017ドラフト指名選手一覧
プロ野球の新人選手選択会議(ドラフト会議)が26日、東京都内のホテルで開かれた。歴代最多とされる高校通算111本塁打を放ち、高校生の目玉として最も注目を集めた清宮幸太郎(早実高)は阪神やソフトバンク、巨人など7球団が1位指名し、抽選の結果、日本ハムが交渉権を獲得した。各球団の指名選手は以下の通り。
※「右左」などは投打の順
セ・リーグ
●広島
1 | 中村奨成 | 捕 | 広陵高 | 右右 |
交渉権獲得 |
2 | 山口翔 | 投 | 熊本工高 | 右右 |
3 | ケムナ・ブラッド・誠 | 投 | 日本文理大 | 右右 |
4 | 永井敦士 | 外 | 二松学舎大付高 | 右右 |
5 | 遠藤淳志 | 投 | 霞ケ浦高 | 右右 |
6 | 平岡敬人 | 投 | 中部学院大 | 右右 |
選択終了 |
●阪神
1 | 馬場皐輔 | 投 | 仙台大 | 右右 |
1回目入札 清宮幸太郎 × 2回目 安田尚憲 × 3回目 交渉権獲得 |
2 | 高橋遥人 | 投 | 亜大 | 左左 |
3 | 熊谷敬宥 | 内 | 立大 | 右右 |
4 | 島田海吏 | 外 | 上武大 | 右左 |
5 | 谷川昌希 | 投 | 九州三菱自動車 | 右右 |
6 | 牧丈一郎 | 投 | 啓新高 | 右左 |
選択終了 |
●DeNA
1 | 東克樹 | 投 | 立命大 | 左左 |
単独指名 |
2 | 神里和毅 | 外 | 日本生命 | 右左 |
3 | 阪口皓亮 | 投 | 北海高 | 右左 |
4 | 斎藤俊介 | 投 | JX-ENEOS | 右右 |
5 | 桜井周斗 | 投 | 日大三高 | 左左 |
6 | 寺田光輝 | 投 | 石川ミリオンスターズ | 右右 |
7 | 宮本秀明 | 内 | パナソニック | 右左 |
8 | 楠本泰史 | 内 | 東北福祉大学 | 右左 |
9 | 山本祐大 | 捕 | 滋賀ユナイテッドBC | 右右 |
選択終了 |
●巨人
1 | 鍬原拓也 | 投 | 中大 | 右右 |
1回目入札 清宮幸太郎 × 2回目 村上宗隆 × 3回目 交渉権獲得 |
2 | 岸田行倫 | 捕 | 大阪ガス | 右右 |
3 | 大城卓三 | 捕 | NTT西日本 | 右左 |
4 | 北村拓己 | 内 | 亜大 | 右右 |
5 | 田中俊太 | 内 | 日立製作所 | 右左 |
6 | 若林晃弘 | 内 | JX-ENEOS | 右両 |
7 | 村上海斗 | 外 | 奈良学園大 | 右右 |
8 | 湯浅大 | 内 | 健大高崎高 | 右右 |
選択終了 |
●中日
1 | 鈴木博志 | 投 | ヤマハ | 右右 |
1回目入札 中村奨成 × 2回目 交渉権獲得 |
2 | 石川翔 | 投 | 青藍泰斗高 | 右左 |
3 | 高松渡 | 内 | 滝川二高 | 右左 |
4 | 清水達也 | 投 | 花咲徳栄高 | 右右 |
5 | 伊藤康祐 | 外 | 中京大中京高 | 右右 |
6 | 山本拓実 | 投 | 市立西宮高 | 右右 |
選択終了 |
●ヤクルト
1 | 村上宗隆 | 捕 | 九州学院高 | 右左 |
1回目入札 清宮幸太郎 × 2回目 交渉権獲得 |
2 | 大下佑馬 | 投 | 三菱重工広島 | 右左 |
3 | 蔵本治孝 | 投 | 岡山商大 | 右右 |
4 | 塩見泰考 | 外 | JX-ENEOS | 右右 |
5 | 金久保優斗 | 投 | 東海大市原望洋高 | 右左 |
6 | 宮本丈 | 内 | 奈良学園大 | 右左 |
7 | 松本直樹 | 捕 | 西濃運輸 | 右右 |
8 | 沼田拓巳 | 投 | BC・石川 | 右右 |
選択終了 |
パ・リーグ
●ソフトバンク
1 | 吉住晴斗 | 投 | 鶴岡東高 | 右右 |
1回目入札 清宮幸太郎 × 2回目 安田尚憲 × 3回目 馬場皐輔 × 4回目 交渉権獲得 |
2 | 高橋礼 | 投 | 専大 | 右右 |
3 | 増田珠 | 外 | 横浜高 | 右右 |
4 | 椎野新 | 投 | 国士舘大 | 右右 |
5 | 田浦文丸 | 投 | 秀岳館高 | 左左 |
選択終了 |
●西武
1 | 斉藤大将 | 投 | 明大 | 左左 |
1回目入札 田嶋大樹 × 2回目 交渉権獲得 |
2 | 西川愛也 | 外 | 花咲徳栄高 | 右左 |
3 | 伊藤翔 | 投 | 四国IL徳島 | 右右 |
4 | 平良海馬 | 投 | 八重山商工高 | 右左 |
5 | 与座海人 | 投 | 岐阜経大 | 右右 |
6 | 綱島龍生 | 内 | 糸魚川白嶺高 | 右左 |
選択終了 |
●楽天
1 | 近藤弘樹 | 投 | 岡山商大 | 右右 |
1回目入札 清宮幸太郎 × 2回目 村上宗隆 × 3回目 交渉権獲得 |
2 | 岩見雅紀 | 外 | 慶大 | 右右 |
3 | 山崎剛 | 内 | 国学院大 | 右左 |
4 | 渡辺佑樹 | 投 | 横浜商大 | 左左 |
5 | 田中耀飛 | 外 | BFL・兵庫 | 右右 |
6 | 西巻賢二 | 内 | 仙台育英高 | 右右 |
7 | 寺岡寛治 | 投 | 石川ミリオンスターズ | 右右 |
選択終了 |
●オリックス
1 | 田嶋大樹 | 投 | JR東日本 | 左左 |
交渉権獲得 |
2 | 鈴木康平 | 投 | 日立製作所 | 右右 |
3 | 福田周平 | 内 | NTT東日本 | 右左 |
4 | 本田仁海 | 投 | 星槎国際湘南高 | 右左 |
5 | 西村凌 | 捕 | SUBARU | 右右 |
6 | 西浦颯大 | 外 | 明徳義塾高 | 右左 |
7 | 広沢伸哉 | 内 | 大分商高 | 右右 |
8 | 山足達也 | 内 | ホンダ鈴鹿 | 右右 |
選択終了 |
●日本ハム
1 | 清宮幸太郎 | 内 | 早実高 | 右左 |
交渉権獲得 |
2 | 西村天裕 | 投 | NTT東日本 | 右右 |
3 | 田中瑛斗 | 投 | 柳ケ浦高 | 右左 |
4 | 難波侑平 | 内 | 創志学園高 | 右左 |
5 | 北浦竜次 | 投 | 白鴎大足利高 | 左左 |
6 | 鈴木遼太郎 | 投 | 東北学院大 | 右右 |
7 | 宮台康平 | 投 | 東大 | 左左 |
選択終了 |
●ロッテ
1 | 安田尚憲 | 内 | 履正社高 | 右左 |
1回目入札 清宮幸太郎 × 2回目 交渉権獲得 |
2 | 藤岡裕大 | 内 | トヨタ自動車 | 右左 |
3 | 山本大貴 | 投 | 三菱自動車岡崎 | 左左 |
4 | 菅野剛士 | 外 | 日立製作所 | 右左 |
5 | 渡辺啓太 | 投 | NTT東日本 | 右右 |
6 | 永野将司 | 投 | ホンダ | 左左 |
選択終了 |