55品目で市場拡大、タブレットなど2ケタ成長
12年シェア調査
[有料会員限定]
市場の 前年比 伸び率 | 首位企業とシェア | |
タブレット | 91.7% | 米アップル(46.7%) |
太陽電池 | 90.3% | シャープ(26.1%) |
プロバイダー | 42.1% | NTTコミュニケーションズ(17.7%) |
油圧ショベル | 40.7% | コマツ(23.1%) |
普通トラック | 30.3% | いすゞ自動車(34.9%) |
軽自動車 | 30.1% | ダイハツ工業(34.1%) |
乗用車(軽自動車を除く) | 26.3% | トヨタ自動車(49.8%) |
電子マネー | 20.1% | セブ... |
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
残り331文字