/
佐藤は阪神、早川は楽天 ドラフト指名選手一覧
近大・佐藤の交渉権は阪神が獲得=共同プロ野球のドラフト(新人選手選択)会議が26日、東京都内のホテルで開かれた。関西学生リーグで通算14本塁打を放ち、リーグ最多記録を更新した内野手の佐藤輝明(近大)はオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団が1位指名。抽選の結果、阪神が交渉権を獲得した。最速155キロでアマ球界ナンバーワン左腕の呼び声が高い早川隆久(早大)もヤクルト、楽天、西武、ロッテの4球団が競合し、楽天が交渉権を獲得した。最速154キロを誇る速球派右腕の高橋宏斗(愛知・中京大中京高)は中日が単独指名した。
今年のドラフト会議は新型コロナウイルスの感染防止のため、12球団が一つの会場に集まらず、それぞれの個室からオンラインでリモート指名する方式で行われた。
各球団の指名選手は以下の通り。
※「右左」などは投打の順
セ・リーグ
読売ジャイアンツ
1 | 平内龍太 | 投 | 亜大 | 右右 |
1回目入札 佐藤輝明 × 2回目 単独指名 |
2 | 山崎伊織 | 投 | 東海大 | 右左 |
3 | 中山礼都 | 内 | 中京大中京高 | 右左 |
4 | 伊藤優輔 | 投 | 三菱パワー | 右右 |
5 | 秋広優人 | 内 | 二松学舎大付高 | 右左 |
6 | 山本一輝 | 投 | 中京大 | 左左 |
7 | 萩原哲 | 捕 | 創価大 | 右左 |
中日ドラゴンズ
1 | 高橋宏斗 | 投 | 中京大中京高 | 右右 |
単独指名 |
2 | 森博人 | 投 | 日体大 | 右右 |
3 | 土田龍空 | 内 | 近江高 | 右左 |
4 | 福島章太 | 投 | 倉敷工高 | 左左 |
5 | 加藤翼 | 投 | 帝京大可児高 | 右右 |
6 | 三好大倫 | 外 | JFE西日本 | 左左 |
選択終了 |
阪神タイガース
1 | 佐藤輝明 | 内 | 近大 | 右左 |
交渉権獲得 |
2 | 伊藤将司 | 投 | JR東日本 | 左左 |
3 | 佐藤蓮 | 投 | 上武大 | 右右 |
4 | 栄枝裕貴 | 捕 | 立命大 | 右右 |
5 | 村上頌樹 | 投 | 東洋大 | 右左 |
6 | 中野拓夢 | 内 | 三菱自動車岡崎 | 右左 |
7 | 高寺望夢 | 内 | 上田西高 | 右左 |
8 | 石井大智 | 投 | 四国アイランドリーグ高知 | 右右 |
選択終了 |
横浜DeNAベイスターズ
1 | 入江大生 | 投 | 明大 | 右右 |
単独指名 |
2 | 牧秀悟 | 内 | 中大 | 右右 |
3 | 松本隆之介 | 投 | 横浜高 | 左左 |
4 | 小深田大地 | 内 | 履正社高 | 右左 |
5 | 池谷蒼大 | 投 | ヤマハ | 左左 |
6 | 高田琢登 | 投 | 静岡商高 | 左左 |
選択終了 |
広島東洋カープ
1 | 栗林良吏 | 投 | トヨタ自動車 | 右右 |
単独指名 |
2 | 森浦大輔 | 投 | 天理大 | 左左 |
3 | 大道温貴 | 投 | 八戸学院大 | 右右 |
4 | 小林樹斗 | 投 | 智弁和歌山高 | 右右 |
5 | 行木俊 | 投 | 四国アイランドリーグ徳島 | 右右 |
6 | 矢野雅哉 | 内 | 亜大 | 右左 |
選択終了 |
東京ヤクルトスワローズ
1 | 木沢尚文 | 投 | 慶大 | 右右 |
1回目入札 早川隆久 × 2回目 鈴木昭汰 × 3回目 単独指名 |
2 | 山野太一 | 投 | 東北福祉大 | 左左 |
3 | 内山壮真 | 捕 | 星稜高 | 右右 |
4 | 元山飛優 | 内 | 東北福祉大 | 右左 |
5 | 並木秀尊 | 外 | 独協大 | 右右 |
6 | 嘉手苅浩太 | 投 | 日本航空石川高 | 右右 |
選択終了 |
パ・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
1 | 井上朋也 | 内 | 花咲徳栄高 | 右右 |
1回目入札 佐藤輝明 × 2回目 単独指名 |
2 | 笹川吉康 | 外 | 横浜商高 | 左左 |
3 | 牧原巧汰 | 捕 | 日大藤沢高 | 右左 |
4 | 川原田純平 | 内 | 青森山田高 | 右右 |
5 | 田上奏大 | 投 | 履正社高 | 右左 |
選択終了 |
千葉ロッテマリーンズ
1 | 鈴木昭汰 | 投 | 法大 | 左左 |
1回目入札 早川隆久 × 2回目 交渉権獲得 |
2 | 中森俊介 | 投 | 明石商高 | 右左 |
3 | 小川龍成 | 内 | 国学院大 | 右左 |
4 | 河村説人 | 投 | 星槎道都大 | 右右 |
5 | 西川僚祐 | 外 | 東海大相模高 | 右右 |
選択終了 |
埼玉西武ライオンズ
1 | 渡部健人 | 内 | 桐蔭横浜大 | 右右 |
1回目入札 早川隆久 × 2回目 単独指名 |
2 | 佐々木健 | 投 | NTT東日本 | 左左 |
3 | 山村崇嘉 | 内 | 東海大相模高 | 右左 |
4 | 若林楽人 | 外 | 駒大 | 右右 |
5 | 大曲錬 | 投 | 福岡大準硬式 | 右右 |
6 | タイシンガーブランドン大河 | 内 | 東農大北海道オホーツク | 右右 |
7 | 仲三河優太 | 外 | 大阪桐蔭高 | 右左 |
選択終了 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
1 | 早川隆久 | 投 | 早大 | 左左 |
交渉権獲得 |
2 | 高田孝一 | 投 | 法大 | 右右 |
3 | 藤井聖 | 投 | ENEOS | 左左 |
4 | 内間拓馬 | 投 | 亜大 | 右右 |
5 | 入江大樹 | 内 | 仙台育英高 | 右右 |
6 | 内星龍 | 投 | 履正社高 | 右左 |
選択終了 |
北海道日本ハムファイターズ
1 | 伊藤大海 | 投 | 苫小牧駒大 | 右左 |
単独指名 |
2 | 五十幡亮汰 | 外 | 中大 | 右左 |
3 | 古川裕大 | 捕 | 上武大 | 右左 |
4 | 細川凌平 | 内 | 智弁和歌山高 | 右左 |
5 | 根本悠楓 | 投 | 苫小牧中央高 | 左左 |
6 | 今川優馬 | 外 | JFE東日本 | 右右 |
選択終了 |
オリックス・バファローズ
1 | 山下舜平大 | 投 | 福岡大大濠高 | 右右 |
1回目入札 佐藤輝明 × 2回目 単独指名 |
2 | 元謙太 | 外 | 中京高 | 右右 |
3 | 来田涼斗 | 外 | 明石商高 | 右左 |
4 | 中川颯 | 投 | 立大 | 右左 |
5 | 中川拓真 | 捕 | 豊橋中央高 | 右右 |
6 | 阿部翔太 | 投 | 日本生命 | 右左 |
選択終了 |