アジア時価総額、中国企業が躍進 IT、金融が存在感
上位50社ランキング
2017年末時点でアジア企業の時価総額をランキングしたところ、上位50社のうち約6割に当たる28社を中国企業が占めた。騰訊控股(テンセント)などIT(情報技術)企業の躍進が鮮明だが、中国勢は金融やエネルギーの存在感もなお高い。日本勢は首位がトヨタ自動車、2位が三菱UFJフィナンシャル・グループと上位の顔ぶれに大きな変化は見られなかったが、キーエンスが急伸して26位に食い込み、ソフトバンクグループも22位に入った。
日本市場が大納会だった17年12月29日時点で集計し、ドル換算して比較した。中国勢はテンセントとアリババ集団のIT2社が16年末に首位だった韓国サムスン電子を大きく引き離して1、2位を占めた。スマートフォン(スマホ)を使った決済でおよそ9割のシェアを握り、好調な中国の消費市場を背景に外国人投資家の資金が集中している。
中国工商銀行と中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行の四大銀行もそろって時価総額を増やした。不良債権比率の上昇に歯止めがかかり投資家の警戒感が後退したうえ、堅調な中国景気を背景に融資業務の収入が拡大している。中国平安保険や招商銀行なども時価総額を増やして上位に食い込んだ。
かつてけん引役だったエネルギー企業の勢いは鈍ったものの、中国石油天然気(ペトロチャイナ)は時価総額を増やして6位。中国石油化工(シノペック)も16位となお上位にある。
中国企業以外でもIT関連企業は投資家の期待が高い。3位のサムスン電子は時価総額が46%の増加になった。台湾積体電路製造(TSMC)も9位だ。両社ともスマホやサーバー、自動車用などに用途が広がる半導体需要が追い風になっている。
上位50社で日本勢は中国に続く14社となった。日本勢首位のトヨタや2位の三菱UFJなど上位の顔ぶれに大きな変化がないなか、時価総額を大きく伸ばしたのがキーエンスだ。アジアで高まる設備投資需要を取り込み、時価総額は63%の増加となった。
ソフトバンクは子会社の米携帯4位、スプリントの業績が回復しているうえ、サウジアラビアなどと立ち上げた「10兆円ファンド」を通じて成長性のある世界のベンチャー企業への投資を加速している。ファンドの収益がどうなるかは不透明だが、世界で進む株高を自社の収益に取り込みやすくなっている。
順位 | 社名 | 国・地域 | 時価総額 (16年末からの増減率%) |
1 | 騰訊控股(テンセント) | 中国 | 4,933(2.1倍) |
2 | アリババ集団 | 中国 | 4,407(2.1倍) |
3 | サムスン電子 | 韓国 | 3,428(46) |
4 | 中国工商銀行 | 中国 | 3,265(46) |
5 | 中国建設銀行 | 中国 | 2,327(21) |
6 | 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | 中国 | 2,158(7) |
7 | トヨタ自動車 | 日本 | 2,089(9) |
8 | 中国移動(チャイナモバイル) | 中国 | 2,075(▲4) |
9 | 台湾積体電路製造(TSMC) | 台湾 | 1,999(37) |
10 | 中国平安保険 | 中国 | 1,939(2.1倍) |
11 | 中国農業銀行 | 中国 | 1,872(30) |
12 | 中国銀行 | 中国 | 1,695(20) |
13 | 貴州茅台酒 | 中国 | 1,345(2.2倍) |
14 | 中国人寿保険 | 中国 | 1,207(32) |
15 | 招商銀行 | 中国 | 1,101(75) |
16 | 中国石油化工(シノペック) | 中国 | 1,086(18) |
17 | AIA | 中国 | 1,029(51) |
18 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 1,029(18) |
19 | NTT | 日本 | 986(12) |
20 | NTTドコモ | 日本 | 921(2) |
21 | リライアンス・インダストリーズ | インド | 913(77) |
22 | ソフトバンクグループ | 日本 | 871(19) |
23 | 百度(バイドゥ) | 中国 | 813(42) |
24 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ | インド | 809(18) |
25 | HDFC銀行 | インド | 760(68) |
26 | キーエンス | 日本 | 681(63) |
27 | 中国神華能源 | 中国 | 674(51) |
28 | 日本たばこ産業 | 日本 | 644(▲2) |
29 | KDDI | 日本 | 644(▲3) |
30 | 中国海洋石油(CNOOC) | 中国 | 640(15) |
31 | 交通銀行 | 中国 | 634(10) |
32 | ホンダ | 日本 | 621(17) |
33 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 611(13) |
34 | ゆうちょ銀行 | 日本 | 586(8) |
35 | 上海汽車 | 中国 | 574(55) |
36 | ソニー | 日本 | 570(61) |
37 | 上海浦東発展銀行 | 中国 | 567(13) |
38 | 美的集団 | 中国 | 554(2.1倍) |
39 | 鴻海(ホンハイ)精密工業 | 台湾 | 554(23) |
40 | 杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン) | 中国 | 552(2.6倍) |
41 | 興業銀行 | 中国 | 542(23) |
42 | 中国銀行香港 | 中国 | 535(42) |
43 | 中国太平洋保険 | 中国 | 533(53) |
44 | 中国長江電力 | 中国 | 526(31) |
45 | SKハイニックス | 韓国 | 520(93) |
46 | 任天堂 | 日本 | 518(74) |
47 | 万科企業 | 中国 | 516(63) |
48 | 日本郵政 | 日本 | 516(▲8) |
49 | ITC | インド | 502(17) |
50 | 中国中車 | 中国 | 499(38) |
関連企業・業界
関連キーワード