白内障、緑内障と同時手術 総合病院は難症例に対応
実力病院調査
目の中でレンズの働きをする水晶体が濁って見えにくくなる白内障は、加齢に伴い誰もがなりうるとされる。全国で年間140万件以上の手術が行われ、最も件数が多い外科手術の一つだ。日本経済新聞社が実施した実力病院調査では、上位の病院は白内障に加えて糖尿病網膜症や緑内障など他の目の病気も一緒に治療し、実績を上げていた。

白内障は水晶体を構成するたんぱく質が変性し、白色または黄白色に濁ってしまう病気。水晶体を通る光が妨げられて視力が下がったり、光をまぶしく感じたりする。大半は加齢に伴うもので、厚生労働省研究班の報告書によると、水晶体の混濁は50代で37~54%、60代で66~83%、70代では84~97%、80歳以上は100%で起きていた。
白内障の治療は、角膜を小さく切開して超音波を出す器具を入れ、細かく砕いて吸い取る「超音波乳化吸引術」を行い、水晶体の代わりとなる「眼内レンズ」を入れるのが一般的。白内障だけの手術であれば10~20分で終わり、日帰りも珍しくない。診療所で多くの手術が行われる一方、紹介患者が中心の大病院では白内障以外の目の治療も必要となるなど難しい症例を扱うケースが目立つ。
高齢化で患者増
今回の調査で2015年4月~16年3月の「手術あり」症例が4435件と全国首位の大阪労災病院(堺市)。白内障に加えて、糖尿病が原因で目の奥にある網膜に障害が起きる「糖尿病網膜症」や、網膜の中心部の黄斑に障害が生じて見えにくくなる「加齢黄斑変性」などの「硝子体手術」を同時に行うことを得意としている。
高齢化に伴いこうした患者は増えている。両方の手術を同時に行う場合、まずは超音波を使って水晶体を除去し、その後、硝子体手術に移行する。最後に眼内レンズを入れれば手術は終わる。
全国に白内障の手術を行う眼科医は多くいるが、硝子体手術を専門とする眼科医は少ない。同病院は16年度に1240件の硝子体手術を行っており、豊富な実績で患者が集まってきているという。恵美和幸副院長は「目の全体の状況を適切に把握し、治療を行わないと視力は回復しない。患者の負担や社会復帰の早さを考えれば、目の手前と奥を同時に手術した方がよい」と強調する。
大学病院の中で、全国一の「手術あり」の症例数1831件を誇る北里大学病院(相模原市)は、白内障と緑内障の同時治療を得意とする。緑内障は失明につながることもあり、日本人の中途失明の原因として最も多い。
ベテランが執刀
緑内障は目の中の液体「房水」がたまって眼圧が上昇することで起きる。目薬で眼圧を抑えながら白内障の手術を行う患者がいる一方で、両方を同時に手術するケースも高齢者の増加とともに増えている。
この場合、同病院では電気メスで切開する「トラベクトーム」と呼ぶ手術器具を使って、白内障の手術中に房水の流れをよくする「流出路再建術」を行う。緑内障の治療で使う目薬の種類を減らすことができる可能性があるという。庄司信行主任教授は「同時手術は難易度が上がるので、ベテランの医師が行うことが大半」と話す。
中四国で多くの手術件数を誇る倉敷中央病院(岡山県倉敷市)も、難症例の患者を積極的に受け入れている。水晶体を支える「チン小帯」が脆弱であったり断裂したりしている患者の白内障手術は、合併症の発生頻度も高く、難易度が上がる。こうした患者には「カプセルエキスパンダー」と呼ぶ器具を使って、水晶体が入る袋を安定させて手術を行う。白内障が極度に進行していたり、眼球が小さかったりする患者の手術も難しいという。
眼科の岡田守生主任部長は「目の病気だけでなく、認知症など様々な病気を持つ患者に対応している」と話す。白内障の手術は局所麻酔が一般的だが、認知症患者などは全身麻酔で行うこともある。様々な病気を持つ患者に対応できるのが総合病院の強みだという。
眼内レンズ、医師と相談 単焦点は保険適用
白内障手術では水晶体を取り除くため、代わりに眼内レンズを挿入する。基本的には健康保険が適用される「単焦点」を使う。焦点の合う距離が1カ所であるため、例えば遠くにピントを合わせた場合、本を読むときには眼鏡が必要になる。
一方、遠近両方でピントが合う「多焦点」の眼内レンズもある。レンズは保険適用外だが、先進医療の対象であるため、検査費などは保険が適用される。手術後、眼鏡なしで生活できる人もいるが、夜間に車のライトがにじんで見えることもある。
左右の目の焦点を変える方法としては「モノビジョン法」もある。単焦点の眼内レンズを使い、片目を遠くに、もう片方を近くに焦点を合わせる。北里大病院の庄司信行主任教授は「慣れない人もいるので、医師とよく相談してから決めるべきだ」と話している。
診療実績 厚生労働省が2017年2月に公開した15年4月~16年3月の退院患者数を症例数とした。対象は病名や手術方式で医療費を定額とするDPC制度を導入した1667病院のほか、導入準備中などを含め計3191病院。症例数の後の*は0~9例の誤差あり。「-」は0~9例。
運営体制 公益財団法人「日本医療機能評価機構」(東京)が病院の依頼で医療の質や安全管理、患者サービスなどの項目を審査した結果を100点満点で換算。点数の後に*があるのは13年4月以降の評価方法「3rdG」で審査された病院で、各項目をS=4点、A=3点、B=2点、C=1点として合算、100点満点に換算した。
施設体制 医療従事者の配置や医療機器などについて、厚労省が定めた診療報酬施設基準を満たしたとして各病院が届け出た項目を比べた。16年10~12月時点での届出受理医療機関名簿を集計した。
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 | |||
北 海 道 ・ 東 北 | 市立室蘭総合病院 | 北海道 | 1104 | -* | 71 | ||
市立札幌病院 | 北海道 | 1030 | -* | 76 | |||
旭川赤十字病院 | 北海道 | 1024 | -* | 74* | |||
旭川医大病院 | 北海道 | 969 | -* | 71* | ○ | ||
釧路赤十字病院 | 北海道 | 887 | -* | 73 | ○ | ||
遠軽厚生病院 | 北海道 | 807 | -* | 75 | ○ | ||
王子総合病院 | 北海道 | 728 | -* | 72* | |||
時計台記念病院 | 北海道 | 525 | -* | * | |||
北見赤十字病院 | 北海道 | 481 | -* | ○ | |||
岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 477 | -* | ||||
日鋼記念病院 | 北海道 | 470 | -* | 76 | |||
札幌医大病院 | 北海道 | 469 | -* | 68* | ○ | ||
小樽市立病院 | 北海道 | 463 | -* | 71* | |||
手稲渓仁会病院 | 北海道 | 462 | -* | 73* | |||
名寄市立総合病院 | 北海道 | 458 | -* | 68* | |||
北海道大病院 | 北海道 | 447 | -* | 71* | ○ | ||
岩手医大病院 | 岩手県 | 1309 | -* | ○ | |||
一関病院 | 岩手県 | 401 | -* | ||||
東北大病院 | 宮城県 | 701 | -* | 74* | ○ | ||
東北労災病院 | 宮城県 | 633 | -* | 72* | |||
気仙沼市立病院 | 宮城県 | 569 | -* | ||||
石巻赤十字病院 | 宮城県 | 481 | -* | 75 | |||
仙台市立病院 | 宮城県 | 478 | -* | ○ | |||
由利組合総合病院 | 秋田県 | 467 | -* | 69 | |||
本荘第一病院 | 秋田県 | 422 | -* | ||||
中通総合病院 | 秋田県 | 407 | -* | 73 | ○ | ||
山形大病院 | 山形県 | 427 | -* | 74 | ○ | ||
竹田綜合病院 | 福島県 | 556 | -* | 74* | |||
北福島医療センター | 福島県 | 522 | -* | ||||
大原綜合病院 | 福島県 | 492 | -* | 67* | ○ | ||
太田西ノ内病院 | 福島県 | 486 | -* | 72 | |||
今泉西病院 | 福島県 | 446 | -* | 67 | ○ | ||
福島県立医大病院 | 福島県 | 427 | -* | 77 | ○ |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 | |||
関東 | 友愛記念病院 | 茨城県 | 717 | -* | |||
県西総合病院 | 茨城県 | 546 | -* | ||||
東京医大茨城医療センター | 茨城県 | 535 | -* | ○ | |||
筑波大病院 | 茨城県 | 409 | -* | 69* | ○ | ○ | |
独協医大病院 | 栃木県 | 1076 | -* | 68* | ○ | ○ | |
自治医大病院 | 栃木県 | 952 | -* | 73* | ○ | ||
足利赤十字病院 | 栃木県 | 603 | -* | ||||
済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 568 | -* | 76 | |||
新小山市民病院 | 栃木県 | 470 | -* | 70* | |||
佐野市民病院 | 栃木県 | 439 | -* | ||||
さいたま赤十字病院 | 埼玉県 | 1074 | -* | 73* | |||
埼玉医大病院 | 埼玉県 | 854 | -* | 79 | ○ | ||
埼玉病院 | 埼玉県 | 745 | -* | ||||
済生会川口総合病院 | 埼玉県 | 715 | -* | 73* | ○ | ||
独協医大越谷病院 | 埼玉県 | 682 | -* | 72* | ○ | ||
埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 649 | -* | ||||
小川赤十字病院 | 埼玉県 | 527 | -* | ○ | |||
春日部市立医療センター | 埼玉県 | 508 | -* | ||||
埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 487 | -* | * | |||
草加市立病院 | 埼玉県 | 455 | -* | ||||
西大宮病院 | 埼玉県 | 449 | -* | ||||
防衛医大病院 | 埼玉県 | 445 | -* | ||||
川口市立医療センター | 埼玉県 | 431 | -* | 69* | |||
済生会栗橋病院 | 埼玉県 | 404 | -* | ||||
千葉医療センター | 千葉県 | 997 | -* | ||||
新松戸中央総合病院 | 千葉県 | 892 | -* | 72* | |||
東邦大医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 803 | -* | 71* | ○ | ||
順天堂大浦安病院 | 千葉県 | 800 | -* | 73* | ○ | ||
君津中央病院 | 千葉県 | 711 | -* | 70* | |||
千葉大病院 | 千葉県 | 665 | -* | 77 | ○ | ||
千葉県済生会習志野病院 | 千葉県 | 663 | -* | 69* | |||
東京歯大市川総合病院 | 千葉県 | 587 | -* | 73* | |||
東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 524 | -* | 68* | ○ | ||
国保旭中央病院 | 千葉県 | 507 | -* | ||||
千葉労災病院 | 千葉県 | 482 | -* | 73* | |||
帝京大ちば総合医療センター | 千葉県 | 481 | -* | 77 | |||
千葉市立海浜病院 | 千葉県 | 475 | -* | 75 | |||
千葉メディカルセンター | 千葉県 | 456 | -* | 69* | |||
船橋中央病院 | 千葉県 | 415 | -* | 65* | |||
千葉中央メディカルセンター | 千葉県 | 404 | -* | 77 | |||
三井記念病院 | 東京都 | 3579 | -* | ○ | |||
東京医大病院 | 東京都 | 1589 | -* | ○ | |||
昭和大東病院 | 東京都 | 1546 | -* | ○ | |||
公立昭和病院 | 東京都 | 1533 | -* | ○ | |||
東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 1509 | -* | 77* | ○ | ||
東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 1222 | -* | ○ | |||
順天堂大順天堂医院 | 東京都 | 1177 | 22 | 72* | ○ | ○ | |
東京医療センター | 東京都 | 1115 | -* | 75* | ○ | ||
JR東京総合病院 | 東京都 | 1036 | 52 | 78 | |||
多摩南部地域病院 | 東京都 | 1028 | -* | * | |||
東京医大八王子医療センター | 東京都 | 970 | -* | ○ | |||
東京大病院 | 東京都 | 956 | -* | 76* | ○ | ||
東京医科歯科大病院 | 東京都 | 943 | -* | ○ | ○ | ||
東京慈恵会医大第三病院 | 東京都 | 860 | -* | * | |||
東京警察病院 | 東京都 | 858 | -* | * | ○ | ||
順天堂東京江東高齢者医療センター | 東京都 | 799 | -* | 74 | ○ | ||
東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 793 | -* | 76* | |||
順天堂大練馬病院 | 東京都 | 793 | -* | 73* | |||
杏林大病院 | 東京都 | 771 | -* | 74* | ○ | ○ | |
帝京大病院 | 東京都 | 752 | 14 | 75 | ○ | ○ | |
慶応大病院 | 東京都 | 749 | 16 | ○ | ○ | ||
東京女子医大病院 | 東京都 | 741 | -* | ○ | |||
東邦大医療センター大森病院 | 東京都 | 677 | -* | * | ○ | ||
国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 667 | -* | 74* | |||
東邦大医療センター大橋病院 | 東京都 | 634 | -* | ○ | |||
日本大板橋病院 | 東京都 | 621 | -* | ○ | |||
虎の門病院 | 東京都 | 557 | 11 | 75* | ○ | ||
東海大八王子病院 | 東京都 | 549 | -* | 75 | ○ | ||
荻窪病院 | 東京都 | 545 | -* | 74* | |||
聖路加国際病院 | 東京都 | 543 | 18 | ○ | ○ | ||
町田市民病院 | 東京都 | 543 | -* | 73 | |||
東京都保健医療公社大久保病院 | 東京都 | 533 | -* | 77 | |||
日本医大多摩永山病院 | 東京都 | 521 | -* | ○ | |||
武蔵村山病院 | 東京都 | 516 | -* | 70* | |||
河北総合病院 | 東京都 | 510 | -* | 74* | |||
日本医大病院 | 東京都 | 506 | -* | 72* | ○ | ||
日本大病院 | 東京都 | 502 | -* | ○ | |||
都立大塚病院 | 東京都 | 497 | -* | 71* | |||
江東病院 | 東京都 | 482 | -* | 71* | |||
東京逓信病院 | 東京都 | 474 | -* | 70* | ○ | ||
大森赤十字病院 | 東京都 | 456 | -* | 74* | |||
都立駒込病院 | 東京都 | 452 | -* | 75 | |||
東京女子医大東医療センター | 東京都 | 435 | -* | ||||
都立多摩総合医療センター | 東京都 | 424 | -* | 79 | |||
北里大病院 | 神奈川県 | 1831 | -* | 74* | ○ | ○ | |
相模原病院 | 神奈川県 | 1194 | -* | ||||
藤沢市民病院 | 神奈川県 | 1191 | -* | ○ | |||
湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 1133 | 64 | 76 | ○ | ||
東海大病院 | 神奈川県 | 962 | -* | * | ○ | ||
けいゆう病院 | 神奈川県 | 916 | -* | 70* | ○ | ||
聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 832 | -* | 79 | ○ | ○ | |
済生会横浜市南部病院 | 神奈川県 | 785 | -* | * | |||
横浜労災病院 | 神奈川県 | 757 | -* | 68* | ○ | ||
国際親善総合病院 | 神奈川県 | 699 | -* | * | |||
聖マリアンナ医大横浜市西部病院 | 神奈川県 | 675 | -* | 70* | |||
横浜南共済病院 | 神奈川県 | 655 | -* | ○ | ○ | ||
横須賀共済病院 | 神奈川県 | 647 | -* | 76 | |||
厚木市立病院 | 神奈川県 | 639 | -* | ||||
昭和大横浜市北部病院 | 神奈川県 | 619 | -* | * | ○ | ||
横浜保土ケ谷中央病院 | 神奈川県 | 615 | -* | ○ | |||
大和市立病院 | 神奈川県 | 588 | -* | ||||
横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 583 | -* | 74* | ○ | ||
東芝林間病院 | 神奈川県 | 574 | -* | ||||
関東労災病院 | 神奈川県 | 563 | -* | 76 | |||
藤沢湘南台病院 | 神奈川県 | 543 | -* | 72* | |||
大船中央病院 | 神奈川県 | 528 | -* | 66* | ○ | ||
広瀬病院 | 神奈川県 | 472 | -* | ||||
相模野病院 | 神奈川県 | 465 | -* | 71* | |||
茅ケ崎市立病院 | 神奈川県 | 450 | -* | ||||
大口東総合病院 | 神奈川県 | 434 | -* | ||||
横浜旭中央総合病院 | 神奈川県 | 412 | -* | 68* | |||
衣笠病院 | 神奈川県 | 406 | -* | 74 |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 | |||
中 部 ・ 東 海 | 上越総合病院 | 新潟県 | 633 | -* | |||
村上総合病院 | 新潟県 | 582 | -* | ||||
三条総合病院 | 新潟県 | 566 | -* | ||||
富山県厚生連高岡病院 | 富山県 | 714 | -* | 74* | |||
真生会富山病院 | 富山県 | 628 | -* | 75 | ○ | ○ | |
富山大病院 | 富山県 | 543 | -* | 68* | ○ | ○ | |
富山市民病院 | 富山県 | 485 | -* | 74 | |||
高岡市民病院 | 富山県 | 455 | -* | 65* | |||
富山県立中央病院 | 富山県 | 434 | -* | 68* | ○ | ||
金沢医大氷見市民病院 | 富山県 | 405 | -* | 73* | |||
金沢医大病院 | 石川県 | 867 | -* | 78 | ○ | ○ | |
浅ノ川総合病院 | 石川県 | 821 | -* | 72* | |||
恵寿総合病院 | 石川県 | 571 | -* | 76 | |||
石川県立中央病院 | 石川県 | 419 | -* | 73* | |||
福井赤十字病院 | 福井県 | 845 | 23 | 79 | ○ | ○ | |
福井大病院 | 福井県 | 445 | -* | ○ | ○ | ||
山梨県立中央病院 | 山梨県 | 681 | -* | ||||
国保富士吉田市立病院 | 山梨県 | 635 | -* | 68* | |||
栗山会飯田病院 | 長野県 | 503 | -* | 74* | |||
飯田市立病院 | 長野県 | 475 | -* | 74* | |||
佐久総合病院 | 長野県 | 431 | -* | 73* | |||
岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 834 | -* | 78 | ○ | ||
大垣市民病院 | 岐阜県 | 563 | -* | 74 | |||
聖隷三方原病院 | 静岡県 | 958 | -* | 76 | |||
藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 834 | -* | 74* | ○ | ||
浜松医療センター | 静岡県 | 774 | -* | 76 | |||
国際医療福祉大熱海病院 | 静岡県 | 601 | -* | ○ | |||
浜松医大病院 | 静岡県 | 599 | -* | 71* | ○ | ||
富士宮市立病院 | 静岡県 | 580 | -* | 70* | ○ | ||
市立島田市民病院 | 静岡県 | 567 | -* | ||||
中東遠総合医療センター | 静岡県 | 555 | -* | 76* | |||
順天堂大静岡病院 | 静岡県 | 512 | -* | 72* | ○ | ○ | |
静岡済生会総合病院 | 静岡県 | 466 | -* | ||||
焼津市立総合病院 | 静岡県 | 410 | -* | 76 | |||
中京病院 | 愛知県 | 1049 | 12 | 72* | ○ | ○ | |
藤田保健衛生大病院 | 愛知県 | 1004 | -* | * | ○ | ○ | |
名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 938 | -* | 74* | |||
愛知医大病院 | 愛知県 | 728 | -* | 73* | ○ | ○ | |
豊橋市民病院 | 愛知県 | 612 | -* | 74 | ○ | ||
江南厚生病院 | 愛知県 | 603 | -* | 74* | |||
豊田厚生病院 | 愛知県 | 578 | -* | 72* | |||
大雄会第一病院 | 愛知県 | 563 | -* | 73* | ○ | ||
名古屋医療センター | 愛知県 | 554 | -* | 70* | |||
総合上飯田第一病院 | 愛知県 | 533 | -* | 72* | ○ | ||
名古屋市立東部医療センター | 愛知県 | 523 | -* | 73* | |||
公立陶生病院 | 愛知県 | 516 | -* | 76 | |||
成田記念病院 | 愛知県 | 500 | -* | ○ | |||
刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 476 | -* | 79 | |||
安城更生病院 | 愛知県 | 456 | -* | 76* | |||
三重大病院 | 三重県 | 559 | -* | 78* | ○ | ||
伊勢赤十字病院 | 三重県 | 477 | -* | ○ | |||
鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 468 | -* | 76 |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 | |||
近 畿 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 811 | -* | 76* | ○ | |
大津赤十字病院 | 滋賀県 | 596 | -* | 70* | ○ | ||
済生会滋賀県病院 | 滋賀県 | 479 | -* | * | |||
滋賀県立成人病センター | 滋賀県 | 468 | -* | 76 | ○ | ||
京都第一赤十字病院 | 京都府 | 745 | -* | 73* | |||
京都府立医大北部医療センター | 京都府 | 635 | -* | 66* | ○ | ||
京都市立病院 | 京都府 | 635 | -* | 75* | |||
舞鶴赤十字病院 | 京都府 | 605 | -* | ||||
京都桂病院 | 京都府 | 601 | -* | 71* | |||
山科病院 | 京都府 | 598 | -* | ||||
京都第二赤十字病院 | 京都府 | 549 | -* | 76* | |||
蘇生会総合病院 | 京都府 | 520 | -* | * | |||
宇治武田病院 | 京都府 | 510 | -* | 70* | |||
京都医療センター | 京都府 | 493 | -* | 71* | |||
済生会京都府病院 | 京都府 | 487 | -* | 69* | |||
公立南丹病院 | 京都府 | 447 | -* | 75* | |||
市立福知山市民病院 | 京都府 | 431 | -* | 75 | ○ | ||
大阪労災病院 | 大阪府 | 4435 | -* | 72* | ○ | ||
近畿大病院 | 大阪府 | 1460 | -* | 73* | ○ | ||
関西医大病院 | 大阪府 | 1225 | -* | ○ | ○ | ||
近畿大堺病院 | 大阪府 | 1143 | -* | ||||
大阪医大病院 | 大阪府 | 1091 | -* | ○ | ○ | ||
淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 1091 | -* | 74* | ○ | ||
関西医大総合医療センター | 大阪府 | 1025 | -* | ○ | ○ | ||
大阪赤十字病院 | 大阪府 | 905 | -* | 72* | ○ | ||
北野病院 | 大阪府 | 876 | -* | ○ | |||
阪南中央病院 | 大阪府 | 831 | -* | 64* | |||
市立豊中病院 | 大阪府 | 826 | -* | 74* | |||
箕面市立病院 | 大阪府 | 799 | -* | 75* | |||
大阪大病院 | 大阪府 | 790 | -* | * | ○ | ||
大阪医療センター | 大阪府 | 786 | -* | 71 | |||
大阪府済生会野江病院 | 大阪府 | 766 | -* | 70* | |||
大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 747 | -* | 72* | |||
高槻病院 | 大阪府 | 721 | -* | 74 | ○ | ||
大阪回生病院 | 大阪府 | 719 | -* | ○ | |||
第一東和会病院 | 大阪府 | 700 | -* | 71* | ○ | ||
大阪警察病院 | 大阪府 | 659 | -* | ||||
市立東大阪医療センター | 大阪府 | 622 | -* | ||||
大阪府済生会中津病院 | 大阪府 | 606 | -* | 68* | |||
住友病院 | 大阪府 | 548 | -* | 71* | ○ | ○ | |
行岡病院 | 大阪府 | 543 | 50 | 73 | ○ | ||
八尾総合病院 | 大阪府 | 542 | -* | ||||
関西医大香里病院 | 大阪府 | 529 | -* | ○ | |||
高槻赤十字病院 | 大阪府 | 496 | -* | 73* | ○ | ||
大阪病院 | 大阪府 | 466 | -* | 73* | ○ | ||
大阪鉄道病院 | 大阪府 | 455 | -* | ||||
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター | 大阪府 | 439 | -* | 70* | |||
松下記念病院 | 大阪府 | 435 | -* | 76 | |||
大阪府済生会吹田病院 | 大阪府 | 425 | -* | 76* | |||
枚方公済病院 | 大阪府 | 422 | -* | 70* | ○ | ||
PL病院 | 大阪府 | 421 | -* | ||||
大手前病院 | 大阪府 | 416 | -* | 71 | ○ | ||
あさぎり病院 | 兵庫県 | 1254 | -* | ○ | ○ | ||
近畿中央病院 | 兵庫県 | 1092 | -* | ○ | |||
兵庫医大病院 | 兵庫県 | 1020 | -* | 75* | ○ | ○ | |
甲南病院 | 兵庫県 | 911 | -* | 73* | |||
三菱神戸病院 | 兵庫県 | 865 | -* | 75 | ○ | ○ | |
神戸海星病院 | 兵庫県 | 823 | -* | ○ | |||
兵庫県立西宮病院 | 兵庫県 | 781 | -* | 69* | |||
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 780 | -* | 72* | ○ | ||
関西労災病院 | 兵庫県 | 774 | -* | 74* | |||
姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 742 | -* | 78 | |||
西神戸医療センター | 兵庫県 | 712 | -* | 72* | ○ | ||
兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 649 | -* | ||||
明石市立市民病院 | 兵庫県 | 571 | -* | 71* | |||
明和病院 | 兵庫県 | 543 | -* | 70* | |||
神戸大病院 | 兵庫県 | 522 | -* | 74* | ○ | ||
市立伊丹病院 | 兵庫県 | 521 | -* | 74 | |||
宝塚市立病院 | 兵庫県 | 494 | -* | 71* | |||
製鉄記念広畑病院 | 兵庫県 | 472 | -* | ○ | |||
川崎病院 | 兵庫県 | 429 | -* | 68* | |||
神戸掖済会病院 | 兵庫県 | 422 | -* | ||||
北播磨総合医療センター | 兵庫県 | 414 | -* | ||||
天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 1366 | -* | ○ | |||
奈良県立医大病院 | 奈良県 | 1088 | -* | ||||
市立奈良病院 | 奈良県 | 790 | -* | 74* | |||
近畿大奈良病院 | 奈良県 | 633 | -* | ||||
奈良県西和医療センター | 奈良県 | 412 | -* | ||||
日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 1157 | -* | ○ | ○ | ||
紀南病院 | 和歌山県 | 849 | -* | ○ | |||
和歌山県立医大病院紀北分院 | 和歌山県 | 577 | -* | 68 |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 | |||
中 四 国 | 鳥取大病院 | 鳥取県 | 490 | -* | 74* | ○ | |
鳥取市立病院 | 鳥取県 | 456 | -* | 74 | ○ | ||
松江赤十字病院 | 島根県 | 614 | -* | 72* | ○ | ||
島根大病院 | 島根県 | 592 | -* | 69* | ○ | ||
益田地域医療センター医師会病院 | 島根県 | 432 | -* | 74 | |||
益田赤十字病院 | 島根県 | 416 | -* | ||||
倉敷成人病センター | 岡山県 | 1348 | -* | 75 | |||
倉敷中央病院 | 岡山県 | 1329 | 14 | 80 | ○ | ||
岡山大病院 | 岡山県 | 889 | -* | 73* | |||
岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 663 | -* | ○ | |||
尾道総合病院 | 広島県 | 633 | -* | ||||
広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 570 | -* | 73* | |||
市立三次中央病院 | 広島県 | 565 | -* | ||||
三菱三原病院 | 広島県 | 524 | -* | ||||
済生会呉病院 | 広島県 | 508 | -* | 72* | |||
広島大病院 | 広島県 | 491 | -* | 74* | ○ | ||
市立広島市民病院 | 広島県 | 465 | -* | 75* | |||
広島赤十字・原爆病院 | 広島県 | 451 | -* | 71* | |||
県立広島病院 | 広島県 | 407 | -* | 72* | |||
広島総合病院 | 広島県 | 400 | -* | 71 | |||
山口大病院 | 山口県 | 568 | 11 | 68* | ○ | ○ | |
周東総合病院 | 山口県 | 453 | -* | ||||
住友別子病院 | 愛媛県 | 1076 | -* | 69* | ○ | ||
愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 879 | -* | 73* | ○ | ||
松山赤十字病院 | 愛媛県 | 649 | -* | 75 | |||
愛媛大病院 | 愛媛県 | 455 | -* | 76 | ○ | ○ | |
市立宇和島病院 | 愛媛県 | 428 | -* | 71* | ○ | ||
高知大病院 | 高知県 | 420 | -* | 70* | ○ |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり | 手術 なし | 医療機能 評価機構 (点) | 多焦点 眼内 レンズ | 緑内障治療 インプラント 挿入術 | |||
九 州 ・ 沖 縄 | 産業医大病院 | 福岡県 | 550 | -* | 72* | ○ | |
公立八女総合病院 | 福岡県 | 506 | -* | ||||
福岡大病院 | 福岡県 | 458 | -* | 72* | ○ | ||
嬉野医療センター | 佐賀県 | 510 | -* | 71* | |||
熊本中央病院 | 熊本県 | 634 | -* | 71* | |||
熊本大病院 | 熊本県 | 443 | -* | 71* | ○ | ||
今給黎総合病院 | 鹿児島県 | 732 | -* | ○ | |||
琉球大病院 | 沖縄県 | 814 | -* | 70* | ○ | ||
大浜第一病院 | 沖縄県 | 565 | -* | 70* |
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。