出生率、沖縄が1.94でトップ 46都道府県で上昇
都道府県 | 2014年 出生率 | 2015年 出生率 | 前年比 | |
全 国 | 1.42 | 1.46 | 0.04 | |
北 海 道 | 1.27 | 1.29 | 0.02 | |
青 森 | 1.42 | 1.43 | 0.01 | |
岩 手 | 1.44 | 1.50 | 0.06 | |
宮 城 | 1.30 | 1.31 | 0.01 | |
秋 田 | 1.34 | 1.38 | 0.04 | |
山 形 | 1.47 | 1.50 | 0.03 | |
福 島 | 1.58 | 1.60 | 0.02 | |
茨 城 | 1.43 | 1.46 | 0.03 | |
栃 木 | 1.46 | 1.48 | 0.02 | |
群 馬 | 1.44 | 1.47 | 0.03 | |
埼 玉 | 1.31 | 1.34 | 0.03 | |
千 葉 | 1.32 | 1.35 | 0.03 | |
東 京 | 1.15 | 1.17 | 0.02 | |
神 奈 川 | 1.31 | 1.34 | 0.03 | |
新 潟 | 1.43 | 1.47 | 0.04 | |
富 山 | 1.45 | 1.51 | 0.06 | |
石 川 | 1.45 | 1.51 | 0.06 | |
福 井 | 1.55 | 1.63 | 0.08 | |
山 梨 | 1.43 | 1.46 | 0.03 | |
長 野 | 1.54 | 1.58 | 0.04 | |
岐 阜 | 1.42 | 1.49 | 0.07 | |
静 岡 | 1.50 | 1.54 | 0.04 | |
愛 知 | 1.46 | 1.49 | 0.03 | |
三 重 | 1.45 | 1.51 | 0.06 | |
滋 賀 | 1.53 | 1.57 | 0.04 | |
京 都 | 1.24 | 1.26 | 0.02 | |
大 阪 | 1.31 | 1.34 | 0.03 | |
兵 庫 | 1.41 | 1.43 | 0.02 | |
奈 良 | 1.27 | 1.35 | 0.08 | |
和 歌 山 | 1.55 | 1.58 | 0.03 | |
(4) | 鳥 取 | 1.60 | 1.69 | 0.09 |
(2) | 島 根 | 1.66 | 1.80 | 0.14 |
岡 山 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | |
広 島 | 1.55 | 1.57 | 0.02 | |
山 口 | 1.54 | 1.61 | 0.07 | |
徳 島 | 1.46 | 1.55 | 0.09 | |
香 川 | 1.57 | 1.64 | 0.07 | |
愛 媛 | 1.50 | 1.51 | 0.01 | |
高 知 | 1.45 | 1.50 | 0.05 | |
福 岡 | 1.46 | 1.48 | 0.02 | |
佐 賀 | 1.63 | 1.67 | 0.04 | |
長 崎 | 1.66 | 1.67 | 0.01 | |
(5) | 熊 本 | 1.64 | 1.68 | 0.04 |
大 分 | 1.57 | 1.60 | 0.03 | |
(3) | 宮 崎 | 1.69 | 1.72 | 0.03 |
鹿 児 島 | 1.62 | 1.65 | 0.03 | |
(1) | 沖 縄 | 1.86 | 1.94 | 0.08 |
厚生労働省が23日発表した2015年の人口動態統計によると、1人の女性が生涯に何人の子どもを産むのかを推計した合計特殊出生率が岡山県を除く46都道府県で上昇した。岡山は横ばいだった。大都市圏よりも地方の方が出生率が高い傾向は変わっていない。
全国で数字が上昇したのを受け、全国の出生率は1.46で2年ぶりに上昇。1994年の1.50以来の高い水準だった。
都道府県別では西日本が上位を占めた。沖縄県が前年よりも0.08伸びて1.94。島根県(1.80)、宮崎県(1.72)が続いた。沖縄含め上位9県が九州、中国、四国地方の県だった。
東京都は前年より0.02伸びて1.17だったが、昨年に続いて最下位となった。次いで京都府(1.26)、北海道(1.29)、宮城県(1.31)の順で出生率が低かった。厚労省は「都市部は若い人が集まるため、出生率が上がりにくい」と分析している。
前年からの伸び幅でも西日本や地方が優勢だった。最も伸びたのが島根県で0.14。次いで徳島、鳥取の両県が0.09伸びた。
全国の出生率は05年の1.26を底に緩やかな上昇傾向をたどっている。ただ団塊ジュニア世代が出産適齢期を超え、晩産化にも歯止めがかからない。さらに出生率が上がるかどうかは、微妙な情勢だ。
関連キーワード