肺がん治療、内視鏡が普及 手術の安全性高まる
実力病院調査
日本人のがんによる死因のトップである肺がん。喫煙者に多いが、たばこを吸わない人でも発症する。日本経済新聞社が実施した実力病院調査では、患者への負担が少ない手術方法として、内視鏡の一つ「胸腔(きょうくう)鏡」を活用した手術が普及していた。手術後の患者の生活を重視し、また手術の安全性を高めるべく、各病院が知恵を絞っていることも分かった。

国立がん研究センターによると、2015年に肺がんで亡くなった男女は7万4378人。1985年に約2万9千人だったのが、95年には約4万6千人、2005年には約6万2千人と年々増えている。がん全体の5年生存率が男女計で6割を超える中、肺がんは男性が27.0%、女性が43.2%と、命を救うことが難しいがんの一つだ。
肺がんは「小細胞肺がん」と、腺がんなどを含む「非小細胞肺がん」に分かれる。手術を中心とする治療を受けるのは、非小細胞肺がんの中で、がんの進行度を4段階に分けたときに早期の1~2期に該当する患者。さらに進行した3A期の患者も手術が適用されることもある。
画面見ながら操作
今回の調査で「手術あり」が600例と全国首位の国立がん研究センター中央病院(東京・中央)では、胸腔鏡によりモニターに映し出された臓器を見ながら手術に必要な詳細な情報を得つつ、切開部分からも臓器を確認できる「ハイブリッド・バッツ」と呼ぶ手術法に力を入れている。
手術のため患者の体を2カ所切開する。1つ目は7センチほど切開し、手術器具をそこから入れて、腫瘍を切除する。もう1つは5センチほど切ってカメラを入れる。呼吸器外科の渡辺俊一科長は、「約15年前、この手術方法で15~17センチ切っていた。経験を重ね、今は7センチほどになり、患者の負担は軽くなった」と話す。
胸腔鏡手術には、すべての操作をカメラで映し出されたモニター画面だけを見て行う「完全鏡視下手術」と呼ばれる方法もある。完全鏡視下手術の方が、切開部分は3センチ程度とさらに小さくて済むが、同病院はハイブリッド・バッツにこだわりをみせる。7センチの切開部分から指が入るので、触診で腫瘍を探せるのが理由の一つだ。
さらに、手術器具が扱いやすく、臓器や血管を縫ったり縛ったりしやすいので、切除部分からの空気漏れなどの処置がしやすい。空気などを外に出す「胸腔ドレーン」と呼ぶチューブを抜けないと入院日数が延びるので、「きちんと手術を終えられることを重視している」と渡辺科長は強調する。
臓器を極力温存
患者の負担減は手術時の傷口を小さくすることだけではない。肺は右肺が3つ、左肺が2つの「肺葉」に分かれ、さらに複数の「区域」で構成する。同病院は区域切除に力を入れ、肺をなるべく温存する。「コンピューター断層撮影装置(CT)による診断画像から適否をいかに見極めるかが重要」(渡辺科長)と、画像診断部門との連携が同病院の強みだという。
一方、457例で全国で3番目に多い姫路医療センター(兵庫県姫路市)は、完全鏡視下手術に力を入れ、その割合は手術件数の9割弱に達する。
完全鏡視下手術はモニター画面だけを見て手術をするため安全性が懸念されてきた。思わぬ出血が起きると、モニター画面が真っ赤になって何も見えなくなる恐れがあるからだ。
だが、宮本好博・呼吸器センター部長は「独自に出血をコントロールする方法を編み出し、安全性はかなり向上した」と強調し、「出血で命を落とした患者はいない」と自信をみせる。宮本部長らは手術器具を使って、どこをどう押さえるなどすれば効果的に止血ができるかなど研究を重ね、その方法を確立。学術雑誌でも紹介され、他病院の手本になっている。
手術中の予期せぬ出血にも、慌てず、焦らず手術を続けられるからこそ、ベテラン医師の指導を受けながら若手医師が技術を身につけることができる。胸腔鏡手術は手術中の映像が残るので、定期的にカンファレンスを開いているが、「実地訓練を重視し、基本的には手術中に教える」(宮本部長)。若手医師が修業を積む場所としても注目を集めている。
診療実績 厚生労働省が2017年2月に公開した15年4月~16年3月の退院患者数を症例数とした。対象は病名や手術方式で医療費を定額とするDPC制度を導入した1667病院のほか、導入準備中などを含め計3191病院。症例数の後の*は0~9例の誤差あり。「-」は0~9例。
運営体制 公益財団法人「日本医療機能評価機構」(東京)が病院の依頼で医療の質や安全管理、患者サービスなどの項目を審査した結果を100点満点で換算。点数の後に*があるのは13年4月以降の評価方法「3rdG」で審査された病院で、各項目をS=4点、A=3点、B=2点、C=1点として合算、100点満点に換算した。
施設体制 医療従事者の配置や医療機器などについて、厚労省が定めた診療報酬施設基準を満たしたとして各病院が届け出た項目を比べた。16年10~12月時点での届出受理医療機関名簿を集計した。
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり (例) | 手術 なし (例) | 医療機能 評価機構 (点) | がん診療 連携拠点 病 院 | 画像誘導 放射線 治 療 | |||
北 海 道 ・ 東 北 | 北海道がんセンター | 北海道 | 274 | 512 | 77 | ○ | ○ |
札幌南三条病院 | 北海道 | 263 | 1712 | 71* | |||
北海道大病院 | 北海道 | 217 | 488 | 71* | ○ | ○ | |
札幌医大病院 | 北海道 | 164 | 375 | 68* | ○ | ○ | |
帯広厚生病院 | 北海道 | 140 | 251 | 71* | ○ | ||
手稲渓仁会病院 | 北海道 | 125 | 430 | 73* | ○ | ○ | |
旭川医大病院 | 北海道 | 123 | 159 | 71* | ○ | ○ | |
市立釧路総合病院 | 北海道 | 121 | 711 | 74 | ○ | ○ | |
恵佑会札幌病院 | 北海道 | 120 | 517 | 67 | ○ | ○ | |
市立函館病院 | 北海道 | 104 | 353 | 70* | ○ | ○ | |
北見赤十字病院 | 北海道 | 92 | 196 | ○ | ○ | ||
製鉄記念室蘭病院 | 北海道 | 91 | 355 | ||||
函館五稜郭病院 | 北海道 | 90 | 641 | 72* | ○ | ○ | |
旭川厚生病院 | 北海道 | 87 | 226 | 71* | ○ | ○ | |
旭川医療センター | 北海道 | 85 | 781 | 67* | |||
国立病院機構函館病院 | 北海道 | 83 | 423 | ||||
勤医協中央病院 | 北海道 | 79 | 368 | 76* | |||
市立札幌病院 | 北海道 | 79 | 320 | 76 | ○ | ○ | |
KKR札幌医療センター | 北海道 | 74 | 299 | 76* | ○ | ||
札幌厚生病院 | 北海道 | 70 | 334 | 72* | ○ | ○ | |
国立病院機構帯広病院 | 北海道 | 65 | -* | ||||
苫小牧市立病院 | 北海道 | 60 | 412 | 68* | |||
JR札幌病院 | 北海道 | 59 | 481 | 74 | |||
北海道社会事業協会小樽病院 | 北海道 | 57 | 352 | 70* | |||
NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 57 | 211 | ○ | |||
王子総合病院 | 北海道 | 52 | 313 | 72* | ○ | ○ | |
北海道医療センター | 北海道 | 50 | 365 | ||||
青森県立中央病院 | 青森県 | 199 | 723 | 70* | ○ | ○ | |
八戸市立市民病院 | 青森県 | 116 | 360 | 72* | ○ | ○ | |
弘前大病院 | 青森県 | 109 | 408 | ○ | ○ | ||
岩手医大病院 | 岩手県 | 165 | 494 | ○ | ○ | ||
岩手県立中央病院 | 岩手県 | 121 | 778 | ○ | ○ | ||
岩手県立胆沢病院 | 岩手県 | 95 | 451 | ○ | ○ | ||
仙台厚生病院 | 宮城県 | 243 | 1118 | ○ | |||
宮城県立がんセンター | 宮城県 | 149 | 599 | 74 | ○ | ○ | |
石巻赤十字病院 | 宮城県 | 134 | 367 | 75 | ○ | ||
東北医科薬科大病院 | 宮城県 | 123 | 277 | 71* | ○ | ||
東北大病院 | 宮城県 | 120 | 687 | 74* | ○ | ○ | |
仙台医療センター | 宮城県 | 89 | 423 | ○ | ○ | ||
大崎市民病院 | 宮城県 | 88 | 400 | ○ | ○ | ||
秋田大病院 | 秋田県 | 100 | 233 | ○ | ○ | ||
大曲厚生医療センター | 秋田県 | 87 | 190 | 72* | ○ | ||
秋田赤十字病院 | 秋田県 | 61 | 582 | 72* | ○ | ||
山形県立中央病院 | 山形県 | 166 | 480 | 76 | ○ | ○ | |
山形大病院 | 山形県 | 144 | 379 | 74 | ○ | ○ | |
日本海総合病院 | 山形県 | 97 | 489 | ○ | ○ | ||
鶴岡市立荘内病院 | 山形県 | 63 | 234 | 74 | |||
公立置賜総合病院 | 山形県 | 55 | 298 | ○ | |||
福島県立医大病院 | 福島県 | 138 | 275 | 77 | ○ | ○ | |
福島労災病院 | 福島県 | 118 | 420 | 74 | ○ | ||
脳神経疾患研究所総合南東北病院 | 福島県 | 109 | 337 | ○ | ○ | ||
竹田綜合病院 | 福島県 | 84 | 263 | 74* | ○ | ○ | |
福島赤十字病院 | 福島県 | 54 | 81 | 71 |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり (例) | 手術 なし (例) | 医療機能 評価機構 (点) | がん診療 連携拠点 病 院 | 画像誘導 放射線 治 療 | |||
関 東 | 茨城県立中央病院 | 茨城県 | 167 | 299 | 72* | ○ | ○ |
筑波大病院 | 茨城県 | 125 | 357 | 69* | ○ | ○ | |
土浦協同病院 | 茨城県 | 112 | 430 | ○ | ○ | ||
日立総合病院 | 茨城県 | 85 | 454 | ○ | |||
東京医大茨城医療センター | 茨城県 | 80 | 270 | ○ | ○ | ||
筑波メディカルセンター病院 | 茨城県 | 72 | 443 | 75* | ○ | ○ | |
水戸医療センター | 茨城県 | 51 | 604 | 75 | ○ | ||
自治医大病院 | 栃木県 | 239 | 684 | 73* | ○ | ○ | |
済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 147 | 468 | 76 | ○ | ||
獨協医大病院 | 栃木県 | 132 | 677 | 68* | ○ | ○ | |
栃木県立がんセンター | 栃木県 | 102 | 535 | 68* | ○ | ○ | |
群馬大病院 | 群馬県 | 195 | 251 | 72* | ○ | ||
高崎総合医療センター | 群馬県 | 130 | 320 | ○ | ○ | ||
前橋赤十字病院 | 群馬県 | 120 | 351 | 69* | ○ | ○ | |
群馬県立がんセンター | 群馬県 | 99 | 364 | 72* | ○ | ○ | |
渋川医療センター | 群馬県 | 78 | 572 | ○ | |||
伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 50 | 336 | 73* | ○ | ○ | |
埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 275 | 753 | 71* | ○ | ○ | |
自治医大さいたま医療センター | 埼玉県 | 239 | 321 | 74* | ○ | ||
埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 233 | 588 | 80* | ○ | ○ | |
埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 154 | 1055 | 70* | |||
埼玉医大総合医療センター | 埼玉県 | 122 | 542 | ○ | |||
春日部市立医療センター | 埼玉県 | 118 | 383 | ○ | |||
獨協医大越谷病院 | 埼玉県 | 84 | 637 | 72* | ○ | ||
防衛医大病院 | 埼玉県 | 80 | 121 | ||||
川口市立医療センター | 埼玉県 | 54 | 340 | 69* | ○ | ○ | |
国立病院機構埼玉病院 | 埼玉県 | 53 | 149 | ○ | ○ | ||
国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 471 | 1371 | 75* | ○ | ○ | |
千葉大病院 | 千葉県 | 242 | 623 | 77 | ○ | ○ | |
亀田総合病院 | 千葉県 | 172 | 856 | ○ | ○ | ||
千葉県がんセンター | 千葉県 | 144 | 381 | 71 | ○ | ||
千葉労災病院 | 千葉県 | 122 | 489 | 73* | ○ | ○ | |
国保旭中央病院 | 千葉県 | 121 | 98 | ○ | ○ | ||
東京女子医大八千代医療センター | 千葉県 | 95 | 291 | 72* | |||
船橋市立医療センター | 千葉県 | 85 | 594 | 71* | ○ | ||
千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 83 | 191 | 69* | |||
君津中央病院 | 千葉県 | 76 | 548 | 70* | ○ | ○ | |
千葉医療センター | 千葉県 | 75 | 441 | ○ | ○ | ||
日本医大千葉北総病院 | 千葉県 | 70 | 397 | 73* | ○ | ○ | |
東京慈恵会医大柏病院 | 千葉県 | 70 | 197 | 68* | ○ | ||
小張総合病院 | 千葉県 | 68 | 312 | 72* | |||
順天堂大浦安病院 | 千葉県 | 65 | 475 | 73* | ○ | ||
済生会習志野病院 | 千葉県 | 58 | 317 | 69* | |||
国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 600 | 994 | 75* | ○ | ○ | |
がん研究会有明病院 | 東京都 | 412 | 925 | 76 | ○ | ○ | |
順天堂大順天堂医院 | 東京都 | 371 | 426 | 72* | ○ | ○ | |
虎の門病院 | 東京都 | 285 | 428 | 75* | ○ | ○ | |
東京医大病院 | 東京都 | 271 | 921 | ○ | ○ | ||
東京都立駒込病院 | 東京都 | 228 | 672 | 75 | ○ | ○ | |
慶應義塾大病院 | 東京都 | 213 | 725 | ○ | ○ | ||
東京医科歯科大病院 | 東京都 | 212 | 328 | ○ | ○ | ||
東京大病院 | 東京都 | 176 | 348 | 76* | ○ | ○ | |
杏林大病院 | 東京都 | 170 | 755 | 74* | ○ | ○ | |
複十字病院 | 東京都 | 170 | 856 | ||||
日本医大病院 | 東京都 | 154 | 526 | 72* | ○ | ○ | |
東京慈恵会医大病院 | 東京都 | 151 | 456 | 77* | ○ | ○ | |
東京女子医大病院 | 東京都 | 148 | 462 | ○ | |||
帝京大病院 | 東京都 | 144 | 657 | 75 | ○ | ○ | |
NTT東日本関東病院 | 東京都 | 123 | 281 | 76 | ○ | ○ | |
板橋中央総合病院 | 東京都 | 115 | 336 | ○ | |||
国立病院機構東京病院 | 東京都 | 110 | 1291 | 69* | ○ | ||
東邦大医療センター大森病院 | 東京都 | 109 | 611 | ○ | ○ | ||
三井記念病院 | 東京都 | 101 | 349 | ○ | |||
東京医大八王子医療センター | 東京都 | 100 | 444 | ○ | ○ | ||
武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 95 | 448 | 75* | ○ | ○ | |
東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 92 | 942 | 79 | ○ | ||
東京逓信病院 | 東京都 | 92 | 290 | 70* | |||
聖路加国際病院 | 東京都 | 91 | 245 | ○ | ○ | ||
公立昭和病院 | 東京都 | 90 | 18* | ○ | ○ | ||
東京女子医大東医療センター | 東京都 | 90 | 121 | ○ | |||
昭和大病院 | 東京都 | 87 | 334 | 75* | ○ | ○ | |
日本大病院 | 東京都 | 87 | 371 | ○ | ○ | ||
国立国際医療研究センター病院 | 東京都 | 86 | 562 | 74* | ○ | ||
順天堂大練馬病院 | 東京都 | 85 | 409 | 73* | ○ | ||
日本赤十字社医療センター | 東京都 | 84 | 395 | ○ | ○ | ||
東海大八王子病院 | 東京都 | 81 | 375 | 75 | ○ | ||
災害医療センター | 東京都 | 79 | 307 | 78 | ○ | ||
日本医大多摩永山病院 | 東京都 | 74 | 206 | ||||
東京都立墨東病院 | 東京都 | 73 | 275 | 78 | ○ | ||
東京都済生会中央病院 | 東京都 | 72 | 327 | 71* | ○ | ||
国家公務員共済組合連合会立川病院 | 東京都 | 69 | 186 | 72* | ○ | ||
JR東京総合病院 | 東京都 | 66 | 307 | 78 | |||
東京医療センター | 東京都 | 65 | 323 | 75* | ○ | ○ | |
東京慈恵会医大葛飾医療センター | 東京都 | 54 | 337 | ||||
神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 382 | 901 | ○ | ○ | ||
東海大病院 | 神奈川県 | 159 | 1460 | ○ | ○ | ||
北里大病院 | 神奈川県 | 152 | 872 | 74 | ○ | ○ | |
聖マリアンナ医大病院 | 神奈川県 | 145 | 521 | 79 | ○ | ○ | |
横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 140 | 641 | 74* | ○ | ○ | |
横浜市立大市民総合医療センター | 神奈川県 | 136 | 512 | 73* | ○ | ○ | |
昭和大横浜市北部病院 | 神奈川県 | 130 | 537 | ○ | ○ | ||
神奈川県立循環器呼吸器病センター | 神奈川県 | 126 | 693 | ||||
済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 125 | 441 | 79 | ○ | ○ | |
横須賀共済病院 | 神奈川県 | 122 | 661 | 76 | ○ | ○ | |
市立川崎病院 | 神奈川県 | 82 | 640 | 67* | ○ | ||
相模原協同病院 | 神奈川県 | 81 | 465 | 69* | ○ | ○ | |
横浜労災病院 | 神奈川県 | 80 | 178 | 68* | ○ | ○ | |
横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 80 | 173 | ||||
湘南鎌倉総合病院 | 神奈川県 | 78 | 382 | 76 | ○ | ||
藤沢市民病院 | 神奈川県 | 72 | 214 | ○ | |||
横浜市立大病院 | 神奈川県 | 66 | 180 | 75 | ○ | ○ | |
茅ケ崎市立病院 | 神奈川県 | 60 | 205 | ||||
横浜南共済病院 | 神奈川県 | 51 | 270 | ○ | |||
平塚共済病院 | 神奈川県 | 51 | 372 | 78 |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり (例) | 手術 なし (例) | 医療機能 評価機構 (点) | がん診療 連携拠点 病 院 | 画像誘導 放射線 治 療 | |||
中 部 ・ 東 海 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 270 | 956 | 73* | ○ | ○ |
長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 175 | 413 | ○ | |||
新潟大総合病院 | 新潟県 | 129 | 256 | 71* | ○ | ○ | |
長岡赤十字病院 | 新潟県 | 117 | 513 | 73 | ○ | ○ | |
新潟県立新発田病院 | 新潟県 | 107 | 179 | 71* | ○ | ||
新潟県立中央病院 | 新潟県 | 87 | 386 | ○ | ○ | ||
西新潟中央病院 | 新潟県 | 65 | 237 | ○ | |||
上越総合病院 | 新潟県 | 53 | 99 | ○ | |||
富山県立中央病院 | 富山県 | 148 | 435 | 68* | ○ | ○ | |
厚生連高岡病院 | 富山県 | 92 | 273 | 74* | ○ | ○ | |
富山大病院 | 富山県 | 79 | 299 | 68 | ○ | ○ | |
金沢大病院 | 石川県 | 192 | 513 | ○ | ○ | ||
石川県立中央病院 | 石川県 | 163 | 443 | 73* | ○ | ○ | |
金沢医大病院 | 石川県 | 91 | 362 | 78 | ○ | ○ | |
小松市民病院 | 石川県 | 66 | 215 | 70* | ○ | ||
福井赤十字病院 | 福井県 | 116 | 472 | 79 | ○ | ○ | |
福井県済生会病院 | 福井県 | 98 | 328 | 77* | ○ | ○ | |
福井大病院 | 福井県 | 86 | 272 | ○ | ○ | ||
福井県立病院 | 福井県 | 67 | 381 | 71* | ○ | ○ | |
山梨県立中央病院 | 山梨県 | 118 | 333 | ○ | |||
山梨大病院 | 山梨県 | 93 | 170 | ○ | ○ | ||
佐久医療センター | 長野県 | 133 | 371 | ○ | |||
信州大病院 | 長野県 | 115 | 371 | 68* | ○ | ○ | |
長野市民病院 | 長野県 | 104 | 386 | 74* | ○ | ○ | |
長野赤十字病院 | 長野県 | 77 | 454 | 73 | ○ | ○ | |
諏訪赤十字病院 | 長野県 | 68 | 236 | 75* | ○ | ○ | |
中信松本病院 | 長野県 | 63 | 72 | 77 | |||
伊那中央病院 | 長野県 | 61 | 180 | 76* | ○ | ||
相澤病院 | 長野県 | 59 | 145 | 76* | ○ | ○ | |
岐阜大病院 | 岐阜県 | 151 | 667 | 78 | ○ | ○ | |
大垣市民病院 | 岐阜県 | 124 | 400 | 74 | ○ | ○ | |
岐阜市民病院 | 岐阜県 | 92 | 510 | 68* | ○ | ○ | |
岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 73 | 346 | 78 | ○ | ○ | |
中濃厚生病院 | 岐阜県 | 65 | 397 | 66* | |||
岐阜県立多治見病院 | 岐阜県 | 63 | 827 | 75 | ○ | ○ | |
松波総合病院 | 岐阜県 | 59 | 115 | 72* | |||
県立静岡がんセンター | 静岡県 | 355 | 1482 | 69* | ○ | ○ | |
聖隷三方原病院 | 静岡県 | 194 | 745 | 76 | ○ | ○ | |
静岡県立総合病院 | 静岡県 | 155 | 898 | 70* | ○ | ○ | |
磐田市立総合病院 | 静岡県 | 126 | 510 | 69* | ○ | ○ | |
市立静岡病院 | 静岡県 | 111 | 503 | 70* | ○ | ○ | |
聖隷浜松病院 | 静岡県 | 104 | 429 | 78 | ○ | ○ | |
藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 92 | 446 | 74* | ○ | ○ | |
浜松医大病院 | 静岡県 | 86 | 203 | 71* | ○ | ○ | |
順天堂大静岡病院 | 静岡県 | 69 | 106 | 72* | ○ | ○ | |
浜松医療センター | 静岡県 | 51 | 334 | 76 | ○ | ○ | |
愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 376 | 914 | 72* | ○ | ○ | |
名古屋大病院 | 愛知県 | 288 | 481 | ○ | ○ | ||
名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 233 | 843 | 74* | ○ | ○ | |
藤田保健衛生大病院 | 愛知県 | 221 | 691 | ○ | ○ | ||
刈谷豊田総合病院 | 愛知県 | 146 | 460 | 79 | ○ | ||
名古屋市立西部医療センター | 愛知県 | 129 | 618 | 75 | ○ | ||
名古屋医療センター | 愛知県 | 128 | 314 | 70* | ○ | ○ | |
名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 118 | 283 | 74* | ○ | ○ | |
名古屋市立大病院 | 愛知県 | 116 | 452 | 75* | ○ | ○ | |
小牧市民病院 | 愛知県 | 108 | 492 | 74* | ○ | ○ | |
安城更生病院 | 愛知県 | 107 | 497 | 76* | ○ | ○ | |
豊橋市民病院 | 愛知県 | 102 | 444 | 74 | ○ | ||
愛知医大病院 | 愛知県 | 100 | 408 | 73* | ○ | ||
愛知県がんセンター愛知病院 | 愛知県 | 85 | 731 | ○ | ○ | ||
一宮西病院 | 愛知県 | 77 | 281 | ||||
トヨタ記念病院 | 愛知県 | 76 | 208 | 76 | ○ | ||
豊田厚生病院 | 愛知県 | 70 | 299 | 72* | ○ | ○ | |
一宮市立市民病院 | 愛知県 | 64 | 361 | 72* | ○ | ○ | |
大雄会病院 | 愛知県 | 57 | 116 | 78 | ○ | ||
中部労災病院 | 愛知県 | 50 | 304 | 72* | |||
三重大病院 | 三重県 | 109 | 250 | 78* | ○ | ○ | |
松阪市民病院 | 三重県 | 104 | 613 | ||||
鈴鹿中央総合病院 | 三重県 | 92 | 187 | 76 | ○ | ○ | |
三重県立総合医療センター | 三重県 | 66 | 192 | 72* | |||
市立四日市病院 | 三重県 | 61 | 406 | 74 | |||
三重中央医療センター | 三重県 | 60 | 311 | 71* | ○ |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり (例) | 手術 なし (例) | 医療機能 評価機構 (点) | がん診療 連携拠点 病 院 | 画像誘導 放射線 治 療 | |||
近 畿 | 滋賀医大病院 | 滋賀県 | 159 | 434 | 76* | ○ | ○ |
滋賀県立成人病センター | 滋賀県 | 110 | 425 | 76 | ○ | ○ | |
大津赤十字病院 | 滋賀県 | 95 | 476 | 70* | ○ | ○ | |
市立長浜病院 | 滋賀県 | 70 | 355 | 76 | ○ | ○ | |
大津市民病院 | 滋賀県 | 70 | 116 | 73 | |||
東近江総合医療センター | 滋賀県 | 58 | 189 | ||||
京都大病院 | 京都府 | 283 | 553 | ○ | ○ | ||
京都桂病院 | 京都府 | 143 | 807 | 71* | ○ | ○ | |
京都医療センター | 京都府 | 114 | 481 | 71* | ○ | ||
京都市立病院 | 京都府 | 109 | 374 | 75* | ○ | ○ | |
京都府立医大病院 | 京都府 | 101 | 397 | 73* | ○ | ||
京都第一赤十字病院 | 京都府 | 92 | 424 | 73* | ○ | ○ | |
京都第二赤十字病院 | 京都府 | 78 | 405 | 76* | ○ | ○ | |
綾部市立病院 | 京都府 | 62 | 124 | 73* | |||
武田総合病院 | 京都府 | 56 | 223 | 72 | |||
三菱京都病院 | 京都府 | 53 | 198 | 74* | |||
大阪府立成人病センター | 大阪府 | 287 | 888 | 76 | ○ | ○ | |
大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 231 | 619 | 72* | ○ | ○ | |
近畿大病院 | 大阪府 | 206 | 464 | 73* | ○ | ○ | |
大阪市立大病院 | 大阪府 | 181 | 481 | 77 | ○ | ||
関西医大病院 | 大阪府 | 178 | 357 | ○ | ○ | ||
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター | 大阪府 | 161 | 1001 | 70* | |||
大阪医大病院 | 大阪府 | 148 | 498 | ○ | ○ | ||
大阪赤十字病院 | 大阪府 | 133 | 880 | 72* | ○ | ○ | |
大阪大病院 | 大阪府 | 130 | 409 | ○ | ○ | ||
大阪警察病院 | 大阪府 | 129 | 367 | ○ | |||
北野病院 | 大阪府 | 96 | 481 | ||||
住友病院 | 大阪府 | 92 | 319 | 71* | ○ | ||
八尾市立病院 | 大阪府 | 82 | 86 | 71* | ○ | ○ | |
ベルランド総合病院 | 大阪府 | 80 | 377 | 76* | ○ | ||
大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 78 | 450 | 75* | ○ | ○ | |
高槻赤十字病院 | 大阪府 | 76 | 331 | 73* | |||
済生会中津病院 | 大阪府 | 71 | 585 | 68* | ○ | ||
堺市立総合医療センター | 大阪府 | 70 | 381 | 75 | ○ | ○ | |
市立豊中病院 | 大阪府 | 66 | 298 | 74* | ○ | ○ | |
大阪医療センター | 大阪府 | 64 | 302 | 71 | ○ | ○ | |
淀川キリスト教病院 | 大阪府 | 63 | 378 | 74* | ○ | ||
市立岸和田市民病院 | 大阪府 | 60 | 509 | 76 | ○ | ○ | |
済生会吹田病院 | 大阪府 | 59 | 525 | 76* | ○ | ||
星ヶ丘医療センター | 大阪府 | 53 | 307 | 73* | |||
関西電力病院 | 大阪府 | 51 | 156 | 75* | ○ | ||
姫路医療センター | 兵庫県 | 457 | 1637 | 70 | ○ | ○ | |
兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 263 | 736 | ○ | ○ | ||
兵庫医大病院 | 兵庫県 | 224 | 694 | 75* | ○ | ○ | |
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 202 | 428 | 72* | ○ | ○ | |
神戸大病院 | 兵庫県 | 197 | 460 | 74* | ○ | ○ | |
兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 107 | 445 | ○ | |||
神鋼記念病院 | 兵庫県 | 102 | 331 | 72* | |||
神戸低侵襲がん医療センター | 兵庫県 | 91 | 138 | ○ | |||
西神戸医療センター | 兵庫県 | 88 | 325 | 72* | ○ | ○ | |
市立伊丹病院 | 兵庫県 | 84 | 367 | 74 | ○ | ||
宝塚市立病院 | 兵庫県 | 83 | 182 | 71* | |||
神戸赤十字病院 | 兵庫県 | 71 | 249 | ||||
関西労災病院 | 兵庫県 | 68 | 76 | 74* | ○ | ○ | |
明石医療センター | 兵庫県 | 62 | 362 | 70* | |||
神戸市立医療センター西市民病院 | 兵庫県 | 54 | 227 | 74* | |||
奈良県立医大病院 | 奈良県 | 180 | 313 | ○ | ○ | ||
天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 177 | 789 | ○ | ○ | ||
奈良県総合医療センター | 奈良県 | 113 | 355 | ○ | |||
近畿大奈良病院 | 奈良県 | 74 | 320 | ○ | ○ | ||
日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 174 | 576 | ○ | ○ | ||
和歌山県立医大病院 | 和歌山県 | 151 | 680 | 78 | ○ | ○ | |
南和歌山医療センター | 和歌山県 | 71 | 218 | ○ | ○ |
医療機関名 | 所在地 | 診療実績 | 運営体制 | 施設体制 | |||
手術 あり (例) | 手術 なし (例) | 医療機能 評価機構 (点) | がん診療 連携拠点 病 院 | 画像誘導 放射線 治 療 | |||
中 四 国 | 鳥取大病院 | 鳥取県 | 139 | 573 | 74* | ○ | ○ |
鳥取県立中央病院 | 鳥取県 | 96 | 491 | 71* | ○ | ○ | |
鳥取県立厚生病院 | 鳥取県 | 56 | 180 | ○ | |||
島根大病院 | 島根県 | 130 | 322 | 69* | ○ | ||
島根県立中央病院 | 島根県 | 87 | 304 | ○ | ○ | ||
松江赤十字病院 | 島根県 | 60 | 444 | 72* | ○ | ○ | |
倉敷中央病院 | 岡山県 | 278 | 631 | 80 | ○ | ○ | |
岡山大病院 | 岡山県 | 274 | 510 | 73* | ○ | ○ | |
岡山赤十字病院 | 岡山県 | 125 | 421 | 76 | ○ | ○ | |
岡山医療センター | 岡山県 | 104 | 521 | 77 | ○ | ○ | |
川崎医大病院 | 岡山県 | 99 | 326 | 74* | ○ | ○ | |
岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 99 | 290 | ○ | ○ | ||
津山中央病院 | 岡山県 | 71 | 294 | 78 | ○ | ||
市立広島市民病院 | 広島県 | 233 | 429 | 75* | ○ | ○ | |
広島大病院 | 広島県 | 171 | 598 | 74* | ○ | ○ | |
広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 111 | 480 | 73* | ○ | ○ | |
福山医療センター | 広島県 | 92 | 578 | ○ | |||
福山市民病院 | 広島県 | 90 | 287 | ○ | ○ | ||
広島総合病院 | 広島県 | 87 | 204 | 71 | ○ | ○ | |
県立広島病院 | 広島県 | 86 | 401 | 72* | ○ | ○ | |
