【総合通信会社】「au」ブランドの携帯事業が主力。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 売買高 | 修正後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27(木) | 2,885.5 | 2,912.0 | 2,885.5 | 2,896.5 | 4,478,000 | 2,896.5 |
| 7/26(水) | 2,877.5 | 2,883.5 | 2,866.0 | 2,881.5 | 4,630,800 | 2,881.5 |
| 7/25(火) | 2,880.0 | 2,887.0 | 2,863.5 | 2,866.5 | 6,557,100 | 2,866.5 |
| 7/24(月) | 2,910.0 | 2,920.0 | 2,901.5 | 2,902.5 | 4,360,600 | 2,902.5 |
| 7/21(金) | 2,919.5 | 2,931.5 | 2,908.0 | 2,928.5 | 5,525,700 | 2,928.5 |
| 7/20(木) | 2,919.5 | 2,949.0 | 2,917.0 | 2,947.0 | 6,056,900 | 2,947.0 |
| 7/19(水) | 2,904.0 | 2,933.5 | 2,903.0 | 2,920.0 | 4,841,400 | 2,920.0 |
| 7/18(火) | 2,918.0 | 2,928.5 | 2,897.0 | 2,912.0 | 6,341,600 | 2,912.0 |
| 7/14(金) | 2,938.0 | 2,938.5 | 2,919.0 | 2,920.0 | 5,211,700 | 2,920.0 |
| 7/13(木) | 2,932.0 | 2,941.5 | 2,919.0 | 2,920.5 | 4,325,700 | 2,920.5 |
| 7/12(水) | 2,916.5 | 2,933.0 | 2,913.5 | 2,917.0 | 4,884,900 | 2,917.0 |
| 7/11(火) | 2,904.5 | 2,936.5 | 2,894.0 | 2,929.0 | 7,619,800 | 2,929.0 |
| 7/10(月) | 2,921.0 | 2,924.5 | 2,886.0 | 2,909.0 | 11,229,000 | 2,909.0 |
| 7/7(金) | 2,995.0 | 3,001 | 2,982.5 | 2,989.5 | 5,264,800 | 2,989.5 |
| 7/6(木) | 2,993.0 | 3,010 | 2,983.5 | 3,005 | 5,021,500 | 3,005.0 |
| 7/5(水) | 2,988.0 | 3,010 | 2,970.5 | 3,008 | 5,224,500 | 3,008.0 |
| 7/4(火) | 2,978.0 | 2,993.0 | 2,976.5 | 2,981.5 | 4,011,400 | 2,981.5 |
| 7/3(月) | 2,979.0 | 2,988.0 | 2,965.0 | 2,981.0 | 4,269,400 | 2,981.0 |
| 6/30(金) | 2,973.0 | 2,975.5 | 2,957.5 | 2,975.0 | 6,704,200 | 2,975.0 |
| 6/29(木) | 3,002 | 3,006 | 2,984.5 | 2,989.0 | 5,567,200 | 2,989.0 |
| 6/28(水) | 2,984.0 | 2,997.0 | 2,981.0 | 2,990.0 | 4,608,000 | 2,990.0 |
| 6/27(火) | 3,000.0 | 3,010 | 2,978.5 | 2,992.5 | 5,853,300 | 2,992.5 |
| 6/26(月) | 3,020 | 3,022 | 2,997.5 | 2,999.5 | 4,415,100 | 2,999.5 |
| 6/23(金) | 3,012 | 3,028 | 3,000.0 | 3,025 | 5,513,000 | 3,025.0 |
| 6/22(木) | 3,049 | 3,050 | 3,029 | 3,030 | 6,109,600 | 3,030.0 |
#は権利落ち発生日です。
日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。