新党結成などの動きは特集「新党・地域政党」で
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.58 - .62 | +0.17円安 | 25日 5:59 |
| ユーロ/円 | 99.73 - .78 | +0.17円安 | 25日 5:59 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。