| 企業倒産 |
| 企業倒産件数 (件) |
|||||
| 2006年度 | 13337 | ||||
| 2007年度 | 14366 | ||||
| 2008年度 | 16146 | ||||
| 2009年度 | 14732 | ||||
| 2010年度 | 13065 | ||||
| 2011年度 | 12707 | ||||
|
|
|||||
| 2007年05月 | 1310 | ||||
| 2007年06月 | 1185 | ||||
| 2007年07月 | 1215 | ||||
| 2007年08月 | 1203 | ||||
| 2007年09月 | 1047 | ||||
| 2007年10月 | 1260 | ||||
| 2007年11月 | 1213 | ||||
| 2007年12月 | 1097 | ||||
| 2008年01月 | 1174 | ||||
| 2008年02月 | 1194 | ||||
| 2008年03月 | 1347 | ||||
| 2008年04月 | 1215 | ||||
| 2008年05月 | 1290 | ||||
| 2008年06月 | 1324 | ||||
| 2008年07月 | 1372 | ||||
| 2008年08月 | 1254 | ||||
| 2008年09月 | 1408 | ||||
| 2008年10月 | 1429 | ||||
| 2008年11月 | 1277 | ||||
| 2008年12月 | 1362 | ||||
| 2009年01月 | 1360 | ||||
| 2009年02月 | 1318 | ||||
| 2009年03月 | 1537 | ||||
| 2009年04月 | 1329 | ||||
| 2009年05月 | 1203 | ||||
| 2009年06月 | 1422 | ||||
| 2009年07月 | 1386 | ||||
| 2009年08月 | 1241 | ||||
| 2009年09月 | 1155 | ||||
| 2009年10月 | 1261 | ||||
| 2009年11月 | 1132 | ||||
| 2009年12月 | 1136 | ||||
| 2010年01月 | 1063 | ||||
| 2010年02月 | 1090 | ||||
| 2010年03月 | 1314 | ||||
| 2010年04月 | 1154 | ||||
| 2010年05月 | 1021 | ||||
| 2010年06月 | 1148 | ||||
| 2010年07月 | 1066 | ||||
| 2010年08月 | 1064 | ||||
| 2010年09月 | 1102 | ||||
| 2010年10月 | 1136 | ||||
| 2010年11月 | 1061 | ||||
| 2010年12月 | 1102 | ||||
| 2011年01月 | 1041 | ||||
| 2011年02月 | 987 | ||||
| 2011年03月 | 1183 | ||||
| 2011年04月 | 1076 | ||||
| 2011年05月 | 1071 | ||||
| 2011年06月 | 1165 | ||||
| 2011年07月 | 1081 | ||||
| 2011年08月 | 1026 | ||||
| 2011年09月 | 1001 | ||||
| 2011年10月 | 976 | ||||
| 2011年11月 | 1095 | ||||
| 2011年12月 | 1032 | ||||
| 2012年01月 | 985 | ||||
| 2012年02月 | 1038 | ||||
| 2012年03月 | 1161 | ||||
| 2012年04月 | 1004 | ||||
| 企業倒産件数 (件) |
|||||
| (注) 1.表中に*がある場合は速報値です。 2.表中に▲がある場合はマイナスです。 |
| 【備考・その他】 |
| ・ | 企業倒産件数 東京商工リサーチ調べ。 |
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.56 - .60 | +0.15円安 | 25日 5:34 |
| ユーロ/円 | 99.68 - .74 | +0.12円安 | 25日 5:34 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。