日本経済新聞

2月8日(水曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

機械受注・稼働率

  稼働率指数
製造工業

2005=100
機械受注
(船舶・電力除く民需)

前年比(%)
2003年度 5.9
2004年度 9.5
2005年度 6.0
2006年度 3.5
2007年度 104.1 3.8
2008年度 88.7 13.1
2009年度 80.0 20.4
2010年度 88.0 9.1
2006年12月 104.2 0.1
2007年01月 102.2 6.4
2007年02月 102.7 3.1
2007年03月 102.9 4.5
2007年04月 101.9 8.8
2007年05月 102.6 3.4
2007年06月 102.7 18.2
2007年07月 101.1 2.4
2007年08月 106.4 4.6
2007年09月 104.9 6.6
2007年10月 106.2 6.9
2007年11月 104.9 0.8
2007年12月 105.4 6.4
2008年01月 105.5 11.9
2008年02月 106.3 2.6
2008年03月 104.9 7.8
2008年04月 104.1 2.7
2008年05月 105.1 5.9
2008年06月 102.9 7.1
2008年07月 102.6 0.9
2008年08月 99.2 9.0
2008年09月 99.3 3.8
2008年10月 95.3 14.3
2008年11月 87.6 28.1
2008年12月 78.5 24.7
2009年01月 70.5 41.2
2009年02月 62.7 29.6
2009年03月 63.1 20.6
2009年04月 68.8 31.9
2009年05月 72.8 41.6
2009年06月 73.7 30.9
2009年07月 75.9 35.6
2009年08月 77.0 26.7
2009年09月 78.0 24.0
2009年10月 79.4 21.5
2009年11月 81.9 16.5
2009年12月 84.1 1.9
2010年01月 88.7 5.6
2010年02月 89.7 4.1
2010年03月 90.1 2.5
2010年04月 90.0 12.7
2010年05月 90.5 8.3
2010年06月 88.9 3.9
2010年07月 88.5 17.7
2010年08月 88.5 25.5
2010年09月 88.1 4.1
2010年10月 86.7 6.9
2010年11月 88.2 12.9
2010年12月 90.2 0.6
2011年01月 91.1 5.6
2011年02月 93.7 11.5
2011年03月 73.6 9.1
2011年04月 72.8 0.2
2011年05月 82.1 10.5
2011年06月 86.4 17.9
2011年07月 86.9 4.0
2011年08月 89.0 2.1
2011年09月 85.8 9.8
2011年10月 89.3 1.5
2011年11月 86.7 12.5
  稼働率指数
製造工業

2005=100
機械受注
(船舶・電力除く民需)

前年比(%)
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

【備考・その他】
稼働率指数  月次データは季節調整値。
機械受注は携帯電話の受注額を含まない。

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。


【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 9,015.59 +98.07 8日 大引
NYダウ(ドル) 12,878.20 +33.07 7日 16:30
英FTSE100 5,890.26 -1.94 7日 16:35
ドル/円 77.10 - .12 +0.47円安 8日 16:33
ユーロ/円 102.31 - .34 +1.56円安 8日 16:33
長期金利(%) 0.990 +0.020 8日 15:48
NY原油(ドル) 98.41 +1.50 7日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について