日本経済新聞

5月25日(金曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

産 業

  生産指数 集積回路
前年比(%)
粗鋼生産高
(千トン)
第3次産業活動指数
(2005=100)
広告扱い高
前年比(%)
2008年度 23.4 105500 100.1 8.5
2009年度 6.2 96448 96.7 11.0
2010年度 6.8 110793 97.8 4.3
2011年度 15.8 106462 *98.5 0.3
2007年04月 10.9 9740 102.8
2007年05月 11.1 10172 103.0 3.3
2007年06月 14.1 9980 103.3 4.0
2007年07月 16.9 10017 102.6 0.7
2007年08月 14.3 9962 103.5 7.3
2007年09月 15.9 9929 102.9 4.1
2007年10月 16.5 10378 102.8 5.8
2007年11月 14.7 10120 103.3 2.0
2007年12月 17.4 10379 102.7 1.8
2008年01月 7.8 10250 102.9 1.3
2008年02月 11.3 9811 103.1 9.0
2008年03月 2.1 10775 102.6 0.8
2008年04月 1.8 10143 102.8 3.0
2008年05月 0.9 10547 102.6 4.0
2008年06月 4.1 10370 102.0 2.3
2008年07月 11.4 10193 102.3 7.6
2008年08月 18.9 10168 101.4 0.2
2008年09月 7.1 10086 101.1 13.0
2008年10月 18.4 10097 101.1 3.1
2008年11月 26.1 8815 100.2 11.2
2008年12月 36.0 7485 98.5 11.1
2009年01月 57.6 6378 98.4 10.4
2009年02月 60.2 5479 97.7 20.6
2009年03月 51.4 5739 94.4 12.2
2009年04月 39.9 5734 96.3 15.5
2009年05月 35.2 6476 96.1 16.9
2009年06月 21.8 6883 96.3 18.1
2009年07月 14.6 7660 96.8 17.3
2009年08月 7.9 8307 97.0 10.7
2009年09月 7.5 8269 96.7 13.6
2009年10月 7.5 8801 96.9 12.7
2009年11月 19.0 8858 96.7 8.8
2009年12月 43.0 8951 96.0 9.1
2010年01月 96.9 8724 97.8 7.7
2010年02月 109.7 8445 97.4 1.7
2010年03月 91.8 9341 96.3 2.7
2010年04月 48.0 8987 97.8 0.7
2010年05月 43.3 9724 97.5 3.2
2010年06月 19.6 9356 97.6 5.1
2010年07月 18.1 9223 98.3 20.6
2010年08月 21.0 8898 98.4 6.9
2010年09月 5.4 9236 98.0 2.5
2010年10月 5.5 9506 98.2 7.5
2010年11月 6.1 8987 98.8 7.8
2010年12月 6.8 9172 98.6 5.2
2011年01月 5.5 9655 99.1 11.3
2011年02月 3.4 8931 99.4 5.4
2011年03月 14.4 9118 94.0 4.4
2011年04月 22.0 8433 96.0 8.4
2011年05月 21.9 9049 96.9 13.6
2011年06月 21.3 8886 98.1 4.5
2011年07月 19.2 9152 98.5 12.3
2011年08月 19.0 8909 98.6 3.0
2011年09月 14.0 8889 98.4 10.7
2011年10月 22.6 9479 99.0 0.2
2011年11月 19.2 8697 98.2 0.4
2011年12月 13.0 8403 99.8 8.4
2012年01月 8.5 8630 99.2 1.5
2012年02月 5.9 8612 *99.2 1.0
2012年03月 0.6 9324 *98.6 13.9
2012年04月 20.3
  生産指数 集積回路
前年比(%)
粗鋼生産高
(千トン)
第3次産業活動指数
(2005=100)
広告扱い高
前年比(%)
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

【備考・その他】
広告扱い高  電通、博報堂の2社合計。2005年4月より博報堂の札幌・北陸支社分社に伴う影響あり。
第3次産業活動指数  月次データは季節調整値。

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。


【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 8,563.38 +6.78 24日 大引
NYダウ(ドル) 12,529.75 +33.60 24日 16:30
英FTSE100 5,350.05 +83.64 24日 16:35
ドル/円 79.56 - .60 +0.15円安 25日 5:34
ユーロ/円 99.70 - .72 +0.14円安 25日 5:34
長期金利(%) 0.865 +0.005 24日 16:20
NY原油(ドル) 89.90 -1.76 23日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について