日本経済新聞

2月8日(水曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

労 働

  現金給与総額(全産業)
前年比(%)
所定外労働時間
(全産業)

前年比(%)
常用雇用指数
(全産業)

前年比(%)
完全失業率
(%)
有効求人倍率
(倍)
2003年度 5.1 0.69
2004年度 4.6 0.86
2005年度 4.4 0.98
2006年度 4.1 1.06
2007年度 0.7 1.3 1.8 3.8 1.02
2008年度 1.1 7.0 1.2 4.1 0.77
2009年度 3.3 8.5 0.0 5.2 0.45
2010年度 0.6 6.9 0.5 0.56
2007年01月 1.2 1.0 1.2 4.0 1.06
2007年02月 1.0 2.0 1.3 4.0 1.05
2007年03月 0.2 2.9 1.2 4.0 1.06
2007年04月 0.4 0.9 1.4 3.8 1.06
2007年05月 0.5 1.4 1.5 3.8 1.07
2007年06月 1.2 0.5 1.8 3.6 1.07
2007年07月 2.0 0.5 1.7 3.6 1.06
2007年08月 0.2 0.7 1.6 3.7 1.05
2007年09月 1.0 1.8 1.8 3.9 1.03
2007年10月 0.6 1.7 1.8 4.0 1.01
2007年11月 0.5 0.7 2.3 3.8 0.98
2007年12月 2.3 0.8 2.1 3.8 0.97
2008年01月 1.0 0.2 2.0 3.9 0.97
2008年02月 0.7 3.0 2.1 4.0 0.96
2008年03月 0.9 2.0 1.9 3.8 0.96
2008年04月 0.1 0.3 1.9 3.9 0.95
2008年05月 0.2 0.2 1.8 3.9 0.94
2008年06月 0.2 0.7 1.4 4.0 0.92
2008年07月 0.3 0.1 1.5 3.9 0.90
2008年08月 0.6 1.8 1.4 4.0 0.86
2008年09月 0.5 1.7 1.3 4.0 0.83
2008年10月 0.5 3.4 1.2 3.8 0.79
2008年11月 1.3 6.0 0.9 4.0 0.75
2008年12月 1.5 10.3 1.0 4.4 0.70
2009年01月 2.7 14.4 0.9 4.3 0.64
2009年02月 2.4 21.7 0.5 4.5 0.57
2009年03月 3.9 22.7 0.5 4.8 0.53
2009年04月 2.7 18.9 0.3 5.0 0.48
2009年05月 2.5 18.4 0.1 5.1 0.45
2009年06月 7.0 17.6 0.0 5.2 0.44
2009年07月 5.6 16.4 0.1 5.5 0.43
2009年08月 2.7 14.2 0.1 5.4 0.43
2009年09月 1.8 14.1 0.1 5.3 0.43
2009年10月 1.9 11.2 0.1 5.2 0.44
2009年11月 2.4 8.5 0.2 5.3 0.43
2009年12月 5.9 3.2 0.2 5.2 0.44
2010年01月 0.2 4.4 0.2 5.1 0.46
2010年02月 0.7 11.4 0.2 5.0 0.47
2010年03月 1.0 14.5 0.2 5.1 0.48
2010年04月 1.6 11.9 0.1 5.1 0.48
2010年05月 0.1 10.4 0.4 5.1 0.50
2010年06月 1.8 10.2 0.2 5.2 0.52
2010年07月 1.4 11.1 0.5 5.1 0.53
2010年08月 0.4 10.1 0.5 5.0 0.54
2010年09月 0.9 7.6 0.6 5.0 0.55
2010年10月 0.5 6.2 0.7 5.1 0.56
2010年11月 0.2 6.1 0.7 5.1 0.57
2010年12月 0.1 5.1 0.6 4.9 0.58
2011年01月 0.4 3.2 0.8 4.9 0.61
2011年02月 0.3 3.0 0.7 4.6 0.62
2011年03月 0.1 1.0 0.8 0.63
2011年04月 1.4 3.9 0.7 0.61
2011年05月 1.0 2.1 0.6 0.61
2011年06月 0.7 0.0 0.8 0.63
2011年07月 0.2 1.0 0.7 0.64
2011年08月 0.4 2.1 0.7 0.66
2011年09月 0.4 1.0 0.6 4.1 0.67
2011年10月 0.0 1.0 0.5 4.5 0.67
2011年11月 0.2 0.0 0.7 4.5 0.69
2011年12月 0.2 *0.0 *0.6 4.6 0.71
  現金給与総額(全産業)
前年比(%)
所定外労働時間
(全産業)

前年比(%)
常用雇用指数
(全産業)

前年比(%)
完全失業率
(%)
有効求人倍率
(倍)
(注)
1. 表中に*がある場合は速報値です。
2. 表中に▲がある場合はマイナスです。
3. 全国の完全失業率については震災の影響で「─」表示の箇所があります。被災地の岩手、宮城、福島の3県を除いた値は2011年8月が4.3、7月4.7、6月4.6、5月4.5、4月4.7、3月4.6、2010年度5.0、2009年度5.1となります。

【備考・その他】
現金給与総額  対象は事業所規模5人以上、名目値。
所定外労働時間  対象は事業所規模5人以上。
常用雇用指数  対象は事業所規模5人以上。
完全失業率  月次データは季節調整値。
有効求人倍率  月次データは季節調整値。

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。


【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 9,015.59 +98.07 8日 大引
NYダウ(ドル) 12,878.20 +33.07 7日 16:30
英FTSE100 5,890.26 -1.94 7日 16:35
ドル/円 77.09 - .10 +0.46円安 8日 16:32
ユーロ/円 102.30 - .34 +1.55円安 8日 16:33
長期金利(%) 0.990 +0.020 8日 15:48
NY原油(ドル) 98.41 +1.50 7日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について