日本経済新聞

5月25日(金曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

日経産業天気インデックス

  日経産業天気インデックス
全産業
(ポイント)
製造業
(ポイント)
非製造業
(ポイント)
1997年/07-09月 10.0 5.9 15.4
1997年/10-12月 0.0 2.9 3.8
1998年/01-03月 25.0 29.4 19.2
1998年/04-06月 35.0 47.1 19.2
1998年/07-09月 43.3 52.9 30.8
1998年/10-12月 46.7 58.8 30.8
1999年/01-03月 41.7 55.9 23.1
1999年/04-06月 33.3 47.1 15.4
1999年/07-09月 18.3 26.5 7.7
1999年/10-12月 13.3 17.6 7.7
2000年/01-03月 6.7 11.8 0.0
2000年/04-06月 3.3 0.0 7.7
2000年/07-09月 13.3 8.8 19.2
2000年/10-12月 11.7 5.9 19.2
2001年/01-03月 1.7 5.9 11.5
2001年/04-06月 3.3 17.6 15.4
2001年/07-09月 21.7 29.4 11.5
2001年/10-12月 31.7 35.3 26.9
2002年/01-03月 36.7 38.2 34.6
2002年/04-06月 31.7 35.3 26.9
2002年/07-09月 26.7 23.5 30.8
2002年/10-12月 26.7 26.5 26.9
2003年/01-03月 26.7 26.5 26.9
2003年/04-06月 28.3 26.5 30.8
2003年/07-09月 21.7 14.7 30.8
2003年/10-12月 3.3 20.0 13.3
2004年/01-03月 11.7 30.0 6.7
2004年/04-06月 23.3 43.3 3.3
2004年/07-09月 43.3 66.7 20.0
2004年/10-12月 36.7 60.0 13.3
2005年/01-03月 35.0 56.7 13.3
2005年/04-06月 33.3 50.0 16.7
2005年/07-09月 31.7 43.3 20.0
2005年/10-12月 41.7 50.0 33.3
2006年/01-03月 41.7 50.0 33.3
2006年/04-06月 46.7 50.0 43.3
2006年/07-09月 46.7 50.0 43.3
2006年/10-12月 48.3 50.0 46.7
2007年/01-03月 46.7 50.0 43.3
2007年/04-06月 46.7 53.3 40.0
2007年/07-09月 45.0 53.3 36.7
2007年/10-12月 36.7 53.3 20.0
2008年/01-03月 23.3 36.7 10.0
2008年/04-06月 13.3 30.0 3.3
2008年/07-09月 0.0 16.7 16.7
2008年/10-12月 26.7 23.3 30.0
2009年/01-03月 43.3 46.7 40.0
2009年/04-06月 43.3 46.7 40.0
2009年/07-09月 36.7 30.0 43.3
2009年/10-12月 30.0 16.7 43.3
2010年/01-03月 26.7 10.0 43.3
2010年/04-06月 18.3 3.3 40.0
2010年/07-09月 6.7 13.3 26.7
2010年/10-12月 13.3 3.3 30.0
2011年/01-03月 15.0 3.3 26.7
2011年/04-06月 23.3 6.7 40.0
2011年/07-09月 23.3 13.3 33.3
2011年/10-12月 21.7 16.7 26.7
2012年/01-03月 20.0 23.3 16.7
2012年/04-06月 11.7 16.7 6.7
  全産業
(ポイント)
製造業
(ポイント)
非製造業
(ポイント)
日経産業天気インデックス
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 8,563.38 +6.78 24日 大引
NYダウ(ドル) 12,529.75 +33.60 24日 16:30
英FTSE100 5,350.05 +83.64 24日 16:35
ドル/円 79.56 - .60 +0.15円安 25日 5:33
ユーロ/円 99.69 - .74 +0.13円安 25日 5:33
長期金利(%) 0.865 +0.005 24日 16:20
NY原油(ドル) 89.90 -1.76 23日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について