日本経済新聞

5月25日(金曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

日経インデックス

  日経景気
インデックス

2005=100
日経通貨インデックス 日経公社債
インデックス

利回り(%)

2008=100
ドル
2008=100
ユーロ
2008=100
2008年度 97.1 105.64 103.81 100.46 1.79
2009年度 87.7 113.50 104.13 102.00 1.66
2010年度 93.6 120.58 101.38 93.87 1.58
2011年度 *93.6 126.73 98.32 94.45 1.36
2007年04月 105.7
2007年05月 105.8 87.39 104.26 94.34 1.95
2007年06月 106.0 85.93 103.84 93.77 2.12
2007年07月 105.4 85.74 102.53 94.47 2.02
2007年08月 106.2 89.98 103.11 94.29 1.82
2007年09月 105.8 90.86 101.79 95.20 1.95
2007年10月 106.4 88.99 99.48 96.22 1.86
2007年11月 106.0 91.87 98.03 97.88 1.77
2007年12月 106.2 91.16 99.07 97.96 1.81
2008年01月 106.0 94.71 98.54 98.55 1.72
2008年02月 107.2 94.43 97.70 98.41 1.73
2008年03月 107.0 99.29 95.93 101.19 1.60
2008年04月 106.3 97.24 95.50 102.65 1.96
2008年05月 106.8 96.18 95.72 102.14 2.11
2008年06月 105.5 93.63 95.95 102.06 1.93
2008年07月 105.5 93.18 95.26 102.68 1.87
2008年08月 103.4 92.66 97.60 100.22 1.76
2008年09月 102.5 96.96 100.01 98.95 1.87
2008年10月 100.7 107.75 107.47 96.02 1.87
2008年11月 96.5 114.60 110.83 95.38 1.78
2008年12月 91.0 120.30 110.26 101.06 1.64
2009年01月 86.4 122.23 111.07 101.33 1.71
2009年02月 81.2 122.00 113.80 100.18 1.72
2009年03月 79.8 115.02 114.62 102.25 1.79
2009年04月 82.2 111.20 111.11 101.30 1.83
2009年05月 83.7 111.69 107.20 101.51 1.88
2009年06月 84.1 110.34 105.84 102.08 1.74
2009年07月 85.1 112.74 105.74 102.46 1.73
2009年08月 85.8 111.36 103.92 102.65 1.66
2009年09月 86.5 114.76 103.64 103.87 1.61
2009年10月 87.9 114.63 101.81 104.59 1.73
2009年11月 88.5 115.62 101.26 104.33 1.58
2009年12月 89.8 115.75 101.53 103.54 1.61
2010年01月 92.5 113.49 101.68 101.18 1.61
2010年02月 93.2 115.78 103.27 98.54 1.59
2010年03月 93.2 115.02 102.26 98.00 1.66
2010年04月 94.6 110.85 101.48 96.38 1.52
2010年05月 94.1 115.63 105.20 92.49 1.48
2010年06月 93.5 117.28 105.52 90.71 1.34
2010年07月 93.2 120.08 104.04 92.54 1.29
2010年08月 93.3 122.31 103.07 92.53 1.24
2010年09月 92.6 122.97 102.54 92.94 1.16
2010年10月 92.2 124.14 99.58 96.99 1.20
2010年11月 93.7 123.31 99.62 95.85 1.45
2010年12月 94.1 122.69 100.53 93.19 1.43
2011年01月 95.5 122.78 99.15 93.24 1.48
2011年02月 96.5 122.29 98.31 94.11 1.52
2011年03月 90.0 122.71 97.35 95.53 1.58
2011年04月 89.0 118.79 95.72 97.33 1.55
2011年05月 91.2 121.87 95.78 96.14 1.46
2011年06月 93.3 122.71 95.82 96.72 1.45
2011年07月 93.8 123.85 95.07 95.92 1.41
2011年08月 93.5 127.62 95.97 95.85 1.37
2011年09月 93.2 130.45 98.74 94.99 1.33
2011年10月 93.8 131.83 100.32 95.37 1.40
2011年11月 93.4 130.46 100.84 94.43 1.44
2011年12月 94.9 130.87 101.81 92.85 1.37
2012年01月 95.8 132.19 101.25 90.78 1.33
2012年02月 96.2 128.23 99.28 91.34 1.34
2012年03月 *95.5 122.12 99.59 91.48 1.36
2012年04月 123.81 100.09 91.16 1.30
  日経景気
インデックス

2005=100

2008=100
ドル
2008=100
ユーロ
2008=100
日経公社債
インデックス

利回り(%)
日経通貨インデックス
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

【備考・その他】
2008年6月より、日経景気インデックスは2005年基準に改定しました。
2011年4月より、日経通貨インデックスは2008年基準に改定しました。
日経通貨インデックスのユーロは、1998年以前はECU(欧州通貨単位)の為替相場より算出。
日経公社債インデックス、長期債、年度データは期末値。月次データは月中平均。

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。


【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 8,563.38 +6.78 24日 大引
NYダウ(ドル) 12,529.75 +33.60 24日 16:30
英FTSE100 5,350.05 +83.64 24日 16:35
ドル/円 79.56 - .60 +0.15円安 25日 5:33
ユーロ/円 99.70 - .74 +0.14円安 25日 5:33
長期金利(%) 0.865 +0.005 24日 16:20
NY原油(ドル) 89.90 -1.76 23日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について