| 株式・円相場 |
| 日経平均株価 (円) |
東証1部 | 円相場 | |||
| 上場株 時価総額 (兆円) |
1日平均 売買代金 (億円) |
対ドル (円) |
対ユーロ (円) |
||
| 2008年度 | 10859.55 | 254.71 | 19976 | 100.64 | 143.93 |
| 2009年度 | 9976.31 | 328.15 | 15298 | 92.85 | 131.16 |
| 2010年度 | 9951.17 | 298.89 | 15371 | 85.71 | 113.14 |
| 2011年度 | 9183.44 | 297.67 | 12826 | 79.05 | 108.96 |
|
|
|||||
| 2007年05月 | 17595.14 | 568.86 | 30470 | 120.73 | 163.19 |
| 2007年06月 | 18001.37 | 575.00 | 31021 | 122.62 | 164.48 |
| 2007年07月 | 17974.77 | 552.29 | 30013 | 121.59 | 166.68 |
| 2007年08月 | 16460.95 | 522.07 | 32991 | 116.72 | 158.98 |
| 2007年09月 | 16235.39 | 523.54 | 26795 | 115.02 | 159.64 |
| 2007年10月 | 16903.36 | 528.23 | 27794 | 115.74 | 164.74 |
| 2007年11月 | 15543.76 | 499.60 | 29812 | 111.21 | 163.28 |
| 2007年12月 | 15545.07 | 483.12 | 24866 | 112.34 | 163.50 |
| 2008年01月 | 13731.31 | 437.91 | 30045 | 107.66 | 158.14 |
| 2008年02月 | 13547.84 | 431.55 | 27168 | 107.16 | 158.18 |
| 2008年03月 | 12602.93 | 393.96 | 24843 | 100.79 | 156.28 |
| 2008年04月 | 13357.70 | 439.11 | 23512 | 102.49 | 161.53 |
| 2008年05月 | 13995.33 | 455.79 | 25851 | 104.14 | 162.05 |
| 2008年06月 | 14084.60 | 428.39 | 25169 | 106.90 | 166.23 |
| 2008年07月 | 13168.91 | 421.95 | 22419 | 106.81 | 168.35 |
| 2008年08月 | 12989.35 | 407.45 | 20104 | 109.28 | 163.75 |
| 2008年09月 | 12123.53 | 352.72 | 23587 | 106.75 | 153.25 |
| 2008年10月 | 9117.03 | 283.19 | 23482 | 100.33 | 133.49 |
| 2008年11月 | 8531.45 | 274.17 | 18388 | 96.81 | 123.25 |
| 2008年12月 | 8463.62 | 282.93 | 14300 | 91.28 | 122.79 |
| 2009年01月 | 8331.49 | 261.51 | 14127 | 90.41 | 119.68 |
| 2009年02月 | 7694.78 | 250.12 | 13759 | 92.50 | 118.33 |
| 2009年03月 | 7764.58 | 254.71 | 15011 | 97.87 | 127.44 |
| 2009年04月 | 8767.96 | 275.09 | 16389 | 99.00 | 130.50 |
| 2009年05月 | 9304.43 | 294.66 | 16585 | 96.30 | 131.92 |
| 2009年06月 | 9810.31 | 307.23 | 17945 | 96.52 | 135.46 |
| 2009年07月 | 9691.12 | 315.09 | 14873 | 94.50 | 133.00 |
| 2009年08月 | 10430.35 | 320.63 | 15130 | 94.84 | 135.31 |
| 2009年09月 | 10302.87 | 303.94 | 14786 | 91.49 | 132.80 |
| 2009年10月 | 10066.24 | 299.91 | 15094 | 90.29 | 133.87 |
| 2009年11月 | 9640.99 | 281.70 | 13837 | 89.19 | 132.98 |
| 2009年12月 | 10169.01 | 306.31 | 14214 | 89.55 | 130.95 |
| 2010年01月 | 10661.62 | 305.30 | 16703 | 91.16 | 130.30 |
| 2010年02月 | 10175.13 | 302.87 | 14098 | 90.28 | 123.58 |
| 2010年03月 | 10671.49 | 328.15 | 13918 | 90.52 | 122.96 |
| 2010年04月 | 11139.77 | 336.14 | 17098 | 93.38 | 125.57 |
| 2010年05月 | 10103.98 | 300.36 | 18945 | 91.74 | 114.68 |
| 2010年06月 | 9786.05 | 288.63 | 13709 | 90.92 | 110.99 |
| 2010年07月 | 9456.84 | 291.40 | 12558 | 87.72 | 111.81 |
| 2010年08月 | 9268.24 | 276.61 | 11774 | 85.47 | 110.36 |
| 2010年09月 | 9346.72 | 284.90 | 13067 | 84.38 | 109.94 |
| 2010年10月 | 9455.09 | 278.34 | 14530 | 81.87 | 113.65 |
| 2010年11月 | 9797.18 | 295.18 | 14188 | 82.48 | 112.64 |
| 2010年12月 | 10254.46 | 309.06 | 14023 | 83.41 | 110.28 |
| 2011年01月 | 10449.53 | 313.33 | 15779 | 82.63 | 110.53 |
| 2011年02月 | 10622.27 | 328.03 | 17733 | 82.53 | 112.70 |
| 2011年03月 | 9852.45 | 298.89 | 21052 | 81.79 | 114.48 |
| 2011年04月 | 9644.63 | 294.29 | 14432 | 83.35 | 120.34 |
| 2011年05月 | 9650.78 | 290.18 | 13695 | 81.23 | 116.03 |
| 2011年06月 | 9541.53 | 293.99 | 12754 | 80.51 | 115.82 |
| 2011年07月 | 9996.68 | 291.42 | 12622 | 79.47 | 113.52 |
| 2011年08月 | 9072.94 | 267.63 | 14355 | 77.22 | 110.62 |
| 2011年09月 | 8695.42 | 265.17 | 12884 | 76.84 | 105.89 |
| 2011年10月 | 8733.56 | 266.66 | 11617 | 76.77 | 105.24 |
| 2011年11月 | 8506.11 | 253.86 | 10717 | 77.54 | 105.05 |
| 2011年12月 | 8505.99 | 255.23 | 9505 | 77.85 | 102.54 |
| 2012年01月 | 8616.71 | 263.78 | 11030 | 76.97 | 99.35 |
| 2012年02月 | 9242.33 | 290.86 | 14901 | 78.45 | 103.85 |
| 2012年03月 | 9962.35 | 297.67 | 15399 | 82.43 | 108.83 |
| 2012年04月 | 9627.42 | 281.38 | 12764 | 81.49 | 107.14 |
| 日経平均株価 (円) |
上場株 時価総額 (兆円) |
1日平均 売買代金 (億円) |
対ドル (円) |
対ユーロ (円) |
|
| 東証1部 | 円相場 | ||||
| (注) 1.表中に*がある場合は速報値です。 2.表中に▲がある場合はマイナスです。 |
| 【備考・その他】 |
| ・ | 日経平均株価 期中平均値。 |
| ・ | 東証1部上場株時価総額 期末値。 |
| ・ | 東証1部、1日平均売買代金 東証発表。 |
| ・ | 円相場 東京、銀行間、直物、期中平均値。 |
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.56 - .60 | +0.15円安 | 25日 5:32 |
| ユーロ/円 | 99.70 - .74 | +0.14円安 | 25日 5:32 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。