日本経済新聞

5月25日(金曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

国際収支

  経常
収支

(億円)
貿易・
サービス収支

(億円)
直接
投資

(億円)
外貨準備高
(億ドル)
2008年度 126071 8878 101087 10185
2009年度 163382 47813 52995 10427
2010年度 166593 52225 52140 11160
2011年度 *78934 53020 102997 12887
2007年04月 19693 5021 16671
2007年05月 21340 4195 562 9111
2007年06月 15241 11444 829 9136
2007年07月 18597 4515 2080 9237
2007年08月 20910 6842 4109 9322
2007年09月 29347 16105 2041 9456
2007年10月 22165 8535 2782 9545
2007年11月 17197 7935 7507 9702
2007年12月 16053 6869 12642 9734
2008年01月 11813 1803 8278 9960
2008年02月 25460 9298 6568 10080
2008年03月 29405 11944 5298 10156
2008年04月 14043 2053 3836 10038
2008年05月 20007 4875 4108 9970
2008年06月 4940 19 4182 10015
2008年07月 15905 837 9370 10047
2008年08月 10838 2570 5612 9967
2008年09月 15877 1677 5838 9959
2008年10月 10020 1168 27000 9777
2008年11月 6437 1420 5720 10029
2008年12月 1872 4843 21264 10306
2009年01月 1096 10572 2956 10110
2009年02月 11581 693 3301 10094
2009年03月 15646 1541 7900 10185
2009年04月 6904 2609 6900 10115
2009年05月 13407 2495 1378 10240
2009年06月 13167 4865 5187 10192
2009年07月 13706 1515 7564 10227
2009年08月 12280 1922 3558 10423
2009年09月 16228 5718 6844 10526
2009年10月 14408 6115 7203 10568
2009年11月 11437 4404 4655 10737
2009年12月 9688 5161 1279 10494
2010年01月 9463 108 4359 10531
2010年02月 16488 7123 11248 10511
2010年03月 26207 10995 1537 10427
2010年04月 13962 4746 1132 10469
2010年05月 12895 3689 4661 10413
2010年06月 11346 6702 4216 10502
2010年07月 17644 7479 281 10635
2010年08月 11899 937 4643 10701
2010年09月 20689 8616 4299 11096
2010年10月 15583 6463 8469 11181
2010年11月 10099 1904 4862 11010
2010年12月 12606 6883 10060 10962
2011年01月 5478 4753 2648 10930
2011年02月 17008 6884 5904 10915
2011年03月 17386 2675 1527 11160
2011年04月 4239 7921 6140 11355
2011年05月 5744 7906 6148 11395
2011年06月 5389 253 6391 11378
2011年07月 10537 1247 9720 11509
2011年08月 4363 8481 5123 12185
2011年09月 16107 2819 18672 12006
2011年10月 5339 5504 8314 12099
2011年11月 1261 7151 13215 13048
2011年12月 2657 3449 8865 12958
2012年01月 4373 14747 7305 13067
2012年02月 *11778 283 7643 13029
2012年03月 *15894 *596 5464 12887
2012年04月 12895
  経常
収支

(億円)
貿易・
サービス収支

(億円)
直接
投資

(億円)
外貨準備高
(億ドル)
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

【備考・その他】
外貨準備高  2000年4月よりIMFの新公開基準適用。

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。


【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 8,563.38 +6.78 24日 大引
NYダウ(ドル) 12,529.75 +33.60 24日 16:30
英FTSE100 5,350.05 +83.64 24日 16:35
ドル/円 79.58 - .62 +0.17円安 25日 5:32
ユーロ/円 99.71 - .74 +0.15円安 25日 5:32
長期金利(%) 0.865 +0.005 24日 16:20
NY原油(ドル) 89.90 -1.76 23日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について