| 金 融 |
| M3 増加率 前年比(%) |
マネタリーベース 前年比(%) |
コールレート 年利(%) |
銀行計貸出残高 前年比(%) |
国内銀行貸出約定平均金利 年利(%) |
新発10年国債利回り 年利(%) |
|
| 2006年度 | ▲0.4 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年度 | 0.5 | ― | ― | ― | 1.915 | ― |
| 2008年度 | 0.8 | 1.6 | 0.367 | 2.7 | 1.878 | 1.340 |
| 2009年度 | 2.0 | 5.1 | 0.102 | 0.8 | 1.683 | 1.395 |
| 2010年度 | 2.0 | 6.4 | 0.091 | ▲2.0 | 1.573 | 1.255 |
| 2011年度 | 2.4 | 14.9 | 0.077 | ▲0.1 | ― | 0.985 |
|
|
||||||
| 2007年03月 | ― | ― | ― | ― | 1.829 | ― |
| 2007年04月 | ― | ― | ― | ― | 1.858 | ― |
| 2007年05月 | 0.0 | ▲5.7 | 0.521 | 0.9 | 1.873 | 1.745 |
| 2007年06月 | 0.3 | ▲4.1 | 0.510 | 0.7 | 1.892 | 1.865 |
| 2007年07月 | 0.5 | ▲2.3 | 0.499 | 0.3 | 1.902 | 1.790 |
| 2007年08月 | 0.3 | 0.7 | 0.485 | 0.5 | 1.917 | 1.600 |
| 2007年09月 | 0.3 | 0.7 | 0.510 | 0.7 | 1.933 | 1.675 |
| 2007年10月 | 0.6 | 0.5 | 0.506 | 0.7 | 1.938 | 1.600 |
| 2007年11月 | 0.6 | 1.0 | 0.500 | 0.6 | 1.938 | 1.460 |
| 2007年12月 | 0.7 | 0.4 | 0.497 | 0.1 | 1.945 | 1.500 |
| 2008年01月 | 0.7 | ▲0.1 | 0.502 | 0.5 | 1.930 | 1.440 |
| 2008年02月 | 0.9 | 0.1 | 0.504 | 0.9 | 1.922 | 1.355 |
| 2008年03月 | 0.8 | 0.0 | 0.511 | 1.2 | 1.926 | 1.275 |
| 2008年04月 | 0.5 | ▲2.8 | 0.506 | 1.3 | 1.916 | 1.575 |
| 2008年05月 | 0.7 | ▲0.9 | 0.505 | 1.6 | 1.916 | 1.740 |
| 2008年06月 | 0.9 | 0.4 | 0.509 | 2.0 | 1.913 | 1.610 |
| 2008年07月 | 0.8 | ▲0.7 | 0.503 | 2.0 | 1.910 | 1.530 |
| 2008年08月 | 1.0 | ▲0.2 | 0.504 | 2.0 | 1.908 | 1.405 |
| 2008年09月 | 0.9 | 0.9 | 0.495 | 1.8 | 1.913 | 1.480 |
| 2008年10月 | 0.5 | 1.4 | 0.487 | 2.3 | 1.906 | 1.480 |
| 2008年11月 | 0.6 | 1.9 | 0.301 | 3.6 | 1.889 | 1.395 |
| 2008年12月 | 0.7 | 1.8 | 0.211 | 4.1 | 1.865 | 1.165 |
| 2009年01月 | 0.9 | 3.9 | 0.120 | 4.0 | 1.824 | 1.270 |
| 2009年02月 | 1.2 | 6.4 | 0.111 | 3.8 | 1.795 | 1.270 |
| 2009年03月 | 1.3 | 6.9 | 0.100 | 3.6 | 1.776 | 1.340 |
| 2009年04月 | 1.7 | 8.2 | 0.104 | 3.5 | 1.756 | 1.430 |
| 2009年05月 | 1.8 | 7.9 | 0.102 | 3.3 | 1.746 | 1.480 |
| 2009年06月 | 1.7 | 6.4 | 0.104 | 2.5 | 1.703 | 1.350 |
| 2009年07月 | 1.9 | 6.1 | 0.102 | 2.2 | 1.697 | 1.415 |
| 2009年08月 | 2.0 | 6.1 | 0.106 | 1.9 | 1.694 | 1.305 |
| 2009年09月 | 2.1 | 4.5 | 0.102 | 1.6 | 1.680 | 1.295 |
| 2009年10月 | 2.4 | 4.4 | 0.106 | 1.5 | 1.680 | 1.405 |
| 2009年11月 | 2.4 | 3.8 | 0.105 | 0.1 | 1.674 | 1.260 |
| 2009年12月 | 2.2 | 5.2 | 0.101 | ▲1.2 | 1.655 | 1.285 |
| 2010年01月 | 2.2 | 4.9 | 0.096 | ▲1.7 | 1.649 | 1.315 |
| 2010年02月 | 2.0 | 2.2 | 0.101 | ▲1.6 | 1.641 | 1.300 |
| 2010年03月 | 1.9 | 2.1 | 0.097 | ▲2.0 | 1.623 | 1.395 |
| 2010年04月 | 2.1 | 2.9 | 0.093 | ▲1.9 | 1.618 | 1.280 |
| 2010年05月 | 2.3 | 3.7 | 0.091 | ▲2.1 | 1.614 | 1.260 |
| 2010年06月 | 2.2 | 3.6 | 0.095 | ▲2.1 | 1.599 | 1.085 |
| 2010年07月 | 2.1 | 6.1 | 0.094 | ▲1.9 | 1.597 | 1.055 |
| 2010年08月 | 2.1 | 5.4 | 0.095 | ▲2.0 | 1.588 | 0.975 |
| 2010年09月 | 2.1 | 5.8 | 0.091 | ▲1.8 | 1.565 | 0.930 |
| 2010年10月 | 2.1 | 6.4 | 0.091 | ▲2.1 | 1.569 | 0.920 |
| 2010年11月 | 2.0 | 7.6 | 0.091 | ▲2.1 | 1.566 | 1.185 |
| 2010年12月 | 1.8 | 7.0 | 0.087 | ▲2.1 | 1.551 | 1.110 |
| 2011年01月 | 1.8 | 5.5 | 0.085 | ▲1.9 | 1.547 | 1.215 |
| 2011年02月 | 1.8 | 5.6 | 0.093 | ▲2.0 | 1.539 | 1.255 |
| 2011年03月 | 2.0 | 16.9 | 0.085 | ▲1.8 | 1.519 | 1.255 |
| 2011年04月 | 2.1 | 23.9 | 0.062 | ▲1.0 | 1.521 | 1.200 |
| 2011年05月 | 2.2 | 16.2 | 0.069 | ▲0.8 | 1.512 | 1.150 |
| 2011年06月 | 2.3 | 17.0 | 0.069 | ▲0.6 | 1.508 | 1.130 |
| 2011年07月 | 2.4 | 15.0 | 0.073 | ▲0.6 | 1.501 | 1.080 |
| 2011年08月 | 2.2 | 15.9 | 0.081 | ▲0.5 | 1.496 | 1.030 |
| 2011年09月 | 2.3 | 16.7 | 0.080 | ▲0.3 | 1.473 | 1.020 |
| 2011年10月 | 2.3 | 17.0 | 0.081 | 0.1 | 1.474 | 1.045 |
| 2011年11月 | 2.5 | 19.5 | 0.077 | 0.2 | 1.469 | 1.065 |
| 2011年12月 | 2.6 | 13.5 | 0.078 | 0.5 | 1.452 | 0.980 |
| 2012年01月 | 2.6 | 15.0 | 0.080 | 0.7 | 1.452 | 0.965 |
| 2012年02月 | 2.5 | 11.3 | 0.085 | 0.8 | 1.442 | 0.955 |
| 2012年03月 | 2.6 | ▲0.2 | 0.084 | 0.9 | ― | 0.985 |
| 2012年04月 | *2.3 | ▲0.3 | 0.075 | *0.4 | ― | 0.885 |
| M3 増加率 前年比(%) |
マネタリーベース 前年比(%) |
コールレート 年利(%) |
銀行計貸出残高 前年比(%) |
国内銀行貸出約定平均金利 年利(%) |
新発10年国債利回り 年利(%) |
|
| (注) 1.表中に*がある場合は速報値です。 2.表中に▲がある場合はマイナスです。 |
| 【備考・その他】 |
| ・ | M3増加率 平均残高。 |
| ・ | コールレート 無担保、翌日物。平均値。 |
| ・ | 銀行計貸出残高 平均残高。 |
| ・ | 新発10年国債利回り 期末値。日本相互証券発表。 |
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.58 - .62 | +0.17円安 | 25日 5:32 |
| ユーロ/円 | 99.72 - .76 | +0.16円安 | 25日 5:32 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。