日本経済新聞

5月25日(金曜日)

日本経済新聞 関連サイト

ようこそ ゲスト様

コンテンツ一覧

トップ > 統計・白書・裁判 > 統計・指標データ

統計インデックス記事

住宅・建設投資

  新設住宅着工
戸数
(万戸)
マンション契約率 マンション発売戸数 建設工事受注
前年比(%)
公共工事
請負金額

前年比(%)
首都圏
(%)
近畿圏
(%)
首都圏
(戸)
近畿圏
(戸)
2008年度 103.9 64.1 59.8 40166 21800 12.3 0.1
2009年度 77.5 71.4 62.2 37765 19094 14.2 4.9
2010年度 81.9 79.2 72.2 45012 21609 5.2 8.8
2011年度 84.1 76.8 72.1 45173 20415 7.1 0.5
2007年04月 128.0 1.8
2007年05月 120.1 75.7 70.4 5343 2393 48.3 0.4
2007年06月 135.1 69.1 70.8 5716 2768 26.4 2.9
2007年07月 93.2 74.1 68.3 6409 2533 10.4 4.0
2007年08月 72.2 65.6 56.4 3337 1076 14.2 5.1
2007年09月 73.0 65.9 69.7 5202 3640 16.3 12.1
2007年10月 87.2 62.5 78.1 5731 2648 22.7 3.2
2007年11月 97.4 64.0 58.9 3868 2332 3.8 4.3
2007年12月 102.9 59.3 70.4 8190 2894 4.7 1.1
2008年01月 112.7 52.7 57.6 2320 1492 2.5 3.5
2008年02月 115.0 60.1 63.1 3460 2226 18.4 13.1
2008年03月 108.9 65.2 59.2 4446 2544 6.4 12.6
2008年04月 117.1 63.1 62.7 2865 1248 8.4 4.7
2008年05月 114.3 71.0 56.3 4389 1791 25.2 9.6
2008年06月 113.2 64.7 64.5 4002 2556 11.7 11.3
2008年07月 111.2 53.5 56.3 3554 1786 42.3 13.8
2008年08月 110.7 70.9 59.4 2041 1161 0.3 6.0
2008年09月 113.2 60.1 62.4 2427 2047 10.3 5.5
2008年10月 105.6 63.0 62.0 4240 2164 47.2 0.4
2008年11月 97.0 63.2 58.8 3293 1716 12.5 2.8
2008年12月 95.6 61.9 59.4 6696 2013 27.3 6.4
2009年01月 90.0 64.2 50.1 1760 1412 38.3 1.9
2009年02月 86.0 61.7 55.1 2509 1548 24.9 2.8
2009年03月 85.7 78.3 64.8 2390 2358 37.8 15.3
2009年04月 79.4 64.7 51.3 2621 1904 25.9 20.5
2009年05月 80.3 70.6 64.5 3528 1411 41.9 2.5
2009年06月 77.3 70.2 60.4 3080 1524 28.0 12.7
2009年07月 75.9 75.3 63.8 3230 1247 42.8 2.5
2009年08月 68.3 69.3 68.4 1914 1057 25.2 8.7
2009年09月 71.2 73.9 60.9 3063 1467 14.0 22.1
2009年10月 77.6 69.0 62.4 3386 2003 40.1 8.3
2009年11月 78.2 68.8 60.9 3648 2088 11.6 0.0
2009年12月 79.5 68.6 73.7 5247 1765 0.6 10.3
2010年01月 81.6 70.3 56.1 1586 1505 15.7 3.8
2010年02月 77.8 70.7 63.2 2777 1439 20.3 8.8
2010年03月 83.1 82.8 64.6 3685 1684 42.3 16.0
2010年04月 80.5 79.9 72.3 3214 1391 25.0 0.1
2010年05月 77.3 77.0 76.0 3779 1763 9.2 5.9
2010年06月 78.5 83.9 76.9 5130 2449 10.2 5.8
2010年07月 79.1 78.2 70.2 4128 1908 0.7 8.8
2010年08月 82.2 74.8 75.2 2268 1684 0.0 8.4
2010年09月 83.9 74.9 69.2 3183 2111 15.0 18.8
2010年10月 83.0 78.8 71.3 3718 2045 5.6 18.1
2010年11月 83.0 80.4 70.8 3679 2055 5.3 6.3
2010年12月 84.9 78.6 70.7 7388 1682 13.1 18.1
2011年01月 83.3 73.3 65.6 1372 1301 10.7 9.9
2011年02月 85.5 84.8 71.3 3468 1501 19.5 4.2
2011年03月 80.8 79.7 74.9 3685 1719 11.0 3.5
2011年04月 81.0 76.1 70.1 2318 1116 31.4 11.2
2011年05月 82.5 79.2 77.6 3914 1780 25.5 14.1
2011年06月 83.6 79.2 74.9 3441 1888 6.0 3.4
2011年07月 96.1 76.2 75.1 4073 1560 5.7 15.9
2011年08月 93.9 69.9 68.2 2306 1282 9.3 3.5
2011年09月 74.9 77.7 66.2 3713 1957 9.3 3.3
2011年10月 78.1 70.6 74.1 3372 2283 24.3 3.2
2011年11月 82.4 79.6 70.2 4820 1405 21.0 6.8
2011年12月 78.3 78.9 69.3 8017 2427 1.5 0.6
2012年01月 82.2 71.1 66.4 1819 1007 24.6 8.5
2012年02月 91.7 75.3 68.1 3918 1394 1.8 16.8
2012年03月 84.8 79.2 78.5 3462 2316 0.3 8.0
2012年04月 81.8 78.2 4211 1461 5.4
  新設住宅着工
戸数
(万戸)
首都圏
(%)
近畿圏
(%)
首都圏
(戸)
近畿圏
(戸)
建設工事受注
前年比(%)
公共工事
請負金額

前年比(%)
マンション契約率 マンション発売戸数
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

【備考・その他】
新設住宅着工戸数  月次データは季節調整、年率換算値。
マンション契約率  新規発売戸数に対する契約戸数の割合、不動産経済研究所調べ。
公共工事請負金額  公共工事前払保証の対象請負額。保証事業会社協会調べ。

本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。


【PR】




主な市場指標

日経平均(円) 8,563.38 +6.78 24日 大引
NYダウ(ドル) 12,529.75 +33.60 24日 16:30
英FTSE100 5,350.05 +83.64 24日 16:35
ドル/円 79.56 - .60 +0.15円安 25日 5:31
ユーロ/円 99.68 - .72 +0.12円安 25日 5:31
長期金利(%) 0.865 +0.005 24日 16:20
NY原油(ドル) 89.90 -1.76 23日 終値

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

日本経済新聞の公式ページやアカウントをご利用ください。

[PR]

【PR】

ページの先頭へ

日本経済新聞 電子版について

日本経済新聞社について