| GDP |
| 名目国内総生産 (兆円) |
名目成長率 前期比(%) |
実質国内総生産 (兆円) |
実質成長率 前期比(%) |
|
| 2004年度 | ― | ― | ― | 1.5 |
| 2005年度 | ― | ― | ― | 1.9 |
| 2006年度 | ― | ― | ― | 1.8 |
| 2007年度 | ― | ― | ― | 1.8 |
| 2008年度 | 489.5 | ▲4.6 | 505.8 | ▲3.7 |
| 2009年度 | 473.9 | ▲3.2 | 495.4 | ▲2.0 |
| 2010年度 | 479.3 | 1.1 | 511.1 | 3.2 |
| 2011年度 | *470.0 | *▲1.9 | *511.1 | *0.0 |
|
|
||||
| 2007年/04-06月 | 514.7 | 0.6 | 523.4 | 0.1 |
| 2007年/07-09月 | 510.3 | ▲3.3 | 521.4 | ▲1.5 |
| 2007年/10-12月 | 512.9 | 2.1 | 526.3 | 3.8 |
| 2008年/01-03月 | 513.4 | 0.4 | 530.1 | 2.9 |
| 2008年/04-06月 | 505.8 | ▲5.8 | 523.2 | ▲5.1 |
| 2008年/07-09月 | 496.6 | ▲7.1 | 517.6 | ▲4.2 |
| 2008年/10-12月 | 488.6 | ▲6.3 | 501.2 | ▲12.1 |
| 2009年/01-03月 | 467.9 | ▲15.9 | 481.2 | ▲15.0 |
| 2009年/04-06月 | 472.9 | 4.3 | 489.2 | 6.8 |
| 2009年/07-09月 | 469.2 | ▲3.1 | 489.0 | ▲0.1 |
| 2009年/10-12月 | 474.4 | 4.5 | 498.3 | 7.9 |
| 2010年/01-03月 | 478.8 | 3.8 | 504.7 | 5.2 |
| 2010年/04-06月 | 483.7 | 4.1 | 511.1 | 5.2 |
| 2010年/07-09月 | 483.9 | 0.2 | 514.7 | 2.9 |
| 2010年/10-12月 | 481.2 | ▲2.2 | 514.7 | 0.0 |
| 2011年/01-03月 | 468.9 | ▲9.8 | 504.2 | ▲7.9 |
| 2011年/04-06月 | *464.2 | *▲4.0 | *502.7 | *▲1.2 |
| 2011年/07-09月 | *471.1 | *6.1 | *512.0 | *7.6 |
| 2011年/10-12月 | *469.8 | *▲1.1 | *512.1 | *0.1 |
| 2012年/01-03月 | *474.6 | *4.1 | *517.3 | *4.1 |
| 名目国内総生産 (兆円) |
名目成長率 前期比(%) |
実質国内総生産 (兆円) |
実質成長率 前期比(%) |
|
| (注) 1.表中に*がある場合は速報値です。 2.表中に▲がある場合はマイナスです。 |
| 【備考・その他】 |
| ・ | 名目国内総生産、実質国内総生産 四半期データは季節調整、年率換算値。 |
| ・ | 名目成長率 四半期データは季節調整、年率換算値。 |
| ・ | 実質成長率 2005暦年連鎖価格、四半期データは季節調整、年率換算値。 |
| ・ | 成長率は総生産から計算したものと一致しないことがある。 |
本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
| 日経平均(円) | 8,563.38 | +6.78 | 24日 大引 |
|---|---|---|---|
| NYダウ(ドル) | 12,529.75 | +33.60 | 24日 16:30 |
| 英FTSE100 | 5,350.05 | +83.64 | 24日 16:35 |
| ドル/円 | 79.56 - .60 | +0.15円安 | 25日 5:31 |
| ユーロ/円 | 99.72 - .74 | +0.16円安 | 25日 5:31 |
| 長期金利(%) | 0.865 | +0.005 | 24日 16:20 |
| NY原油(ドル) | 89.90 | -1.76 | 23日 終値 |
各種サービスの説明をご覧ください。